liO est le service régional de transport collectif de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée : https://www.laregion.fr/-liO-Service-Public-Occitanie-Transports-. La présentation de liO a eu lieu le 24 mai 2018 à Toulouse et à Montpellier. Les premiers autocars liO seront sur les routes en septembre 2018.
Cliquez sur un département de la région Occitanie pour voir le détail de ses réseaux de transport :
Département | Nombre d'entreprises | Nombre de licences |
---|---|---|
Ariège (09) | 9 | 290 |
Aude (11) | 17 | 577 |
Aveyron (12) | 26 | 843 |
Gard (30) | 37 | 1246 |
Haute-Garonne (31) | 39 | 4135 |
Gers (32) | 17 | 281 |
Hérault (34) | 32 | 1070 |
Lot (46) | 12 | 405 |
Lozère (48) | 13 | 240 |
Hautes-Pyrénées (65) | 27 | 428 |
Pyrénées-Orientales (66) | 28 | 836 |
Tarn (81) | 19 | 578 |
Tarn-et-Garonne (82) | 16 | 448 |
Ces tableaux affichent les entreprises et collectivités qui exploitent des véhicules de transport en commun de personnes (plus de 9 places assises y compris le conducteur). Source : licences de transport communautaire délivrées par le Ministère de la Transition écologique et solidaire. En principe, il y a une licence par véhicule (autobus ou autocar) exploité. Seul le département où se situe le siège social est pris en compte. Données au 18/01/2019.
Affichage des transporteurs de la région Occitanie ayant au moins 10 licences de transport communautaire.
Département | Raison sociale | Licences | Groupe | Activité |
---|---|---|---|---|
31 | TISSEO | 2627 | AGIR (AT) | |
31 | CAP PAYS CATHARE SAS | 365 | Transdev | |
12 | VERDIE AUTOCARS | 357 | ||
34 | SA LES COURRIERS DU MIDI | 230 | Keolis | |
66 | VECTALIA TRANSPORT INTERURBAIN | 200 | Vectalia France | |
31 | ALCIS TRANSPORTS | 190 | ||
30 | SOCIETE DES TRANSPORTS DEPARTEMENTAUX DU GARD | 185 | Transdev | |
66 | REGIE REGIONALE DES TRANSPORTS PUBLICS | 181 | AGIR (AT) | |
09 | KEOLIS GARONNE | 160 | Keolis | |
11 | KEOLIS AUDE | 160 | Keolis | |
31 | TRANSPORTS EN LAURAGAIS SAS | 159 | ||
34 | S,A TRANSPORTS DE L'AGLOMERATION DE MONTPELLIER | 141 | Transdev (AT) | |
65 | KEOLIS PYRENEES | 140 | Keolis | |
30 | KEOLIS NIMES | 132 | Keolis | urbain |
66 | VECTALIA PERPIGNAN MEDITERRANEE | 119 | Vectalia France | urbain |
34 | PAYS D'OC MOBILITES | 111 | Transdev | |
81 | TESTE (STE DE TRANSP.ET SERV. TARNAIS ECONOMIQUES) | 106 | ||
82 | BARRIERE SAS | 101 | Réunir | |
31 | REGIE DEPARTEMENTALE DES TRANSPORTS DE LA HTE GARONNE | 98 | AGIR (AT) | |
31 | FAUR TRANSPORTS | 96 | ||
81 | SPL D'UN POINT A L'AUTRE SA | 96 | AGIR (AT) | |
81 | COULOM AUTOCARS | 95 | ||
11 | SARL VIDAL ET FILS | 89 | ||
31 | ORTET AUTOCARS SARL | 85 | ||
12 | AUTOCARS CHAUCHARD EURL | 84 | Réunir | |
34 | AUTOCARS GALAND-ROUS-VALET | 81 | ||
30 | ADMINISTRATION AURAN | 80 | Réunir | |
30 | KEOLIS LANGUEDOC | 80 | Keolis | |
46 | CARS DELBOS FIGEAC TOURISME | 80 | Réunir | |
66 | TRANSPORTS GEP-VIDAL | 80 | Keolis | |
82 | NAVETTES ET VOYAGES S.A.R.L. | 68 | ||
82 | JARDEL AUTOCARS SA | 65 | ||
12 | LANDESBUS | 64 | Réunir | |
31 | NEGOTI TOURISME SARL | 63 | Réunir | |
82 | TRANS LOMAGNE SA | 62 | ||
12 | RUBAN BLEU SAS | 61 | ||
46 | AUTOCARS DU LOT | 61 | Réunir | |
34 | LES CARS DU BASSIN DE THAU | 60 | Keolis | |
82 | LES VOYAGES DU BAS QUERCY | 60 | Réunir | |
34 | AUTOCARS DU PAYS LODEVOIS | 58 | Faure | |
48 | SARL HUGON TOURISME | 57 | ||
30 | LAFONT TOURISME SARL | 56 | ||
46 | RAYNAL VOYAGES SAS | 56 | Réunir | |
34 | CARPOSTAL MEDITERRANEE SAS | 55 | CarPostal France | |
30 | TRANSCEVENOL SAS | 54 | ||
81 | BALENT A & D (STE D'EXPL.DES CARS) | 54 | ||
11 | REGIE DES TRANSPORTS CARCASSONNE AGGLO | 53 | AGIR (AT) | urbain |
46 | CARS QUERCY CORREZE | 53 | ||
11 | CARS TEISSIER SARL | 50 | ||
11 | ETS CAPDEVILLE SARL | 50 | ||
34 | CARPOSTAL BASSIN DE THAU | 48 | CarPostal France | urbain |
12 | TRPTS AUTO RUTHENOIS SAS | 45 | AGIR (AT) | urbain |
30 | AUTOCARS FAURE | 45 | Réunir | |
30 | LES RAPIDES DE CAMARGUE SCIOU FRERES | 45 | ||
46 | VOYAGES LAURENS SAS | 45 | ||
66 | TRANSPORTS PAGES | 45 | ||
09 | EURL LES CARS BARBE | 42 | ||
34 | SARL LAURES DENIS | 42 | ||
30 | ROCANIERE TRANSPORTS SARL | 40 | ||
30 | TRANSPORT GARDOIS SA | 40 | ||
31 | BOUBEE GERARD ET COMPAGNIE SARL | 40 | ||
46 | ARCOUTEL SARL (AUTOCARS ROCAMADOUR PADIRAC SARL) | 40 | ||
48 | SOCIETE BOULET | 40 | ||
12 | TRANSPORTS GAUCHY | 39 | ||
30 | AUTOCARS ARLAUD | 39 | Réunir | |
66 | AUTOCARS VAILLS ASPERI | 39 | ||
11 | COUCHOURON VOYAGES | 38 | ||
46 | VOYAGES CASTELNAU S.A.R.L. | 38 | Réunir | |
66 | SARL TRANSPORTS CERDANS | 38 | ||
30 | BERNARD ET BOUISSE LES CARS BOUISSE | 37 | Réunir | |
34 | AUTOCARS BERNARD PONS ET FILS | 37 | ||
48 | S.A.R.L SEYT | 37 | ||
30 | CARS FORT SARL | 36 | ||
81 | COMMUNAUTE D'AGGLO DE L'ALBIGEOIS | 35 | ||
31 | COURET VOYAGES SARL | 34 | ||
81 | COMMUNAUTE D'AGGLO DE CASTRES MAZAMET | 33 | ||
09 | LIEURES TRANSPORTS SARL | 32 | ||
30 | SOUSTELLE ET FILS TRANSPORTS | 32 | ||
31 | AUTOCARS ALTERNATIVE TOURISME | 32 | ||
30 | CAUSSE SARL | 31 | ||
31 | FRANCE TAD SARL | 31 | ||
32 | LES VOYAGES DUCLOS SARL | 31 | ||
30 | ARC EN CIEL AUTOCARS | 30 | ||
30 | CARS METROPOLITAINS NIMOIS | 30 | ||
30 | CEVENNES VOYAGES SARL | 30 | ||
32 | CARS TEYSSIE | 30 | ||
65 | BAROUSSE TRANSPORTS | 30 | ||
31 | CERT MIDI PYRENEES | 29 | ||
65 | KEOLIS GRAND TARBES SAS | 28 | Keolis | urbain |
34 | ENTREPRISE RESTOUBLE SARL | 27 | ||
12 | SEGALA CARS | 26 | ||
31 | ENTREPRISE PYRENEENNE DE TRANSPORTS PAR ROUTE | 26 | Réunir | |
30 | CACHON VOYAGES SA | 25 | ||
31 | VERDIE GRANDES LIGNES | 25 | ||
12 | VOYAGES GONDRAN | 24 | ||
31 | FARRUS VOYAGES SARL | 24 | ||
32 | GASCOGNE TOURISME | 24 | ||
48 | SARL TROUCELIER ET FILS | 24 | ||
81 | FAUROUX (GARAGE) | 24 | ||
82 | SOCIETE ECONOMIE MIXTE TRANSPORTS MONTALBANAIS | 24 | Transdev (AT) | urbain |
11 | KEOLIS NARBONNE | 23 | ||
12 | MILLAU CARS SARL | 23 | Keolis | |
30 | DURAND SAS | 23 | Réunir | |
30 | NIMES AUTOCARS MOBILITES | 23 | ||
32 | CARS GERS GARONNE | 23 | ||
11 | AUTOCARS TEISSIER | 22 | ||
11 | KEOLIS NARBONNE | 22 | Keolis | |
31 | VNI-TRANSEUROCARS SAS | 22 | ||
32 | ETS SARL CHABANON | 22 | ||
48 | CONSTANT AUTOCARS | 22 | ||
65 | TRANSPORTS LACOMBE | 22 | ||
12 | VERDIE SUD | 21 | ||
65 | AUTOBUS DES CIRCUITS TOURIST. LOURDAIS | 21 | ||
11 | RUBIO FRERES SNC | 20 | ||
12 | DELTOUR TRANSPORTS S.A.R.L. | 20 | ||
30 | AIGOUAL TOURISME SARL | 20 | ||
30 | CARS MEDITERRANEE MONTPELLIER | 20 | ||
31 | GARAGE TRANSPORTS TAXI SANS SARL | 20 | ||
32 | CARS DETHOMAS | 20 | ||
32 | RIVIERE TRANSPORTS S.A.S | 20 | ||
32 | SARL TRANSPORTS BAJOLLE | 20 | ||
34 | CARS BOURRIER SARL | 20 | ||
48 | GAIFFIER ERIC | 20 | ||
81 | MAZACARS (STE MAZAMETAINE DE CARS) | 20 | ||
81 | VOYAGES MASSOL SAS | 20 | ||
09 | ECO-BUS OCCITANIE | 19 | ||
34 | AUTOCARS BOULADOU | 19 | ||
66 | MONTAGNE ET TRANSPORT | 19 | ||
11 | AUTOCARS DU PAYS LAURAGAIS | 18 | Faure | |
31 | VERDIE MOBILITE URBAINE | 18 | ||
48 | SARL TRANSPORTS LOZERIENS | 18 | ||
66 | EVASION CATALANE | 18 | ||
12 | SARL SAINT AFFRIQUE VOYAGES | 17 | ||
30 | CARS MEDITERRANEE LITTORAL | 17 | ||
31 | COMMUNE DE CARBONNE REGIE DES TRANSPORTS | 17 | ||
32 | KEOLIS AUCH | 17 | Keolis | urbain |
34 | AUTOCARS THERON | 17 | ||
34 | CARPOSTAL AGDE SAS | 17 | CarPostal France | urbain |
34 | SARL TRANSPORTS JAOUL | 17 | ||
09 | CARS ORTET NORD SUD | 16 | ||
30 | LES CARS DU DUCHE SARL | 16 | ||
30 | PASCAL TRANSPORTS SARL | 16 | ||
32 | CROCHET SERGE | 16 | ||
34 | SOCIETE DES AUTOCARS BANCAREL | 16 | ||
65 | STE D'EXPLOITATION DES CARS LASBAREILLES | 16 | ||
81 | COCAGNE EVASION SARL | 16 | ||
81 | EURL TRANSPORTS MAURY | 16 | ||
32 | ADOUR TOURISME | 15 | ||
34 | FOURNIER CHANTAL | 15 | ||
81 | CARMAUX-TOURISME (S.A.R.L.) | 15 | ||
81 | SOCIETE DES CARS THOREL SARL | 15 | ||
82 | VALENCE TOURISME SARL | 15 | Réunir | |
12 | AUTOCARS MOULS TRANSPORTS ET VOYAGES SARL | 14 | ||
30 | SEGURA SARL | 14 | ||
31 | ALCIS MOBILITE | 14 | ||
82 | BLATGER SARL | 14 | ||
11 | LES CARS DU RAZES SARL | 13 | ||
31 | SARL TRANSPORTS DUCOS FRERES | 13 | ||
65 | ARC EN CIEL VOYAGES | 13 | ||
65 | BIGORRE PYRENEES TPTS SARL | 13 | ||
66 | EVAZ-JÕ-ROUSSILLON VOYAGES | 13 | ||
66 | S.A.R.L. ARGELES TOURISME | 13 | ||
82 | COMBEDOUZOU ET FILS S A R L | 13 | ||
09 | CARS EMILE RIVES SARL | 12 | ||
31 | MERCURY SAS | 12 | ||
34 | COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE L'OR | 12 | ||
46 | BOUDET S.A.R.L. | 12 | ||
65 | COSTA VOYAGES SARL | 12 | ||
65 | LALUBIE ET MANTEROLA | 12 | ||
65 | TRANSPORTS BRUNET ET CIE | 12 | ||
82 | GAU SARL | 12 | ||
30 | AALTO SARL | 11 | ||
30 | KEOLIS ALES | 11 | Keolis | urbain |
31 | AUTONOMIA SARL | 11 | ||
32 | SARL EUROCARS SABARON | 11 | ||
32 | SARL VAL TOURISME | 11 | ||
65 | SARL TRANSPORTS DUBAU | 11 | ||
65 | STAP EVADOUR SARL | 11 | ||
66 | TRANSPORTS COMAS SARL | 11 | ||
12 | TEYSSEDRE ET FILS | 10 | ||
31 | SIVOM DE RIEUX VOLVESTRE REGIE DES TRANSPORTS | 10 | ||
31 | VOYAGES VOLVESTRE PYRENEES SARL | 10 | ||
32 | SARL TRANSPORTS PAGES PASCAL | 10 | ||
46 | VERDIE CAHORS | 10 | urbain | |
65 | CAPOU SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS | 10 | ||
66 | STE FORESTIERE PIERRE TENAS ET SES FILS | 10 |
Note : les transporteurs qui exploitent uniquement des véhicules de moins de 9 places ne sont pas pris en compte.