
Depuis le 1ᵉʳ janvier 2025, la Communauté d'agglomération du Pays Voironnais a transféré ses compétences en matière de mobilité, au Syndicat Mixte des Mobilités de l'Aire Grenobloise (SMMAG).
À la rentrée de septembre 2025 les lignes ont été renumérotées pour être intégrées dans celles de M réso.
Le réseau de transport urbain de Voiron a été mis en place en décembre 2004. Les lignes urbaines desservent Voiron, Coublevie et Saint-Jean de Moirans. L'offre de transport en commun de Pays Voironnais mobilité est complétée par un réseau interurbain, un service de transport à la demande et des circuits de transport scolaire.

Les titres de transport peuvent être chargés sur la carte régionale de transport Oùra!.
Les informations des lignes sont issues des données diffusées sur le Point d'accès national aux données de transport.
La base de données TC Infos répertorie les véhicules de transport en commun de France. Ce projet a été créé par des passionnés. Vous pouvez consulter le parc détaillé du réseau M réso (lien externe).
La ville est desservie par des autocars des réseaux BlaBlaCar Bus et FlixBus effectuant des lignes régulières de longue distance.
Composition et taux de versement mobilité (VM) par commune :
| Communes | Taux VM | Date d'effet |
|---|---|---|
| Crêts en Belledonne | 1.70 | 01/01/2025 |
| Villages du Lac de Paladru | 1.10 | 01/07/2025 |
| La Sure en Chartreuse | 1.10 | 01/07/2025 |
| Le Haut-Bréda | 1.70 | 01/01/2025 |
| Plateau-des-Petites-Roches | 1.70 | 01/01/2025 |
| Les Adrets | 1.70 | 01/01/2025 |
| Allevard | 1.70 | 01/01/2025 |
| Barraux | 1.70 | 01/01/2025 |
| Bernin | 1.70 | 01/01/2025 |
| Bilieu | 1.10 | 01/07/2025 |
| Biviers | 1.70 | 01/01/2025 |
| Bresson | 2.00 | 01/01/2014 |
| Brié-et-Angonnes | 2.00 | 01/01/2014 |
| La Buisse | 1.10 | 01/07/2025 |
| La Buissière | 1.70 | 01/01/2025 |
| Champagnier | 2.00 | 01/01/2014 |
| Le Champ-près-Froges | 1.70 | 01/01/2025 |
| Champ-sur-Drac | 2.00 | 01/01/2014 |
| Chapareillan | 1.70 | 01/01/2025 |
| La Chapelle-du-Bard | 1.70 | 01/01/2025 |
| Charancieu | 1.10 | 01/07/2025 |
| Charavines | 1.10 | 01/07/2025 |
| Charnècles | 1.10 | 01/07/2025 |
| Le Cheylas | 1.70 | 01/01/2025 |
| Chirens | 1.10 | 01/07/2025 |
| Claix | 2.00 | 01/11/2011 |
| La Combe-de-Lancey | 1.70 | 01/01/2025 |
| Corenc | 2.00 | 01/11/2011 |
| Coublevie | 1.10 | 01/07/2025 |
| Crolles | 1.70 | 01/01/2025 |
| Domène | 2.00 | 01/11/2011 |
| Échirolles | 2.00 | 01/11/2011 |
| Eybens | 2.00 | 01/11/2011 |
| La Flachère | 1.70 | 01/01/2025 |
| Fontaine | 2.00 | 01/11/2011 |
| Fontanil-Cornillon | 2.00 | 01/11/2011 |
| Froges | 1.70 | 01/01/2025 |
| Gières | 2.00 | 01/11/2011 |
| Goncelin | 1.70 | 01/01/2025 |
| Grenoble | 2.00 | 01/11/2011 |
| Le Gua | 2.00 | 01/11/2011 |
| Herbeys | 2.00 | 01/01/2014 |
| Hurtières | 1.70 | 01/01/2025 |
| Jarrie | 2.00 | 01/01/2014 |
| Laval-en-Belledonne | 1.70 | 01/01/2025 |
| Lumbin | 1.70 | 01/01/2025 |
| Massieu | 1.10 | 01/07/2025 |
| Merlas | 1.10 | 01/07/2025 |
| Meylan | 2.00 | 01/11/2011 |
| Miribel-Lanchâtre | 2.00 | 01/12/2012 |
| Moirans | 1.10 | 01/07/2025 |
| Montbonnot-Saint-Martin | 1.70 | 01/01/2025 |
| Montchaboud | 2.00 | 01/01/2014 |
| Montferrat | 1.10 | 01/07/2025 |
| Mont-Saint-Martin | 2.00 | 01/01/2014 |
| Le Moutaret | 1.70 | 01/01/2025 |
| La Murette | 1.10 | 01/07/2025 |
| Murianette | 2.00 | 01/11/2011 |
| Notre-Dame-de-Commiers | 2.00 | 01/01/2014 |
| Notre-Dame-de-Mésage | 2.00 | 01/01/2014 |
| Noyarey | 2.00 | 01/11/2011 |
| La Pierre | 1.70 | 01/01/2025 |
| Poisat | 2.00 | 01/11/2011 |
| Pontcharra | 1.70 | 01/01/2025 |
| Le Pont-de-Claix | 2.00 | 01/11/2011 |
| Proveysieux | 2.00 | 01/01/2014 |
| Quaix-en-Chartreuse | 2.00 | 01/01/2014 |
| Réaumont | 1.10 | 01/07/2025 |
| Revel | 1.70 | 01/01/2025 |
| Rives | 1.10 | 01/07/2025 |
| Sainte-Agnès | 1.70 | 01/01/2025 |
| Saint-Aupre | 1.10 | 01/07/2025 |
| Saint-Barthélemy-de-Séchilienne | 2.00 | 01/01/2014 |
| Saint-Blaise-du-Buis | 1.10 | 01/07/2025 |
| Saint-Bueil | 1.10 | 01/07/2025 |
| Saint-Cassien | 1.10 | 01/07/2025 |
| Saint-Égrève | 2.00 | 01/11/2011 |
| Saint-Étienne-de-Crossey | 1.10 | 01/07/2025 |
| Saint-Geoire-en-Valdaine | 1.10 | 01/07/2025 |
| Saint-Georges-de-Commiers | 2.00 | 01/01/2014 |
| Saint-Ismier | 1.70 | 01/01/2025 |
| Saint-Jean-de-Moirans | 1.10 | 01/07/2025 |
| Saint-Jean-le-Vieux | 1.70 | 01/01/2025 |
| Sainte-Marie-d'Alloix | 1.70 | 01/01/2025 |
| Sainte-Marie-du-Mont | 1.70 | 01/01/2025 |
| Saint-Martin-d'Hères | 2.00 | 01/11/2011 |
| Saint-Martin-d'Uriage | 1.70 | 01/01/2025 |
| Saint-Martin-le-Vinoux | 2.00 | 01/11/2011 |
| Saint-Maximin | 1.70 | 01/01/2025 |
| Saint-Mury-Monteymond | 1.70 | 01/01/2025 |
| Saint-Nazaire-les-Eymes | 1.70 | 01/01/2025 |
| Saint-Nicolas-de-Macherin | 1.10 | 01/07/2025 |
| Saint-Paul-de-Varces | 2.00 | 01/11/2011 |
| Saint-Pierre-de-Mésage | 2.00 | 01/01/2014 |
| Saint-Sulpice-des-Rivoires | 1.10 | 01/07/2025 |
| Saint-Vincent-de-Mercuze | 1.70 | 01/01/2025 |
| Le Sappey-en-Chartreuse | 2.00 | 01/01/2014 |
| Sarcenas | 2.00 | 01/01/2014 |
| Sassenage | 2.00 | 01/11/2011 |
| Séchilienne | 2.00 | 01/01/2014 |
| Seyssinet-Pariset | 2.00 | 01/11/2011 |
| Seyssins | 2.00 | 01/11/2011 |
| Tencin | 1.70 | 01/01/2025 |
| La Terrasse | 1.70 | 01/01/2025 |
| Theys | 1.70 | 01/01/2025 |
| Le Touvet | 1.70 | 01/01/2025 |
| La Tronche | 2.00 | 01/11/2011 |
| Tullins | 1.10 | 01/07/2025 |
| Varces-Allières-et-Risset | 2.00 | 01/11/2011 |
| Vaulnaveys-le-Bas | 2.00 | 01/01/2014 |
| Vaulnaveys-le-Haut | 2.00 | 01/01/2014 |
| Velanne | 1.10 | 01/07/2025 |
| Venon | 2.00 | 01/11/2011 |
| Le Versoud | 1.70 | 01/01/2025 |
| Veurey-Voroize | 2.00 | 01/11/2011 |
| Vif | 2.00 | 01/11/2011 |
| Villard-Bonnot | 1.70 | 01/01/2025 |
| Vizille | 2.00 | 01/01/2014 |
| Voiron | 1.10 | 01/07/2025 |
| Voissant | 1.10 | 01/07/2025 |
| Voreppe | 1.10 | 01/07/2025 |
| Vourey | 1.10 | 01/07/2025 |
| Chamrousse | 1.70 | 01/01/2025 |
Source : données issues de Banatic, la Base nationale sur l'intercommunalité (01/01/2025) de la Direction générale des collectivités locales et de la table des taux transport (01/01/2026) de l'Agence centrale des organismes de Sécurité sociale (Acoss).
Recettes du versement mobilité :
Source : données comptables du secteur public local publiées par la DGFIP.