En septembre 2022, tous les transports publics proposés par l'agglomération ont été regroupés sous la marque Mobilité-en-Velay. Cette appellation remplace le nom TUDIP (Transport urbains du district du Puy-en-Velay).
Le réseau de transport public est exploité par la régie des Transports de la Communauté d'agglomération du Puy-en-Velay.
19 autobus (MAN Lion's City, City 21, GX 127) desservent les 10 lignes du réseau. En septembre 2022, la mise en service de 6 MAN Lion's City hybrid a permis de renouveler une partie du parc.
Les lignes sont en correspondance à la gare routière, située à côté de la gare SNCF.
En complément des lignes urbaines, il existe une dizaine de lignes scolaires.
La base de données TC Infos répertorie les véhicules de transport en commun de France. Ce projet a été créé par des passionnés. Vous pouvez consulter le parc détaillé du réseau Mobilité-en-Velay (lien externe).
Cliquez pour agrandir. Ces photos sont issues de la photothèque.
Composition et taux de versement mobilité (VM) par commune :
Communes | Taux VM | Date d'effet |
---|---|---|
Allègre | 0.80 | 01/01/2021 |
Beaulieu | 0.80 | 01/01/2021 |
Beaune-sur-Arzon | 0.80 | 01/01/2021 |
Bellevue-la-Montagne | 0.80 | 01/01/2021 |
Blanzac | 0.80 | 01/01/2021 |
Bonneval | 0.80 | 01/01/2021 |
Borne | 0.80 | 01/01/2021 |
Céaux-d'Allègre | 0.80 | 01/01/2021 |
La Chaise-Dieu | 0.80 | 01/01/2021 |
Chamalières-sur-Loire | 0.80 | 01/01/2021 |
La Chapelle-Bertin | 0.80 | 01/01/2021 |
La Chapelle-Geneste | 0.80 | 01/01/2021 |
Chomelix | 0.80 | 01/01/2021 |
Cistrières | 0.80 | 01/01/2021 |
Connangles | 0.80 | 01/01/2021 |
Craponne-sur-Arzon | 0.80 | 01/01/2021 |
Félines | 0.80 | 01/01/2021 |
Fix-Saint-Geneys | 0.80 | 01/01/2021 |
Jullianges | 0.80 | 01/01/2021 |
Laval-sur-Doulon | 0.80 | 01/01/2021 |
Lavoûte-sur-Loire | 0.80 | 01/01/2021 |
Lissac | 0.80 | 01/01/2021 |
Malrevers | 0.80 | 01/01/2021 |
Malvières | 0.80 | 01/01/2021 |
Mézères | 0.80 | 01/01/2021 |
Monistrol-d'Allier | 0.80 | 01/01/2021 |
Monlet | 0.80 | 01/01/2021 |
Le Pertuis | 0.80 | 01/01/2021 |
Roche-en-Régnier | 0.80 | 01/01/2021 |
Rosières | 0.80 | 01/01/2021 |
Saint-Étienne-Lardeyrol | 0.80 | 01/01/2021 |
Saint-Geneys-près-Saint-Paulien | 0.80 | 01/01/2021 |
Saint-Georges-Lagricol | 0.80 | 01/01/2021 |
Saint-Hostien | 0.80 | 01/01/2021 |
Saint-Jean-d'Aubrigoux | 0.80 | 01/01/2021 |
Saint-Julien-d'Ance | 0.80 | 01/01/2021 |
Saint-Paulien | 0.80 | 01/01/2021 |
Saint-Pierre-du-Champ | 0.80 | 01/01/2021 |
Saint-Préjet-d'Allier | 0.80 | 01/01/2021 |
Saint-Victor-sur-Arlanc | 0.80 | 01/01/2021 |
Saint-Vincent | 0.80 | 01/01/2021 |
Sembadel | 0.80 | 01/01/2021 |
Vernassal | 0.80 | 01/01/2021 |
Vorey | 0.80 | 01/01/2021 |
Chaspuzac | 0.80 | 01/07/2016 |
Loudes | 0.80 | 01/07/2016 |
Saint-Jean-de-Nay | 0.80 | 01/07/2016 |
Saint-Privat-d'Allier | 0.80 | 01/07/2016 |
Saint-Vidal | 0.80 | 01/07/2016 |
Sanssac-l'Église | 0.80 | 01/07/2016 |
Vazeilles-Limandre | 0.80 | 01/07/2016 |
Vergezac | 0.80 | 01/07/2016 |
Le Vernet | 0.80 | 01/07/2016 |
Aiguilhe | 0.80 | 01/07/2017 |
Arsac-en-Velay | 0.80 | 01/07/2017 |
Bains | 0.80 | 01/07/2017 |
Blavozy | 0.80 | 01/07/2017 |
Le Brignon | 0.80 | 01/07/2017 |
Brives-Charensac | 0.80 | 01/07/2017 |
Ceyssac | 0.80 | 01/07/2017 |
Chadrac | 0.80 | 01/07/2017 |
Chaspinhac | 0.80 | 01/07/2017 |
Coubon | 0.80 | 01/07/2017 |
Cussac-sur-Loire | 0.80 | 01/07/2017 |
Espaly-Saint-Marcel | 0.80 | 01/07/2017 |
Le Monteil | 0.80 | 01/07/2017 |
Polignac | 0.80 | 01/07/2017 |
Le Puy-en-Velay | 0.80 | 01/07/2017 |
Saint-Christophe-sur-Dolaison | 0.80 | 01/07/2017 |
Saint-Germain-Laprade | 0.80 | 01/07/2017 |
Solignac-sur-Loire | 0.80 | 01/07/2017 |
Vals-près-le-Puy | 0.80 | 01/07/2017 |
Aiguilhe | 0.80 | 01/07/2024 |
Allègre | 0.80 | 01/07/2024 |
Arsac-en-Velay | 0.80 | 01/07/2024 |
Bains | 0.80 | 01/07/2024 |
Beaulieu | 0.80 | 01/07/2024 |
Beaune-sur-Arzon | 0.80 | 01/07/2024 |
Bellevue-la-Montagne | 0.80 | 01/07/2024 |
Blanzac | 0.80 | 01/07/2024 |
Blavozy | 0.80 | 01/07/2024 |
Bonneval | 0.80 | 01/07/2024 |
Borne | 0.80 | 01/07/2024 |
Le Brignon | 0.80 | 01/07/2024 |
Brives-Charensac | 0.80 | 01/07/2024 |
Céaux-d'Allègre | 0.80 | 01/07/2024 |
Ceyssac | 0.80 | 01/07/2024 |
Chadrac | 0.80 | 01/07/2024 |
La Chaise-Dieu | 0.80 | 01/07/2024 |
Chamalières-sur-Loire | 0.80 | 01/07/2024 |
La Chapelle-Bertin | 0.80 | 01/07/2024 |
La Chapelle-Geneste | 0.80 | 01/07/2024 |
Chaspinhac | 0.80 | 01/07/2024 |
Chaspuzac | 0.80 | 01/07/2024 |
Chomelix | 0.80 | 01/07/2024 |
Cistrières | 0.80 | 01/07/2024 |
Connangles | 0.80 | 01/07/2024 |
Coubon | 0.80 | 01/07/2024 |
Craponne-sur-Arzon | 0.80 | 01/07/2024 |
Cussac-sur-Loire | 0.80 | 01/07/2024 |
Espaly-Saint-Marcel | 0.80 | 01/07/2024 |
Félines | 0.80 | 01/07/2024 |
Fix-Saint-Geneys | 0.80 | 01/07/2024 |
Jullianges | 0.80 | 01/07/2024 |
Laval-sur-Doulon | 0.80 | 01/07/2024 |
Lavoûte-sur-Loire | 0.80 | 01/07/2024 |
Lissac | 0.80 | 01/07/2024 |
Loudes | 0.80 | 01/07/2024 |
Malrevers | 0.80 | 01/07/2024 |
Malvières | 0.80 | 01/07/2024 |
Mézères | 0.80 | 01/07/2024 |
Monistrol-d'Allier | 0.80 | 01/07/2024 |
Monlet | 0.80 | 01/07/2024 |
Le Monteil | 0.80 | 01/07/2024 |
Le Pertuis | 0.80 | 01/07/2024 |
Polignac | 0.80 | 01/07/2024 |
Le Puy-en-Velay | 0.80 | 01/07/2024 |
Roche-en-Régnier | 0.80 | 01/07/2024 |
Rosières | 0.80 | 01/07/2024 |
Saint-Christophe-sur-Dolaison | 0.80 | 01/07/2024 |
Saint-Étienne-Lardeyrol | 0.80 | 01/07/2024 |
Saint-Geneys-près-Saint-Paulien | 0.80 | 01/07/2024 |
Saint-Georges-Lagricol | 0.80 | 01/07/2024 |
Saint-Germain-Laprade | 0.80 | 01/07/2024 |
Saint-Hostien | 0.80 | 01/07/2024 |
Saint-Jean-d'Aubrigoux | 0.80 | 01/07/2024 |
Saint-Jean-de-Nay | 0.80 | 01/07/2024 |
Saint-Julien-d'Ance | 0.80 | 01/07/2024 |
Saint-Paulien | 0.80 | 01/07/2024 |
Saint-Pierre-du-Champ | 0.80 | 01/07/2024 |
Saint-Préjet-d'Allier | 0.80 | 01/07/2024 |
Saint-Privat-d'Allier | 0.80 | 01/07/2024 |
Saint-Victor-sur-Arlanc | 0.80 | 01/07/2024 |
Saint-Vidal | 0.80 | 01/07/2024 |
Saint-Vincent | 0.80 | 01/07/2024 |
Sanssac-l'Église | 0.80 | 01/07/2024 |
Sembadel | 0.80 | 01/07/2024 |
Solignac-sur-Loire | 0.80 | 01/07/2024 |
Vals-près-le-Puy | 0.80 | 01/07/2024 |
Vazeilles-Limandre | 0.80 | 01/07/2024 |
Vergezac | 0.80 | 01/07/2024 |
Vernassal | 0.80 | 01/07/2024 |
Le Vernet | 0.80 | 01/07/2024 |
Vorey | 0.80 | 01/07/2024 |
Source : données issues de Banatic, la Base nationale sur l'intercommunalité (01/01/2024) de la Direction générale des collectivités locales et de la table des taux transport (28/02/2024) de l'Agence centrale des organismes de Sécurité sociale (Acoss).