Le réseau de transport public est constitué de 2 lignes régulières et d'un service de transport à la demande.
La base de données TC Infos répertorie les véhicules de transport en commun de France. Ce projet a été créé par des passionnés. Vous pouvez consulter le parc détaillé du réseau Isibus (lien externe).
La ville est desservie par des autocars BlaBlaCar Bus effectuant des lignes de longue distance.
Composition et taux de versement mobilité (VM) par commune :
Communes | Taux VM | Date d'effet |
---|---|---|
Bébing | 0.30 | 01/01/2010 |
Buhl-Lorraine | 0.30 | 01/01/2010 |
Haut-Clocher | 0.30 | 01/01/2010 |
Hommarting | 0.30 | 01/01/2010 |
Imling | 0.30 | 01/01/2010 |
Réding | 0.30 | 01/01/2010 |
Sarraltroff | 0.30 | 01/01/2010 |
Sarrebourg | 0.30 | 01/01/2010 |
Abreschviller | 0.30 | 01/01/2018 |
Aspach | 0.30 | 01/01/2018 |
Barchain | 0.30 | 01/01/2018 |
Berthelming | 0.30 | 01/01/2018 |
Bettborn | 0.30 | 01/01/2018 |
Bickenholtz | 0.30 | 01/01/2018 |
Belles-Forêts | 0.30 | 01/01/2018 |
Brouderdorff | 0.30 | 01/01/2018 |
Desseling | 0.30 | 01/01/2018 |
Dolving | 0.30 | 01/01/2018 |
Fénétrange | 0.30 | 01/01/2018 |
Fleisheim | 0.30 | 01/01/2018 |
Fraquelfing | 0.30 | 01/01/2018 |
Gosselming | 0.30 | 01/01/2018 |
Harreberg | 0.30 | 01/01/2018 |
Hartzviller | 0.30 | 01/01/2018 |
Hattigny | 0.30 | 01/01/2018 |
Hellering-lès-Fénétrange | 0.30 | 01/01/2018 |
Héming | 0.30 | 01/01/2018 |
Hermelange | 0.30 | 01/01/2018 |
Hesse | 0.30 | 01/01/2018 |
Hilbesheim | 0.30 | 01/01/2018 |
Hommert | 0.30 | 01/01/2018 |
Lafrimbolle | 0.30 | 01/01/2018 |
Landange | 0.30 | 01/01/2018 |
Laneuveville-lès-Lorquin | 0.30 | 01/01/2018 |
Lorquin | 0.30 | 01/01/2018 |
Métairies-Saint-Quirin | 0.30 | 01/01/2018 |
Mittersheim | 0.30 | 01/01/2018 |
Neufmoulins | 0.30 | 01/01/2018 |
Niderhoff | 0.30 | 01/01/2018 |
Niderviller | 0.30 | 01/01/2018 |
Niederstinzel | 0.30 | 01/01/2018 |
Nitting | 0.30 | 01/01/2018 |
Oberstinzel | 0.30 | 01/01/2018 |
Plaine-de-Walsch | 0.30 | 01/01/2018 |
Postroff | 0.30 | 01/01/2018 |
Romelfing | 0.30 | 01/01/2018 |
Saint-Jean-de-Bassel | 0.30 | 01/01/2018 |
Saint-Quirin | 0.30 | 01/01/2018 |
Schalbach | 0.30 | 01/01/2018 |
Schneckenbusch | 0.30 | 01/01/2018 |
Troisfontaines | 0.30 | 01/01/2018 |
Turquestein-Blancrupt | 0.30 | 01/01/2018 |
Vasperviller | 0.30 | 01/01/2018 |
Veckersviller | 0.30 | 01/01/2018 |
Vieux-Lixheim | 0.30 | 01/01/2018 |
Voyer | 0.30 | 01/01/2018 |
Walscheid | 0.30 | 01/01/2018 |
Xouaxange | 0.30 | 01/01/2018 |
Assenoncourt | 0.30 | 01/01/2023 |
Avricourt | 0.30 | 01/01/2023 |
Azoudange | 0.30 | 01/01/2023 |
Diane-Capelle | 0.30 | 01/01/2023 |
Foulcrey | 0.30 | 01/01/2023 |
Fribourg | 0.30 | 01/01/2023 |
Gondrexange | 0.30 | 01/01/2023 |
Guermange | 0.30 | 01/01/2023 |
Hertzing | 0.30 | 01/01/2023 |
Ibigny | 0.30 | 01/01/2023 |
Kerprich-aux-Bois | 0.30 | 01/01/2023 |
Langatte | 0.30 | 01/01/2023 |
Languimberg | 0.30 | 01/01/2023 |
Moussey | 0.30 | 01/01/2023 |
Réchicourt-le-Château | 0.30 | 01/01/2023 |
Rhodes | 0.30 | 01/01/2023 |
Richeval | 0.30 | 01/01/2023 |
Saint-Georges | 0.30 | 01/01/2023 |
Assenoncourt | 0.30 | 01/07/2024 |
Avricourt | 0.30 | 01/07/2024 |
Azoudange | 0.30 | 01/07/2024 |
Desseling | 0.30 | 01/07/2024 |
Diane-Capelle | 0.30 | 01/07/2024 |
Foulcrey | 0.30 | 01/07/2024 |
Fribourg | 0.30 | 01/07/2024 |
Gondrexange | 0.30 | 01/07/2024 |
Guermange | 0.30 | 01/07/2024 |
Hertzing | 0.30 | 01/07/2024 |
Ibigny | 0.30 | 01/07/2024 |
Kerprich-aux-Bois | 0.30 | 01/07/2024 |
Langatte | 0.30 | 01/07/2024 |
Languimberg | 0.30 | 01/07/2024 |
Moussey | 0.30 | 01/07/2024 |
Réchicourt-le-Château | 0.30 | 01/07/2024 |
Rhodes | 0.30 | 01/07/2024 |
Richeval | 0.30 | 01/07/2024 |
Saint-Georges | 0.30 | 01/07/2024 |
Source : données issues de Banatic, la Base nationale sur l'intercommunalité (01/01/2024) de la Direction générale des collectivités locales et de la table des taux transport (28/02/2024) de l'Agence centrale des organismes de Sécurité sociale (Acoss).