

Réseau : Fluo Grand Est
Fluo Grand Est (ex-SimplicIM, Vitici et ViaAlsace): https://www.fluo.eu. 37 AOM sont partenaires du Système d'Information Multimodale (SIM) Grand Est. Un Système Intégré des Mobilités Régionales (SIMR) pour l'ensemble des mobilités régionales est en construction.
Cliquez sur un département de la région Grand Est pour voir le détail de ses réseaux de transport :
| Département | Nombre d'entreprises | Nombre de licences |
|---|---|---|
| Ardennes (08) | 7 | 325 |
| Aube (10) | 8 | 507 |
| Marne (51) | 21 | 736 |
| Haute-Marne (52) | 6 | 204 |
| Meurthe-et-Moselle (54) | 17 | 1201 |
| Meuse (55) | 3 | 61 |
| Moselle (57) | 18 | 1986 |
| Bas-Rhin (67) | 21 | 1412 |
| Haut-Rhin (68) | 13 | 889 |
| Vosges (88) | 10 | 723 |
| Total : | 124 | 8044 |
Ces tableaux affichent les entreprises et collectivités qui exploitent des véhicules de transport en commun de personnes (plus de 9 places assises y compris le conducteur). Source : licences de transport communautaire délivrées par le Ministère de la Transition écologique. En principe, il y a une licence par véhicule (autobus ou autocar) exploité. Seul le département où se situe le siège social est pris en compte. Données au 07/08/2026.
Affichage des transporteurs routiers de voyageurs dont le siège social est en région Grand Est et ayant au moins 10 licences de transport communautaire.
| Département | Raison sociale | Licences | Groupe | Activité |
|---|---|---|---|---|
| 57 | TRANSDEV GRAND EST | 716 | Transdev | |
| 57 | KEOLIS 3 FRONTIERES | 408 | Keolis | |
| 54 | KEOLIS SUD LORRAINE | 390 | Keolis | |
| 67 | COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS | 300 | urbain | |
| 67 | SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS RENE ANTONI | 300 | Prêt à Partir | |
| 88 | SADAP | 277 | Prêt à Partir | |
| 68 | LK - VOYAGES LUCIEN KUNEGEL | 237 | LK | |
| 54 | KEOLIS GRAND NANCY | 220 | Keolis | urbain |
| 67 | KEOLIS ALSACE | 204 | Keolis | |
| 57 | TAMM SAEML | 190 | Keolis (AT) | urbain |
| 57 | TRANSPORTS DE L'EUROMETROPOLE DE METZ | 189 | Keolis (AT) | urbain |
| 10 | LES COURRIERS DE L'AUBE SAS | 171 | Transdev | |
| 51 | TRANSDEV GRAND REIMS | 150 | Transdev | urbain |
| 68 | SOLEA | 150 | Transdev (AT) | urbain |
| 54 | DMA FINANCEMENT | 136 | ||
| 88 | STE DES AUTOMOBILES MARCOT | 135 | ||
| 08 | ARDELIA | 131 | AGIR Transport (AT) | |
| 51 | STDM | 129 | RATP Dev | |
| 57 | KEOLIS THIONVILLE-FENSCH | 129 | Keolis | urbain |
| 88 | LAUNOY TOURISME | 129 | ||
| 10 | PRET A PARTIR TOURING CAR SA | 115 | Prêt à Partir | |
| 68 | CHOPIN - HEITZ | 108 | LK | |
| 10 | REGIE DES TCAT | 104 | AGIR Transport (AT) | urbain |
| 51 | AUTOCARS BARDY | 100 | Réunir (AT) | |
| 67 | KEOLIS PAYS RHENAN | 100 | Keolis | |
| 68 | SOCIETE NOUVELLE SODAG | 97 | LK | |
| 54 | PRET A PARTIR STIN | 90 | Prêt à Partir | |
| 67 | AUTOCARS MUGLER ET CIE | 90 | Mugler | |
| 51 | CHAMPAGNE MOBILITES | 85 | RATP Dev | |
| 67 | AUTOCARS SCHMITT SA | 85 | LK | |
| 57 | SCHIDLER AUTOCARS | 84 | Vandivinit / Réunir (AT) | |
| 52 | SA CTP PRET A PARTIR | 80 | Prêt à Partir | |
| 51 | KEOLIS MARNE | 77 | Keolis | |
| 68 | METRO CARS | 77 | LK | |
| 67 | AUTOCARS TRANSPORTS ROYER SA | 74 | Royer | |
| 57 | AUTOCARS BRIAM SOCHA | 72 | Royer | |
| 67 | COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU BAS RHIN | 71 | AGIR Transport (AT) | |
| 08 | AUTOCARS FRANCOTTE | 70 | ||
| 67 | JOSY SCHWANGER STE D'EXPLOITATION | 68 | ||
| 54 | PRET A PARTIR STIA | 65 | Prêt à Partir | |
| 68 | SOC TRANSPORTS URBAINS COLMAR & ENVIRONS | 64 | Keolis (AT) | urbain |
| 52 | LES CARS FABIAN | 57 | Transmontagne | |
| 57 | STAUB VOYAGES | 56 | Royer | |
| 54 | KEOLIS TERRITOIRES NANCEIENS | 53 | Keolis | urbain |
| 88 | CARS FERRY | 53 | ||
| 54 | LORRAINE CARS GERON M. | 50 | Transarc | |
| 68 | AUTOCARS ROYER 68 | 50 | Royer | |
| 51 | MOVENTIS CHALONS EN CHAMPAGNE | 46 | Moventis / Réunir (AT) | urbain |
| 88 | TRANSDEV TRANSPORTS DEODATIENS | 46 | Transdev | |
| 68 | EXPRESS SUNDGOVIENS | 44 | ||
| 55 | VOYAGES HERVE COUTAREL | 42 | Réunir (AT) | |
| 10 | CARS COLLARD SAS | 40 | Collard / Réunir (AT) | |
| 54 | TRANSARC SERVAGI | 39 | Transarc | |
| 54 | TERRES TOULOISES MOBILITES | 36 | Prêt à Partir | |
| 67 | CARS DES ROHAN | 34 | Mugler | |
| 54 | SOCIETE PUBLIQUE LOCALE TRANSPORT DU GRAND LONGWY | 33 | Transdev (AT) | urbain |
| 08 | RD ARDENNE METROPOLE SAS | 32 | RATP Dev | urbain |
| 10 | PROCARS CHAMPAGNE | 32 | Procars | |
| 08 | AUTOCARS FRANCOTTE SEDAN | 30 | ||
| 08 | JACQUESON AUTOCARS | 30 | VIC | |
| 54 | SOCIETE TOURISME NEODOMIEN | 30 | ||
| 88 | KEOLIS EPINAL | 30 | Keolis | urbain |
| 57 | TRANSPORTS REMY BENTZ | 28 | ||
| 57 | REGIE TRANSPORTS AGGLO FORBACH | 26 | AGIR Transport (AT) | |
| 51 | REGIE DU SMIS DE SEZANNE | 25 | AGIR Transport (AT) | |
| 54 | WECKERLE PERE ET FILS | 25 | ||
| 10 | DE PERETTI AUTOCARS ET VOYAGES SAS | 23 | Réunir (AT) | |
| 67 | TOURISME ET VOYAGES SEYFRITZ | 23 | ||
| 08 | GUILLOUX SARL | 22 | ||
| 51 | CARS DELANNOY ET FILS SARL | 22 | ||
| 52 | COM AUBERIVE VINGEANNE MONTSAUGEONNAIS | 22 | ||
| 57 | METZ EVASION | 22 | ||
| 67 | KEOLIS HAGUENAU | 22 | Keolis | urbain |
| 88 | AUTOCARS BONNARD | 22 | ||
| 52 | KEOLIS CHAUMONT | 21 | Keolis | urbain |
| 68 | VOYAGES GLANTZMANN S.A. | 20 | ||
| 51 | COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU PAYS DE CHAMPAGNE - CTPC | 19 | RATP Dev | urbain |
| 68 | LK AIRE URBAINE | 19 | LK | |
| 68 | SUNDGAU VOYAGES - SIESS BEATRICE | 19 | ||
| 51 | RD PAYS DE CHAMPAGNE | 18 | RATP Dev | urbain |
| 57 | SPRENG VOYAGES SARL | 17 | ||
| 57 | CA SARREGUEMINES CONFLUENCES | 16 | ||
| 51 | CAPITALE CHAMPAGNE | 15 | ||
| 57 | LES CARS NIMESKERN | 15 | ||
| 88 | TOURISME GERARD VANÇON | 15 | ||
| 51 | CCAC / ARGONNE TRANSPORTS | 14 | ||
| 55 | TRANSDEV BAR LE DUC | 14 | Transdev | urbain |
| 52 | TRANSDEV ST DIZIER | 13 | Transdev | urbain |
| 10 | COMMUNAUTE COMMUNES REGION BAR SUR AUBE | 12 | ||
| 54 | REGIE DES TRANSPORTS URBAINS DE MOSELLE ET MADON | 12 | AGIR Transport (AT) | |
| 54 | TRANSDEV BRIEY | 12 | Transdev | |
| 88 | CC DES VOSGES COTE SUD OUEST | 12 | ||
| 52 | SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE TRANSPORTS PAR CAR DE LA REGION DE WASSY | 11 | ||
| 08 | VOYAGES REMI | 10 | ||
| 10 | ADRIA CARS SAS | 10 | Collard / Réunir (AT) | |
| 67 | FUCHSLOCK SARL | 10 |
Note : les transporteurs qui exploitent uniquement des véhicules de moins de 9 places ne sont pas pris en compte. Sur fond gris : sociétés qui n'ont pas ou plus d'activité opérationnelle en direct (ex : suite à une perte de contrat ou production totalement sous-traitée).
À consulter également : classement des plus importantes entreprises du secteur du transport routier de voyageurs en France.