
Place Clémenceau
60000 Beauvais
Tél : 03 44 45 10 11
23 bus (dont quelques bus électriques, des bus gaz naturel et 9 Van Hool New-A330 hybrides) circulent sur 9 lignes en semaine et sur 3 lignes le dimanche.

Le réseau de transport public TUB assure la desserte de l'aéroport Beauvais-Tillé.
Un nouveau réseau a été lancé le 29 août 2016. Un service de covoiturage a été mis en place entre Auneuil et Beauvais.
Les informations des lignes sont issues des données diffusées sur le Point d'accès national aux données de transport.
La base de données TC Infos répertorie les véhicules de transport en commun de France. Ce projet a été créé par des passionnés. Vous pouvez consulter le parc détaillé du réseau Corolis (lien externe).
Le site Bus Tracker permet de visualiser la position des véhicules du réseau Corolis en temps réel (lien externe).
Cliquez pour agrandir. Ces photos sont issues de la photothèque.
Composition et taux du versement mobilité (VM) par commune :
| Communes | Taux VM | Taux VMA | Date d'effet |
|---|---|---|---|
| Auneuil | 0.70 | 0.00 | 01/01/2015 |
| Allonne | 0.70 | 0.00 | 01/01/2015 |
| Auchy-la-Montagne | 0.00 | 0.20 | 01/01/2026 |
| Bailleul-sur-Thérain | 0.00 | 0.20 | 01/01/2026 |
| Beauvais | 0.70 | 0.00 | 01/01/2015 |
| Auteuil | 0.70 | 0.00 | 01/01/2015 |
| Berneuil-en-Bray | 0.70 | 0.00 | 01/01/2015 |
| Bonlier | 0.70 | 0.00 | 01/01/2015 |
| Bresles | 0.00 | 0.20 | 01/01/2026 |
| Crèvecœur-le-Grand | 0.00 | 0.20 | 01/01/2026 |
| Le Fay-Saint-Quentin | 0.00 | 0.20 | 01/01/2026 |
| Fontaine-Saint-Lucien | 0.70 | 0.00 | 01/01/2015 |
| Fouquenies | 0.70 | 0.00 | 01/01/2015 |
| Fouquerolles | 0.00 | 0.20 | 01/01/2026 |
| Francastel | 0.00 | 0.20 | 01/01/2026 |
| Frocourt | 0.70 | 0.00 | 01/01/2015 |
| Goincourt | 0.70 | 0.00 | 01/01/2015 |
| Guignecourt | 0.70 | 0.00 | 01/01/2015 |
| Haudivillers | 0.00 | 0.20 | 01/01/2026 |
| Herchies | 0.70 | 0.00 | 01/01/2015 |
| Hermes | 0.00 | 0.20 | 01/01/2026 |
| Juvignies | 0.70 | 0.00 | 01/01/2015 |
| Lachaussée-du-Bois-d'Écu | 0.00 | 0.20 | 01/01/2026 |
| Lafraye | 0.00 | 0.20 | 01/01/2026 |
| Laversines | 0.00 | 0.20 | 01/01/2026 |
| Litz | 0.70 | 0.00 | 01/01/2021 |
| Luchy | 0.00 | 0.20 | 01/01/2026 |
| Maisoncelle-Saint-Pierre | 0.70 | 0.00 | 01/01/2015 |
| Maulers | 0.00 | 0.20 | 01/01/2026 |
| Milly-sur-Thérain | 0.70 | 0.00 | 01/01/2015 |
| Le Mont-Saint-Adrien | 0.70 | 0.00 | 01/01/2015 |
| Muidorge | 0.00 | 0.20 | 01/01/2026 |
| La Neuville-en-Hez | 0.00 | 0.20 | 01/01/2026 |
| Nivillers | 0.70 | 0.00 | 01/01/2015 |
| Pierrefitte-en-Beauvaisis | 0.70 | 0.00 | 01/01/2015 |
| Rainvillers | 0.70 | 0.00 | 01/01/2015 |
| Rémérangles | 0.00 | 0.20 | 01/01/2026 |
| Rochy-Condé | 0.70 | 0.00 | 01/01/2015 |
| Rotangy | 0.00 | 0.20 | 01/01/2026 |
| La Rue-Saint-Pierre | 0.00 | 0.20 | 01/01/2026 |
| Saint-Germain-la-Poterie | 0.70 | 0.00 | 01/01/2015 |
| Saint-Léger-en-Bray | 0.70 | 0.00 | 01/01/2015 |
| Saint-Martin-le-Nœud | 0.70 | 0.00 | 01/01/2015 |
| Saint-Paul | 0.70 | 0.00 | 01/01/2015 |
| Le Saulchoy | 0.00 | 0.20 | 01/01/2026 |
| Savignies | 0.70 | 0.00 | 01/01/2015 |
| Therdonne | 0.70 | 0.00 | 01/01/2015 |
| Tillé | 0.70 | 0.00 | 01/01/2015 |
| Troissereux | 0.70 | 0.00 | 01/01/2015 |
| Velennes | 0.00 | 0.20 | 01/01/2026 |
| Verderel-lès-Sauqueuse | 0.70 | 0.00 | 01/01/2015 |
| Warluis | 0.70 | 0.00 | 01/01/2015 |
| Aux Marais | 0.70 | 0.00 | 01/01/2015 |
VMA : Versement mobilité additionnel institué par certains syndicats mixtes de transport.
Source : données issues de Banatic, la Base nationale sur l'intercommunalité (17/07/2026), de la Direction générale des collectivités locales et de la table des taux transport (06/08/2026) de l'Agence centrale des organismes de Sécurité sociale (Acoss).
Recettes du versement mobilité :
Source : données comptables du secteur public local publiées par la DGFIP.
| Exercice | Chiffre d'affaires |
|---|---|
| 2016 | 4 150 073 € |
| 2017 | 7 459 710 € |
| 2018 | 7 437 776 € |
| 2019 | 7 469 364 € |
| 2020 | 6 702 367 € |
| 2021 | 7 185 010 € |
| 2022 | 8 192 088 € |
| 2023 | 10 299 973 € |
| 2024 | 10 694 625 € |
Chiffre d'affaires incluant la subvention d'exploitation.