TIC - Transports Inter Communaux
Les bus TIC circulent sur les lignes 1, 2, 3/4, 5, 6 et 7. L'accès aux bus est gratuit depuis 1975.
Le réseau dispose d'un service de transport à la demande baptisé Allô TIC.
Le dimanche un service spécifique est proposé, accessible pour 1 €.
Les scolaires bénéficient du réseau Scolas'TIC.
La flotte de bus et cars a été renouvelée en 2013 avec des Mercedes Citaro, Heuliez Bus GX127 L et Irisbus Récréo. En 2022, plusieurs bus au gaz ont été mis en service (Scania Citywide de 12 mètres et Iveco Urbanway articulé).
Depuis le lundi 16 mai 2022, le port du masque n'est plus obligatoire dans les transports publics. Toutefois, depuis fin juin 2022, les autorités recommandent le port du masque dans les lieux clos et de promiscuité comme les transports collectifs.
La base de données TC Infos répertorie les véhicules de transport en commun de France. Ce projet a été créé par des passionnés. Vous pouvez consulter le parc détaillé du réseau TIC (lien externe).
La ville est desservie par des autocars FlixBus effectuant des lignes de longue distance.
Composition et taux de versement mobilité (VM) par commune :
Communes | Taux VM | Taux VMA | Date d'effet |
---|---|---|---|
Armancourt | 0 | 0.2 | 01/01/2009 |
Armancourt | 0.7 | 0 | 01/07/2018 |
Béthisy-Saint-Martin | 0 | 0.2 | 01/08/2017 |
Béthisy-Saint-Martin | 0.7 | 0 | 01/07/2018 |
Béthisy-Saint-Pierre | 0.7 | 0 | 01/07/2018 |
Béthisy-Saint-Pierre | 0 | 0 | 01/01/2021 |
Bienville | 0 | 0.2 | 01/01/2009 |
Bienville | 0.7 | 0 | 01/07/2018 |
Choisy-au-Bac | 0 | 0.2 | 01/01/2009 |
Choisy-au-Bac | 0.7 | 0 | 01/07/2018 |
Clairoix | 0 | 0.2 | 01/01/2009 |
Clairoix | 0.7 | 0 | 01/07/2018 |
Compiègne | 0 | 0.2 | 01/01/2009 |
Compiègne | 0.7 | 0 | 01/07/2018 |
Janville | 0 | 0.2 | 01/01/2009 |
Janville | 0.7 | 0 | 01/07/2018 |
Jaux | 0 | 0.2 | 01/01/2009 |
Jaux | 0.7 | 0 | 01/07/2018 |
Jonquières | 0 | 0.2 | 01/01/2009 |
Jonquières | 0.7 | 0 | 01/07/2018 |
Lachelle | 0 | 0.2 | 01/08/2017 |
Lachelle | 0.7 | 0 | 01/07/2018 |
Lacroix-Saint-Ouen | 0 | 0.2 | 01/01/2009 |
Lacroix-Saint-Ouen | 0.7 | 0 | 01/07/2018 |
Le Meux | 0 | 0.2 | 01/01/2009 |
Le Meux | 0.7 | 0 | 01/07/2018 |
Margny-lès-Compiègne | 0 | 0.2 | 01/01/2009 |
Margny-lès-Compiègne | 0.7 | 0 | 01/07/2018 |
Néry | 0 | 0.2 | 01/08/2017 |
Néry | 0.7 | 0 | 01/07/2018 |
Saint-Jean-aux-Bois | 0 | 0.2 | 01/01/2009 |
Saint-Jean-aux-Bois | 0.7 | 0 | 01/07/2018 |
Saint-Sauveur | 0 | 0.2 | 01/01/2009 |
Saint-Sauveur | 0.7 | 0 | 01/07/2018 |
Saint-Vaast-de-Longmont | 0.7 | 0 | 01/07/2018 |
Saint-Vaast-de-Longmont | 0 | 0 | 01/01/2021 |
Saintines | 0.7 | 0 | 01/07/2018 |
Saintines | 0 | 0 | 01/01/2021 |
Venette | 0 | 0.2 | 01/01/2009 |
Venette | 0.7 | 0 | 01/07/2018 |
Verberie | 0 | 0.2 | 01/08/2017 |
Verberie | 0.7 | 0 | 01/07/2018 |
Vieux-Moulin | 0 | 0.2 | 01/01/2009 |
Vieux-Moulin | 0.7 | 0 | 01/07/2018 |
VMA : Versement mobilité additionnel institué par certains syndicats mixtes de transport.
Source : données issues de Banatic, la Base nationale sur l'intercommunalité (01/10/2022) de la Direction générale des collectivités locales et de la table des taux transport (05/01/2023) de l'Agence centrale des organismes de Sécurité sociale (Acoss).