
Créée le 1er janvier 2017, l'Agglo Pays d'Issoire (API) est autorité organisatrice de la mobilité sur son ressort territorial. Un service de transport public a été mis en place le 1er juillet 2023 : Cherpa.
Cherpa propose une navette urbaine à Issoire (lignes A et B), un service urbain à la demande et Cherpa rural à la demande.
Les usagers peuvent visualiser la position des navettes en temps réel depuis l'application mobile Zenbus.
Les informations des lignes sont issues des données diffusées sur le Point d'accès national aux données de transport.
Composition et taux de versement mobilité (VM) par commune :
| Communes | Taux VM | Date d'effet |
|---|---|---|
| Nonette-Orsonnette | 0.30 | 01/07/2024 |
| Aulhat-Flat | 0.30 | 01/07/2024 |
| Le Vernet-Chaméane | 0.30 | 01/07/2024 |
| Antoingt | 0.30 | 01/07/2024 |
| Anzat-le-Luguet | 0.30 | 01/07/2024 |
| Apchat | 0.30 | 01/07/2024 |
| Ardes | 0.30 | 01/07/2024 |
| Augnat | 0.30 | 01/07/2024 |
| Auzat-la-Combelle | 0.30 | 01/07/2024 |
| Bansat | 0.30 | 01/07/2024 |
| Beaulieu | 0.30 | 01/07/2024 |
| Bergonne | 0.30 | 01/07/2024 |
| Boudes | 0.30 | 01/07/2024 |
| Brassac-les-Mines | 0.30 | 01/07/2024 |
| Brenat | 0.30 | 01/07/2024 |
| Le Breuil-sur-Couze | 0.30 | 01/07/2024 |
| Le Broc | 0.30 | 01/07/2024 |
| Chadeleuf | 0.30 | 01/07/2024 |
| Chalus | 0.30 | 01/07/2024 |
| Champagnat-le-Jeune | 0.30 | 01/07/2024 |
| Champeix | 0.30 | 01/07/2024 |
| La Chapelle-Marcousse | 0.30 | 01/07/2024 |
| La Chapelle-sur-Usson | 0.30 | 01/07/2024 |
| Charbonnier-les-Mines | 0.30 | 01/07/2024 |
| Chassagne | 0.30 | 01/07/2024 |
| Chidrac | 0.30 | 01/07/2024 |
| Clémensat | 0.30 | 01/07/2024 |
| Collanges | 0.30 | 01/07/2024 |
| Coudes | 0.30 | 01/07/2024 |
| Courgoul | 0.30 | 01/07/2024 |
| Dauzat-sur-Vodable | 0.30 | 01/07/2024 |
| Égliseneuve-des-Liards | 0.30 | 01/07/2024 |
| Esteil | 0.30 | 01/07/2024 |
| Gignat | 0.30 | 01/07/2024 |
| Grandeyrolles | 0.30 | 01/07/2024 |
| Issoire | 0.30 | 01/07/2024 |
| Jumeaux | 0.30 | 01/07/2024 |
| Lamontgie | 0.30 | 01/07/2024 |
| Ludesse | 0.30 | 01/07/2024 |
| Madriat | 0.30 | 01/07/2024 |
| Mareugheol | 0.30 | 01/07/2024 |
| Mazoires | 0.30 | 01/07/2024 |
| Meilhaud | 0.30 | 01/07/2024 |
| Montaigut-le-Blanc | 0.30 | 01/07/2024 |
| Montpeyroux | 0.30 | 01/07/2024 |
| Moriat | 0.30 | 01/07/2024 |
| Neschers | 0.30 | 01/07/2024 |
| Orbeil | 0.30 | 01/07/2024 |
| Pardines | 0.30 | 01/07/2024 |
| Parent | 0.30 | 01/07/2024 |
| Parentignat | 0.30 | 01/07/2024 |
| Perrier | 0.30 | 01/07/2024 |
| Peslières | 0.30 | 01/07/2024 |
| Plauzat | 0.30 | 01/07/2024 |
| Les Pradeaux | 0.30 | 01/07/2024 |
| Rentières | 0.30 | 01/07/2024 |
| Roche-Charles-la-Mayrand | 0.30 | 01/07/2024 |
| Saint-Alyre-ès-Montagne | 0.30 | 01/07/2024 |
| Saint-Babel | 0.30 | 01/07/2024 |
| Saint-Cirgues-sur-Couze | 0.30 | 01/07/2024 |
| Saint-Étienne-sur-Usson | 0.30 | 01/07/2024 |
| Saint-Floret | 0.30 | 01/07/2024 |
| Saint-Genès-la-Tourette | 0.30 | 01/07/2024 |
| Saint-Germain-Lembron | 0.30 | 01/07/2024 |
| Saint-Gervazy | 0.30 | 01/07/2024 |
| Saint-Hérent | 0.30 | 01/07/2024 |
| Saint-Jean-en-Val | 0.30 | 01/07/2024 |
| Saint-Jean-Saint-Gervais | 0.30 | 01/07/2024 |
| Saint-Martin-des-Plains | 0.30 | 01/07/2024 |
| Saint-Martin-d'Ollières | 0.30 | 01/07/2024 |
| Saint-Quentin-sur-Sauxillanges | 0.30 | 01/07/2024 |
| Saint-Rémy-de-Chargnat | 0.30 | 01/07/2024 |
| Saint-Vincent | 0.30 | 01/07/2024 |
| Saint-Yvoine | 0.30 | 01/07/2024 |
| Saurier | 0.30 | 01/07/2024 |
| Sauvagnat-Sainte-Marthe | 0.30 | 01/07/2024 |
| Sauxillanges | 0.30 | 01/07/2024 |
| Solignat | 0.30 | 01/07/2024 |
| Sugères | 0.30 | 01/07/2024 |
| Ternant-les-Eaux | 0.30 | 01/07/2024 |
| Tourzel-Ronzières | 0.30 | 01/07/2024 |
| Usson | 0.30 | 01/07/2024 |
| Valz-sous-Châteauneuf | 0.30 | 01/07/2024 |
| Varennes-sur-Usson | 0.30 | 01/07/2024 |
| Verrières | 0.30 | 01/07/2024 |
| Vichel | 0.30 | 01/07/2024 |
| Villeneuve | 0.30 | 01/07/2024 |
| Vodable | 0.30 | 01/07/2024 |
Source : données issues de Banatic, la Base nationale sur l'intercommunalité (01/01/2025) de la Direction générale des collectivités locales et de la table des taux transport (01/01/2026) de l'Agence centrale des organismes de Sécurité sociale (Acoss).