
Lia (ex-Bus Océane)
Le réseau de transports collectifs de la CODAH est exploité par Transdev Le Havre (ex-CTPO - Compagnie de Transports de la Porte Océane).

Deux lignes de tramway ont été mises en service fin 2012. Un tunnel a été aménagé pour le passage du tramway.
Un funiculaire est intégré au réseau. Il effectue la liaison entre la ville haute et la ville basse.
Des autobus au gaz Scania (de 12 et 18 m) vont intégrer la flotte d'autobus de 2022 à 2025.
Les informations des lignes sont issues des données diffusées sur le Point d'accès national aux données de transport.
La base de données TC Infos répertorie les véhicules de transport en commun de France. Ce projet a été créé par des passionnés. Vous pouvez consulter le parc détaillé du réseau Lia (lien externe).
Le site Bus Tracker permet de visualiser la position des véhicules du réseau Lia en temps réel (lien externe).
La ville est desservie par des autocars des réseaux FlixBus et BlaBlaCar Bus effectuant des lignes régulières de longue distance.
Composition et taux de versement mobilité (VM) par commune :
| Communes | Taux VM | Date d'effet |
|---|---|---|
| Angerville-l'Orcher | 2.00 | 01/07/2022 |
| Anglesqueville-l'Esneval | 2.00 | 01/07/2022 |
| Beaurepaire | 2.00 | 01/07/2022 |
| Bénouville | 2.00 | 01/07/2022 |
| Bordeaux-Saint-Clair | 2.00 | 01/07/2022 |
| Cauville-sur-Mer | 2.00 | 01/01/2015 |
| La Cerlangue | 2.00 | 01/07/2022 |
| Criquetot-l'Esneval | 2.00 | 01/07/2022 |
| Cuverville | 2.00 | 01/07/2022 |
| Épouville | 2.00 | 01/01/2015 |
| Épretot | 2.00 | 01/07/2022 |
| Étainhus | 2.00 | 01/07/2022 |
| Étretat | 2.00 | 01/07/2022 |
| Fongueusemare | 2.00 | 01/07/2022 |
| Fontaine-la-Mallet | 2.00 | 01/01/2015 |
| Fontenay | 2.00 | 01/01/2015 |
| Gainneville | 2.00 | 01/01/2015 |
| Gommerville | 2.00 | 01/07/2022 |
| Gonfreville-l'Orcher | 2.00 | 01/01/2015 |
| Gonneville-la-Mallet | 2.00 | 01/07/2022 |
| Graimbouville | 2.00 | 01/07/2022 |
| Harfleur | 2.00 | 01/01/2015 |
| Le Havre | 2.00 | 01/01/2015 |
| Hermeville | 2.00 | 01/07/2022 |
| Heuqueville | 2.00 | 01/07/2022 |
| Manéglise | 2.00 | 01/01/2015 |
| Mannevillette | 2.00 | 01/01/2015 |
| Montivilliers | 2.00 | 01/01/2015 |
| Notre-Dame-du-Bec | 2.00 | 01/01/2015 |
| Octeville-sur-Mer | 2.00 | 01/01/2015 |
| Oudalle | 2.00 | 01/07/2022 |
| Pierrefiques | 2.00 | 01/07/2022 |
| La Poterie-Cap-d'Antifer | 2.00 | 01/07/2022 |
| La Remuée | 2.00 | 01/07/2022 |
| Rogerville | 2.00 | 01/01/2015 |
| Rolleville | 2.00 | 01/01/2015 |
| Sainneville | 2.00 | 01/07/2022 |
| Sainte-Adresse | 2.00 | 01/01/2015 |
| Saint-Aubin-Routot | 2.00 | 01/07/2022 |
| Saint-Gilles-de-la-Neuville | 2.00 | 01/07/2022 |
| Saint-Jouin-Bruneval | 2.00 | 01/07/2022 |
| Saint-Laurent-de-Brèvedent | 2.00 | 01/07/2022 |
| Sainte-Marie-au-Bosc | 2.00 | 01/07/2022 |
| Saint-Martin-du-Bec | 2.00 | 01/07/2022 |
| Saint-Martin-du-Manoir | 2.00 | 01/01/2015 |
| Saint-Romain-de-Colbosc | 2.00 | 01/07/2022 |
| Saint-Vigor-d'Ymonville | 2.00 | 01/07/2022 |
| Saint-Vincent-Cramesnil | 2.00 | 01/07/2022 |
| Sandouville | 2.00 | 01/07/2022 |
| Le Tilleul | 2.00 | 01/07/2022 |
| Les Trois-Pierres | 2.00 | 01/07/2022 |
| Turretot | 2.00 | 01/07/2022 |
| Vergetot | 2.00 | 01/07/2022 |
| Villainville | 2.00 | 01/07/2022 |
Source : données issues de Banatic, la Base nationale sur l'intercommunalité (01/01/2025) de la Direction générale des collectivités locales et de la table des taux transport (01/01/2026) de l'Agence centrale des organismes de Sécurité sociale (Acoss).
Recettes du versement mobilité :
Source : données comptables du secteur public local publiées par la DGFIP.