Les lignes du réseau de transport collectif Mouvéo sont exploitées par les autocars Schoonaert et les cars Bereyne.
Le réseau CASOBUS a été renommé Mouvéo en 2015.
Un autobus Scania fonctionnant au gaz naturel a été commandé par la CAPSO en décembre 2020.
La base de données TC Infos répertorie les véhicules de transport en commun de France. Ce projet a été créé par des passionnés. Vous pouvez consulter le parc détaillé du réseau Mouvéo (lien externe).
Cliquez pour agrandir. Ces photos sont issues de la photothèque.
Composition et taux de versement mobilité (VM) par commune :
Communes | Taux VM | Taux VMA | Date d'effet |
---|---|---|---|
Aire-sur-la-Lys | 0.00 | 0.10 | 01/07/2023 |
Arques | 0.00 | 0.10 | 01/07/2023 |
Audincthun | 0.00 | 0.10 | 01/07/2023 |
Avroult | 0.00 | 0.10 | 01/07/2023 |
Bayenghem-lès-Éperlecques | 0.00 | 0.10 | 01/07/2023 |
Beaumetz-lès-Aire | 0.00 | 0.10 | 01/07/2023 |
Blendecques | 0.00 | 0.10 | 01/07/2023 |
Bomy | 0.00 | 0.10 | 01/07/2023 |
Campagne-lès-Wardrecques | 0.00 | 0.10 | 01/07/2023 |
Clairmarais | 0.00 | 0.10 | 01/07/2023 |
Coyecques | 0.00 | 0.10 | 01/07/2023 |
Delettes | 0.00 | 0.10 | 01/07/2023 |
Dennebroeucq | 0.00 | 0.10 | 01/07/2023 |
Ecques | 0.00 | 0.10 | 01/07/2023 |
Enquin-lez-Guinegatte | 0.00 | 0.10 | 01/07/2023 |
Éperlecques | 0.00 | 0.10 | 01/07/2023 |
Erny-Saint-Julien | 0.00 | 0.10 | 01/07/2023 |
Fauquembergues | 0.00 | 0.10 | 01/07/2023 |
Febvin-Palfart | 0.00 | 0.10 | 01/07/2023 |
Fléchin | 0.00 | 0.10 | 01/07/2023 |
Hallines | 0.00 | 0.10 | 01/07/2023 |
Helfaut | 0.00 | 0.10 | 01/07/2023 |
Heuringhem | 0.00 | 0.10 | 01/07/2023 |
Houlle | 0.00 | 0.10 | 01/07/2023 |
Bellinghem | 0.00 | 0.10 | 01/07/2023 |
Laires | 0.00 | 0.10 | 01/07/2023 |
Longuenesse | 0.00 | 0.10 | 01/07/2023 |
Mametz | 0.00 | 0.10 | 01/07/2023 |
Mentque-Nortbécourt | 0.00 | 0.10 | 01/07/2023 |
Merck-Saint-Liévin | 0.00 | 0.10 | 01/07/2023 |
Moringhem | 0.00 | 0.10 | 01/07/2023 |
Moulle | 0.00 | 0.10 | 01/07/2023 |
Nordausques | 0.00 | 0.10 | 01/07/2023 |
Nort-Leulinghem | 0.00 | 0.10 | 01/07/2023 |
Quiestède | 0.00 | 0.10 | 01/07/2023 |
Racquinghem | 0.00 | 0.10 | 01/07/2023 |
Saint-Augustin | 0.00 | 0.10 | 01/07/2023 |
Reclinghem | 0.00 | 0.10 | 01/07/2023 |
Renty | 0.00 | 0.10 | 01/07/2023 |
Roquetoire | 0.00 | 0.10 | 01/07/2023 |
Saint-Martin-lez-Tatinghem | 0.00 | 0.10 | 01/07/2023 |
Saint-Martin-d'Hardinghem | 0.00 | 0.10 | 01/07/2023 |
Saint-Omer | 0.00 | 0.10 | 01/07/2023 |
Salperwick | 0.00 | 0.10 | 01/07/2023 |
Serques | 0.00 | 0.10 | 01/07/2023 |
Thérouanne | 0.00 | 0.10 | 01/07/2023 |
Thiembronne | 0.00 | 0.10 | 01/07/2023 |
Tilques | 0.00 | 0.10 | 01/07/2023 |
Tournehem-sur-la-Hem | 0.00 | 0.10 | 01/07/2023 |
Wardrecques | 0.00 | 0.10 | 01/07/2023 |
Wittes | 0.00 | 0.10 | 01/07/2023 |
Wizernes | 0.00 | 0.10 | 01/07/2023 |
Zouafques | 0.00 | 0.10 | 01/07/2023 |
VMA : Versement mobilité additionnel institué par certains syndicats mixtes de transport.
Source : données issues de Banatic, la Base nationale sur l'intercommunalité (01/01/2024) de la Direction générale des collectivités locales et de la table des taux transport (28/02/2024) de l'Agence centrale des organismes de Sécurité sociale (Acoss).