Le 14 septembre 2019, un nouveau service de transport public est lancé : J'ybus. Les trois lignes de bus sont exploitées avec une flotte de 5 minibus Dietrich Véhicules City 29.
En janvier 2023, deux lignes régionales (ex-Lihsa) ont été intégrées au réseau J'yBus. Ces lignes 32 et 33 ont été renommées J4 et J5. Leur offre a été améliorée. Elles sont exploitées avec des autocars. Ces cars sont équipés de porte-vélos.
La collectivité organise également les transports scolaires sur son territoire.
La ville a organisé le service R'Bus. Ce service n'existe plus, mais 2 lignes régulières du réseau départemental (LIHSA) desservent le canton de Rumilly.
Composition et taux de versement mobilité (VM) par commune :
Communes | Taux VM | Date d'effet |
---|---|---|
Bloye | 0.45 | 01/07/2023 |
Boussy | 0.45 | 01/07/2023 |
Crempigny-Bonneguête | 0.45 | 01/07/2023 |
Étercy | 0.45 | 01/07/2023 |
Hauteville-sur-Fier | 0.45 | 01/07/2023 |
Lornay | 0.45 | 01/07/2023 |
Marcellaz-Albanais | 0.45 | 01/07/2023 |
Marigny-Saint-Marcel | 0.45 | 01/07/2023 |
Massingy | 0.45 | 01/07/2023 |
Moye | 0.45 | 01/07/2023 |
Rumilly | 0.45 | 01/07/2023 |
Saint-Eusèbe | 0.45 | 01/07/2023 |
Sales | 0.45 | 01/07/2023 |
Thusy | 0.45 | 01/07/2023 |
Vallières-sur-Fier | 0.45 | 01/07/2023 |
Vaulx | 0.45 | 01/07/2023 |
Versonnex | 0.45 | 01/07/2023 |
Bloye | 0.50 | 01/07/2024 |
Boussy | 0.50 | 01/07/2024 |
Crempigny-Bonneguête | 0.50 | 01/07/2024 |
Étercy | 0.50 | 01/07/2024 |
Hauteville-sur-Fier | 0.50 | 01/07/2024 |
Lornay | 0.50 | 01/07/2024 |
Marcellaz-Albanais | 0.50 | 01/07/2024 |
Marigny-Saint-Marcel | 0.50 | 01/07/2024 |
Massingy | 0.50 | 01/07/2024 |
Moye | 0.50 | 01/07/2024 |
Rumilly | 0.50 | 01/07/2024 |
Saint-Eusèbe | 0.50 | 01/07/2024 |
Sales | 0.50 | 01/07/2024 |
Thusy | 0.50 | 01/07/2024 |
Vallières-sur-Fier | 0.50 | 01/07/2024 |
Vaulx | 0.50 | 01/07/2024 |
Versonnex | 0.50 | 01/07/2024 |
Source : données issues de Banatic, la Base nationale sur l'intercommunalité (01/01/2024) de la Direction générale des collectivités locales et de la table des taux transport (28/02/2024) de l'Agence centrale des organismes de Sécurité sociale (Acoss).