Depuis le 30 août 2021, les transports publics de la Communauté d'Agglomération de Saint-Dié-des-Vosges sont appelés Sylvia. L'offre proposée est structurée avec des lignes urbaines (en bus), des lignes interurbaines (en autocars), du transport à la demande et des services de transport scolaire.
Créé en 1983, le réseau urbain de St-Dié propose 7 lignes régulières. Il était exploité par la société STAHV. Un service de transport à la demande, Taddéo, est ensuite venu renforcer l'offre régulière.
Le réseau a ensuite été appelé Déobus jusqu'au 29 août 2021.
Depuis le lundi 16 mai 2022, le port du masque n'est plus obligatoire dans les transports publics. Toutefois, depuis fin juin 2022, les autorités recommandent le port du masque dans les lieux clos et de promiscuité comme les transports collectifs.
Composition et taux de versement mobilité (VM) par commune :
Communes | Taux VM | Date d'effet |
---|---|---|
Allarmont | 0.46 | 01/01/2022 |
Allarmont | 0.55 | 01/01/2023 |
Anould | 0.46 | 01/01/2022 |
Anould | 0.55 | 01/01/2023 |
Arrentès-de-Corcieux | 0.46 | 01/01/2022 |
Arrentès-de-Corcieux | 0.55 | 01/01/2023 |
Ban-de-Laveline | 0.46 | 01/01/2022 |
Ban-de-Laveline | 0.55 | 01/01/2023 |
Ban-de-Sapt | 0.46 | 01/01/2022 |
Ban-de-Sapt | 0.55 | 01/01/2023 |
Ban-sur-Meurthe-Clefcy | 0.46 | 01/01/2022 |
Ban-sur-Meurthe-Clefcy | 0.55 | 01/01/2023 |
Barbey-Seroux | 0.46 | 01/01/2022 |
Barbey-Seroux | 0.55 | 01/01/2023 |
Belval | 0.46 | 01/01/2022 |
Belval | 0.55 | 01/01/2023 |
Bertrimoutier | 0.46 | 01/01/2022 |
Bertrimoutier | 0.55 | 01/01/2023 |
Biffontaine | 0.46 | 01/01/2022 |
Biffontaine | 0.55 | 01/01/2023 |
Bionville | 0.46 | 01/01/2022 |
Bionville | 0.55 | 01/01/2023 |
Bois-de-Champ | ||
Celles-sur-Plaine | 0.46 | 01/01/2022 |
Celles-sur-Plaine | 0.55 | 01/01/2023 |
Châtas | 0.46 | 01/01/2022 |
Châtas | 0.55 | 01/01/2023 |
Coinches | 0.46 | 01/01/2022 |
Coinches | 0.55 | 01/01/2023 |
Combrimont | 0.46 | 01/01/2022 |
Combrimont | 0.55 | 01/01/2023 |
Corcieux | 0.46 | 01/01/2022 |
Corcieux | 0.55 | 01/01/2023 |
Denipaire | 0.46 | 01/01/2022 |
Denipaire | 0.55 | 01/01/2023 |
Entre-deux-Eaux | 0.46 | 01/01/2022 |
Entre-deux-Eaux | 0.55 | 01/01/2023 |
Étival-Clairefontaine | 0.46 | 01/01/2022 |
Étival-Clairefontaine | 0.55 | 01/01/2023 |
Fraize | 0.46 | 01/01/2022 |
Fraize | 0.55 | 01/01/2023 |
Frapelle | 0.46 | 01/01/2022 |
Frapelle | 0.55 | 01/01/2023 |
Gemaingoutte | 0.46 | 01/01/2022 |
Gemaingoutte | 0.55 | 01/01/2023 |
Gerbépal | 0.46 | 01/01/2022 |
Gerbépal | 0.55 | 01/01/2023 |
Grandrupt | 0.46 | 01/01/2022 |
Grandrupt | 0.55 | 01/01/2023 |
Hurbache | 0.46 | 01/01/2022 |
Hurbache | 0.55 | 01/01/2023 |
La Bourgonce | 0.46 | 01/01/2022 |
La Bourgonce | 0.55 | 01/01/2023 |
La Chapelle-devant-Bruyères | 0.46 | 01/01/2022 |
La Chapelle-devant-Bruyères | 0.55 | 01/01/2023 |
La Croix-aux-Mines | 0.46 | 01/01/2022 |
La Croix-aux-Mines | 0.55 | 01/01/2023 |
La Grande-Fosse | 0.46 | 01/01/2022 |
La Grande-Fosse | 0.55 | 01/01/2023 |
La Houssière | 0.46 | 01/01/2022 |
La Houssière | 0.55 | 01/01/2023 |
La Petite-Fosse | 0.46 | 01/01/2022 |
La Petite-Fosse | 0.55 | 01/01/2023 |
La Petite-Raon | 0.46 | 01/01/2022 |
La Petite-Raon | 0.55 | 01/01/2023 |
La Salle | 0.46 | 01/01/2022 |
La Salle | 0.55 | 01/01/2023 |
La Voivre | 0.46 | 01/01/2022 |
La Voivre | 0.55 | 01/01/2023 |
Le Beulay | 0.46 | 01/01/2022 |
Le Beulay | 0.55 | 01/01/2023 |
Le Mont | 0.46 | 01/01/2022 |
Le Mont | 0.55 | 01/01/2023 |
Le Puid | 0.46 | 01/01/2022 |
Le Puid | 0.55 | 01/01/2023 |
Le Saulcy | 0.46 | 01/01/2022 |
Le Saulcy | 0.55 | 01/01/2023 |
Le Vermont | 0.46 | 01/01/2022 |
Le Vermont | 0.55 | 01/01/2023 |
Les Poulières | 0.46 | 01/01/2022 |
Les Poulières | 0.55 | 01/01/2023 |
Les Rouges-Eaux | ||
Lesseux | 0.46 | 01/01/2022 |
Lesseux | 0.55 | 01/01/2023 |
Lubine | 0.46 | 01/01/2022 |
Lubine | 0.55 | 01/01/2023 |
Lusse | 0.46 | 01/01/2022 |
Lusse | 0.55 | 01/01/2023 |
Luvigny | 0.46 | 01/01/2022 |
Luvigny | 0.55 | 01/01/2023 |
Mandray | 0.46 | 01/01/2022 |
Mandray | 0.55 | 01/01/2023 |
Ménil-de-Senones | 0.46 | 01/01/2022 |
Ménil-de-Senones | 0.55 | 01/01/2023 |
Mortagne | ||
Moussey | 0.46 | 01/01/2022 |
Moussey | 0.55 | 01/01/2023 |
Moyenmoutier | 0.46 | 01/01/2022 |
Moyenmoutier | 0.55 | 01/01/2023 |
Nayemont-les-Fosses | 0.46 | 01/01/2022 |
Nayemont-les-Fosses | 0.55 | 01/01/2023 |
Neuvillers-sur-Fave | 0.46 | 01/01/2022 |
Neuvillers-sur-Fave | 0.55 | 01/01/2023 |
Nompatelize | 0.46 | 01/01/2022 |
Nompatelize | 0.55 | 01/01/2023 |
Pair-et-Grandrupt | 0.46 | 01/01/2022 |
Pair-et-Grandrupt | 0.55 | 01/01/2023 |
Pierre-Percée | 0.46 | 01/01/2022 |
Pierre-Percée | 0.55 | 01/01/2023 |
Plainfaing | 0.46 | 01/01/2022 |
Plainfaing | 0.55 | 01/01/2023 |
Provenchères-et-Colroy | 0.46 | 01/01/2022 |
Provenchères-et-Colroy | 0.55 | 01/01/2023 |
Raon-l'Étape | 0.46 | 01/01/2022 |
Raon-l'Étape | 0.55 | 01/01/2023 |
Raon-lès-Leau | 0.46 | 01/01/2022 |
Raon-lès-Leau | 0.55 | 01/01/2023 |
Raon-sur-Plaine | 0.46 | 01/01/2022 |
Raon-sur-Plaine | 0.55 | 01/01/2023 |
Raves | 0.46 | 01/01/2022 |
Raves | 0.55 | 01/01/2023 |
Remomeix | 0.46 | 01/01/2022 |
Remomeix | 0.55 | 01/01/2023 |
Saint-Dié-des-Vosges | 0.55 | 01/01/2011 |
Saint-Jean-d'Ormont | 0.46 | 01/01/2022 |
Saint-Jean-d'Ormont | 0.55 | 01/01/2023 |
Saint-Léonard | 0.46 | 01/01/2022 |
Saint-Léonard | 0.55 | 01/01/2023 |
Saint-Michel-sur-Meurthe | 0.46 | 01/01/2022 |
Saint-Michel-sur-Meurthe | 0.55 | 01/01/2023 |
Saint-Remy | 0.46 | 01/01/2022 |
Saint-Remy | 0.55 | 01/01/2023 |
Saint-Stail | 0.46 | 01/01/2022 |
Saint-Stail | 0.55 | 01/01/2023 |
Sainte-Marguerite | 0.46 | 01/01/2022 |
Sainte-Marguerite | 0.55 | 01/01/2023 |
Saulcy-sur-Meurthe | 0.46 | 01/01/2022 |
Saulcy-sur-Meurthe | 0.55 | 01/01/2023 |
Senones | 0.46 | 01/01/2022 |
Senones | 0.55 | 01/01/2023 |
Taintrux | 0.46 | 01/01/2022 |
Taintrux | 0.55 | 01/01/2023 |
Vexaincourt | 0.46 | 01/01/2022 |
Vexaincourt | 0.55 | 01/01/2023 |
Vienville | 0.46 | 01/01/2022 |
Vienville | 0.55 | 01/01/2023 |
Vieux-Moulin | 0.46 | 01/01/2022 |
Vieux-Moulin | 0.55 | 01/01/2023 |
Wisembach | 0.46 | 01/01/2022 |
Wisembach | 0.55 | 01/01/2023 |
Source : données issues de Banatic, la Base nationale sur l'intercommunalité (01/10/2022) de la Direction générale des collectivités locales et de la table des taux transport (05/01/2023) de l'Agence centrale des organismes de Sécurité sociale (Acoss).