
Réseau : liO
liO est le service régional de transport collectif de la Région Occitanie : https://www.lio-occitanie.fr. La présentation de liO a eu lieu le 24 mai 2018 à Toulouse et à Montpellier. Les premiers autocars liO sont sur les routes depuis septembre 2018. Depuis la rentrée 2021, les transports scolaires organisés par la région sont gratuits dans tous les départements d'Occitanie.
Cliquez sur un département de la région Occitanie pour voir le détail de ses réseaux de transport :
| Département | Nombre d'entreprises | Nombre de licences |
|---|---|---|
| Ariège (09) | 40 | 318 |
| Aude (11) | 76 | 636 |
| Aveyron (12) | 97 | 1033 |
| Gard (30) | 106 | 1093 |
| Haute-Garonne (31) | 190 | 2217 |
| Gers (32) | 53 | 287 |
| Hérault (34) | 122 | 1272 |
| Lot (46) | 62 | 445 |
| Lozère (48) | 33 | 232 |
| Hautes-Pyrénées (65) | 83 | 468 |
| Pyrénées-Orientales (66) | 83 | 1070 |
| Tarn (81) | 66 | 663 |
| Tarn-et-Garonne (82) | 53 | 465 |
| Total | 10199 |
Ces tableaux affichent les entreprises et collectivités qui exploitent des véhicules de transport en commun de personnes (plus de 9 places assises y compris le conducteur). Source : licences de transport communautaire délivrées par le Ministère de la Transition écologique. En principe, il y a une licence par véhicule (autobus ou autocar) exploité. Seul le département où se situe le siège social est pris en compte. Données au 16/10/2025.
Affichage des transporteurs dont le siège social est en région Occitanie et ayant au moins 10 licences de transport communautaire.
| Département | Raison sociale | Licences | Groupe | Activité |
|---|---|---|---|---|
| 31 | TISSEO | 627 | AGIR Transport (AT) | |
| 12 | VERDIE AUTOCARS | 456 | Verbus | |
| 31 | ALCIS TRANSPORTS | 355 | Alcis | |
| 31 | TRANSDEV OCCITANIE OUEST | 300 | Transdev | |
| 34 | LES COURRIERS DU MIDI | 235 | Keolis | |
| 66 | TRANSPORTS GEP-VIDAL | 195 | Keolis | |
| 12 | AUTOCARS CHAUCHARD EURL | 160 | ||
| 66 | REGIE REGIONALE DES TRANSPORTS PUBLICS | 160 | AGIR Transport (AT) | |
| 31 | TRANSPORTS EN LAURAGAIS SAS | 150 | ||
| 09 | KEOLIS GARONNE | 145 | Keolis | |
| 65 | KEOLIS PYRENEES | 145 | Keolis | |
| 34 | TRANSDEV OCCITANIE LITTORAL | 140 | Transdev | |
| 34 | S,A TRANSPORTS DE L'AGLOMERATION DE MONTPELLIER | 135 | AGIR Transport (AT) | |
| 81 | SPL D'UN POINT A L'AUTRE SA | 134 | AGIR Transport (AT) | |
| 31 | NEGOTI EPTR MOBILITES | 130 | RGO / Réunir (AT) | |
| 31 | ORTET AUTOCARS SARL | 130 | Ortet | |
| 31 | REGIE REGIONALE DES TRANSPORTS PUBLICS HAUTE-GARONNE | 130 | AGIR Transport (AT) | |
| 11 | KEOLIS AUDE | 125 | Keolis | |
| 30 | KEOLIS LANGUEDOC | 123 | Keolis | |
| 30 | EOLE MOBILITE | 120 | Galéo | |
| 81 | TESTE (STE DE TRANSP.ET SERV. TARNAIS ECONOMIQUES) | 119 | ||
| 82 | AUTOCARS R. BARRIERE | 112 | Réunir (AT) | |
| 46 | CARS DELBOS | 110 | Delbos / Réunir (AT) | |
| 81 | COULOM AUTOCARS | 108 | Ruban Bleu | |
| 34 | KEOLIS MEDITERRANEE | 106 | Keolis | |
| 66 | TRANSPORTS PAGES | 105 | Keolis | |
| 30 | ADMINISTRATION AURAN | 100 | ACE / Réunir (AT) | |
| 30 | KEOLIS NIMES METROPOLE | 100 | Keolis | urbain |
| 66 | VECTALIA TRANSPORT INTERURBAIN | 100 | Vectalia France | |
| 34 | AUTOCARS GALAND ROUS ET VALET | 95 | ||
| 66 | KEOLIS PERPIGNAN MEDITERRANEE | 95 | Keolis | urbain |
| 11 | VIDAL ET FILS | 90 | ||
| 11 | PAYS NARBONNAIS AUTOCARS | 87 | Faur | |
| 34 | AUTOCARS BERNARD PONS ET FILS | 87 | ||
| 34 | CARS MEDITERRANEE MONTPELLIER | 84 | Galéo | |
| 11 | REGIE DES TRANSPORTS CARCASSONNE AGGLO | 83 | AGIR Transport (AT) | urbain |
| 82 | NAVETTES ET VOYAGES S.A.R.L. | 83 | ||
| 82 | LES VOYAGES DU BAS QUERCY | 82 | Réunir (AT) | |
| 82 | TRANS LOMAGNE SA | 82 | Verbus | |
| 66 | CANIGÓ MOBILITES | 80 | Averne | |
| 46 | RAYNAL VOYAGES SAS | 75 | Réunir (AT) | |
| 31 | FAUR TRANSPORTS | 72 | Faur | |
| 30 | CARS METROPOLITAINS NIMOIS | 70 | Galéo | |
| 34 | RD BÉZIERS MÉDITERRANÉE | 70 | RATP Dev | urbain |
| 30 | LAFONT TOURISME | 69 | C.A.R | |
| 12 | LANDESBUS | 68 | Ruban Bleu | |
| 34 | VECTALIA BEZIERS MEDITERRANEE | 68 | Vectalia France | urbain |
| 48 | HUGON TOURISME | 67 | ||
| 66 | AUTOCARS VAILLS ASPERI | 67 | AGIR Transport (AT) | |
| 12 | RUBAN BLEU SAS | 66 | Ruban Bleu | |
| 65 | ACTL EVADOUR | 65 | Caralliance | |
| 66 | PYRENEES ORIENTALES AUTOCARS | 62 | Faur | |
| 11 | ETS CAPDEVILLE SARL | 60 | ||
| 81 | BALENT AUTOCARS | 60 | Ruban Bleu | |
| 09 | LES CARS BARBE | 58 | ||
| 46 | VOYAGES LAURENS SAS | 58 | Verbus | |
| 30 | AUTOCARS FAURE | 55 | ACE / Réunir (AT) | |
| 34 | KEOLIS BASSIN DE THAU | 55 | Keolis | urbain |
| 46 | CARS QUERCY CORREZE | 55 | ||
| 30 | TRANSCEVENOL SAS | 54 | C.A.R | |
| 30 | ROCANIERE TRANSPORTS SARL | 53 | C.A.R | |
| 66 | EVASION CATALANE | 53 | ||
| 12 | DELTOUR TRANSPORTS | 50 | ||
| 30 | BERNARD ET BOUISSE LES CARS BOUISSE | 50 | ACE / Réunir (AT) | |
| 31 | BOUBEE GERARD ET COMPAGNIE SARL | 50 | ||
| 48 | SOCIETE BOULET | 48 | ||
| 31 | COURET VOYAGES SARL | 46 | Couret | |
| 12 | TRANSPORTS GAUCHY | 45 | Ruban Bleu | |
| 12 | TRPTS AUTO RUTHENOIS SAS | 45 | Ruban Bleu / AGIR Transport (AT) | urbain |
| 46 | ARCOUTEL SARL (AUTOCARS ROCAMADOUR PADIRAC SARL) | 45 | Arcoutel / Réunir (AT) | |
| 11 | COUCHOURON VOYAGES | 44 | ||
| 48 | S.A.R.L SEYT | 41 | ||
| 09 | CARS ORTET NORD SUD | 40 | Ortet | |
| 09 | COMPAGNIE DES AUTOCARS PYRÉNÉENS ARIÈGE | 40 | ||
| 32 | SARL TRANSPORTS BAJOLLE | 40 | ||
| 46 | AUTOCARS DU LOT | 40 | Réunir (AT) | |
| 81 | COMMUNAUTE D'AGGLO DE L'ALBIGEOIS | 40 | AGIR Transport (AT) | |
| 30 | AUTOCARS ARLAUD | 39 | ACE / Réunir (AT) | |
| 30 | CARS FORT SARL | 38 | C.A.R | |
| 32 | CARS TEYSSIE | 38 | ||
| 66 | TRANSPORTS CERDANS | 38 | ||
| 81 | COMMUNAUTE D'AGGLO DE CASTRES MAZAMET | 36 | AGIR Transport (AT) | |
| 12 | MILLAU CARS | 35 | Ruban Bleu | |
| 65 | BAROUSSE TRANSPORTS | 35 | Réunir (AT) | |
| 09 | ECO-BUS OCCITANIE | 33 | Couret | |
| 30 | DURAND SAS | 33 | Réunir (AT) | |
| 32 | LES VOYAGES DUCLOS SARL | 33 | ||
| 82 | SARL AUTOCARS DELSOL - RECHERCHE & INVESTISSEMENT EN MOBILITE | 33 | ||
| 46 | VOYAGES CASTELNAU | 32 | Réunir (AT) | |
| 30 | CEVENNES VOYAGES SARL | 31 | C.A.R | |
| 32 | CARS DETHOMAS | 31 | ||
| 34 | RESTOUBLE VOYAGES | 31 | ||
| 30 | CACHON VOYAGES SA | 30 | C.A.R | |
| 31 | CERT MIDI PYRENEES | 30 | ||
| 81 | MAUREL AUTOCARS | 30 | Ruban Bleu | |
| 11 | RUBAN BLEU LAURAGAIS | 29 | Ruban Bleu | |
| 12 | SEGALA CARS | 29 | ||
| 65 | KEOLIS TARBES LOURDES PYRENEES | 28 | Keolis | urbain |
| 31 | AUTOCARS SANS | 27 | ||
| 31 | FRANCE TAD SARL | 27 | Alcis | |
| 32 | CARS GERS GARONNE | 27 | Chabanon | |
| 12 | VOYAGES GONDRAN | 26 | ||
| 81 | COCAGNE EVASION SARL | 26 | ||
| 81 | MAZACARS (STE MAZAMETAINE DE CARS) | 26 | ||
| 11 | RD GRAND NARBONNE | 25 | RATP Dev | urbain |
| 12 | VERDIE SUD | 25 | Verbus | |
| 31 | VNI-TRANSEUROCARS SAS | 25 | ||
| 32 | ETS SARL CHABANON | 25 | Chabanon | |
| 11 | AUTOCARS TEISSIER | 24 | Teissier | |
| 30 | STE D'EXPLOITATION DES AUTOCARS CAUSSE | 24 | ||
| 34 | AUTOCARS THERON | 24 | ||
| 81 | VOYAGES MASSOL SAS | 24 | ||
| 82 | SOCIETE ECONOMIE MIXTE TRANSPORTS MONTALBANAIS | 24 | Transdev (AT) | urbain |
| 34 | FOURNIER CHANTAL | 23 | ||
| 66 | COMMUNE D'ARGELES-SUR-MER | 23 | ||
| 11 | RUBIO FRERES SNC | 22 | ||
| 31 | ALCIS LONGS COURRIERS | 21 | Alcis | |
| 66 | MONTAGNE ET TRANSPORT | 21 | ||
| 30 | AIGOUAL TOURISME SARL | 20 | ||
| 30 | LES CARS DU DUCHE SARL | 20 | C.A.R | |
| 34 | KEOLIS AGDE | 20 | Keolis | urbain |
| 48 | GAIFFIER ERIC | 20 | ||
| 48 | SARL TROUCELIER ET FILS | 20 | ||
| 82 | VALENCE TOURISME SARL | 20 | Réunir (AT) | |
| 32 | ADOUR TOURISME | 19 | ||
| 34 | AUTOCARS BOULADOU | 19 | ||
| 81 | SOCIETE DES CARS THOREL | 19 | ||
| 34 | SARL TRANSPORTS JAOUL | 18 | ||
| 65 | SARL TRANSPORTS DUBAU | 18 | ||
| 66 | S.A.R.L. ARGELES TOURISME | 18 | ||
| 81 | FAUROUX (GARAGE) | 18 | ||
| 31 | FARRUS VOYAGES SARL | 17 | ||
| 32 | GASCOGNE TOURISME | 17 | ||
| 32 | KEOLIS AUCH | 17 | Keolis | urbain |
| 65 | LALUBIE MANTEROLA SN | 17 | ||
| 11 | AUTOCARS VIDAL | 16 | ||
| 11 | LES CARS DU RAZES SARL | 16 | ||
| 32 | SARL VAL TOURISME | 16 | ||
| 65 | STE D'EXPLOITATION DES CARS LASBAREILLES | 16 | ||
| 66 | VECTALIA AUDE | 16 | Vectalia France | |
| 81 | EURL TRANSPORTS MAURY | 15 | ||
| 82 | ANDRE COMBEDOUZOU ET FILS S A R L | 15 | Réunir (AT) | |
| 30 | SEGURA SARL | 14 | Rocca | |
| 34 | AUTOCARS D'OCCITANIE | 14 | ||
| 46 | CAP-EL VOYAGES SAS | 14 | ||
| 46 | TRANSPORTS BOUDET | 14 | ||
| 48 | SARL TRANSPORTS LOZERIENS | 14 | ||
| 65 | BIGORRE PYRENEES TPTS SARL | 14 | ||
| 65 | COSTA VOYAGES SARL | 14 | ||
| 82 | SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETS BLATGER | 14 | ||
| 30 | KEOLIS ALES | 13 | Keolis | urbain |
| 31 | SARL TRANSPORTS DUCOS FRERES | 13 | Ortet | |
| 65 | CAPOU SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS | 13 | ||
| 65 | PYRENEES TOURS | 13 | ||
| 34 | COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE L'OR | 12 | ||
| 65 | TRANSPORTS BRUNET ET CIE | 12 | ||
| 65 | VOYAGES ARNAUDIN | 12 | ||
| 30 | AALTO SARL | 11 | ||
| 32 | SARL TRANSPORTS PAGES PASCAL | 11 | ||
| 66 | TRANSPORTS COMAS SARL | 11 | ||
| 12 | TEYSSEDRE ET FILS | 10 | ||
| 31 | ALTISERVICE | 10 | ||
| 31 | TOULOUSE METROPOLE | 10 | ||
| 31 | TRANSPORTS GONZALES | 10 | ||
| 65 | CARBUS | 10 |
Note : les transporteurs qui exploitent uniquement des véhicules de moins de 9 places ne sont pas pris en compte. Sur fond gris : sociétés qui n'ont pas ou plus d'activité opérationnelle en direct (ex : suite à une perte de contrat ou production totalement sous-traitée).
À consulter également : classement des plus importantes entreprises du secteur du transport routier de voyageurs en France.