Réseau : Aléop
Réseau régional : Aléop (https://aleop.paysdelaloire.fr). Le réseau Aléop propose des services en cars (lignes régulières et transports scolaires), en train et en bateau.
Cliquez sur un département de la région Pays de la Loire pour voir le détail de ses réseaux de transport :
Département | Nombre d'entreprises | Nombre de licences |
---|---|---|
Loire-Atlantique (44) | 21 | 2613 |
Maine-et-Loire (49) | 19 | 1238 |
Mayenne (53) | 8 | 363 |
Sarthe (72) | 8 | 361 |
Vendée (85) | 17 | 1189 |
Total | 5764 |
Ces tableaux affichent les entreprises et collectivités qui exploitent des véhicules de transport en commun de personnes (plus de 9 places assises y compris le conducteur). Source : licences de transport communautaire délivrées par le Ministère de la Transition écologique. En principe, il y a une licence par véhicule (autobus ou autocar) exploité. Seul le département où se situe le siège social est pris en compte. Données au 27/02/2023.
Affichage des transporteurs dont le siège social est en région Pays de la Loire et ayant au moins 10 licences de transport communautaire.
Département | Raison sociale | Licences | Groupe | Activité |
---|---|---|---|---|
44 | SOCIETE DES TRANSPORTS PAR AUTOCARS DE L'OUEST PAYS DE LA LOIRE | 775 | Transdev | |
44 | KEOLIS ATLANTIQUE | 522 | Keolis | |
85 | SOCIETE VENDEENNE DE TRANSPORTS ET DE TOURISME | 405 | Fast | |
44 | SOCIÉTÉ ÉCONOMIE MIXTE TRANSPORTS AGGLOMERATION NANTAISE | 373 | Transdev (AT) | urbain |
49 | TRANSPORTS VOISIN | 255 | Réunir (AT) | |
44 | VOYAGES QUERARD | 210 | Fast | |
85 | HERVOUET FRANCE | 197 | Fast | |
49 | RD ANGERS | 175 | RATP Dev | urbain |
44 | SOCIETE DES VOYAGES LEFORT | 163 | Réunir (AT) | |
85 | VOYAGES NOMBALAIS | 163 | Réunir (AT) | |
72 | SOCIETE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION MANCELLE | 146 | Keolis (AT) | urbain |
44 | TRANSPORTS BRODU | 136 | Fast | |
49 | VOYAGES CORDIER | 124 | AGIR Transport (AT) | |
49 | AUDOUARD VOYAGES | 118 | ||
49 | AUGEREAU AUTOCARS | 117 | ||
44 | AUTOCARS GROUSSIN | 91 | ||
44 | PINEAU | 85 | RGO | |
49 | TRANSPORTS MICHEL | 83 | Réunir (AT) | |
53 | MAYEN' VOYAGES | 81 | ||
53 | SOCIETE D'EXPLOITATION DES CARS BLEUS | 80 | ||
49 | SOCIETE D'EXPLOITATION DES VOYAGES RICHOU | 78 | ||
53 | RD LAVAL AGGLOMERATION | 78 | RATP Dev | urbain |
44 | SOCIETE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION NAZAIRIENNE | 77 | AGIR Transport (AT) | urbain |
53 | KEOLIS LAVAL | 73 | Keolis | urbain |
49 | TRANSPORTS BOCHEREAU | 70 | Réunir (AT) | |
72 | BOUBET | 63 | Réunir (AT) | |
85 | VOYAGES RIGAUDEAU | 63 | ||
44 | VOYAGES CAVE | 58 | Réunir (AT) | |
85 | COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU YONNAIS | 58 | RATP Dev | urbain |
72 | VOYAGES MAUGER | 55 | ||
85 | VOYAGES SOULARD | 51 | Réunir (AT) | |
85 | HERVOUET - TOURISME SABLAIS | 48 | Fast | |
72 | DAUMIN LA FLECHE RAPID' | 43 | ||
85 | NO LIMITES | 40 | ||
49 | TRANSPORTS PUBLICS DU CHOLETAIS | 35 | AGIR Transport (AT) | urbain |
49 | FOUCHE AUTOCARS | 34 | ||
85 | SARL LES CARS DU BOCAGE | 34 | ||
85 | VOYAGES BOURMAUD SARL | 33 | ||
49 | SAUMUR AGGLO BUS | 31 | AGIR Transport (AT) | |
85 | VOYAGES VOISNEAU | 31 | ||
72 | SARL VOYAGES GROSBOIS | 30 | ||
49 | VOYAGES BAUDOUIN SARL | 28 | ||
44 | LES TRANSPORTS T | 24 | ||
49 | TRANSPORTS VAL D'ANJOU | 24 | ||
44 | TRANSPORTS BETHUIZEAU | 23 | ||
49 | VOYAGES BESSON | 22 | Fast | |
49 | VOYAGES QUETINEAU | 22 | ||
53 | VOYAGES GANDON | 22 | ||
85 | VOYAGES BARRETEAU | 21 | ||
44 | SOFIANE | 17 | ||
85 | COMPAGNIE DE TRANSPORT DES OLONNES | 17 | Fast | urbain |
44 | MONAMILIGO | 16 | Keolis | |
72 | SARL ANILLE BRAYE TRANSPORTS | 15 | ||
85 | TRANSPORTS BRISSEAU | 15 | ||
44 | COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA REGION DE BLAIN | 14 | ||
44 | TRANSDEV EXPRESS GRAND OUEST | 12 | Transdev | |
53 | HOCDE VOYAGES | 12 | ||
49 | TRANSPORTS YVES BOULESTREAU | 11 |
Note : les transporteurs qui exploitent uniquement des véhicules de moins de 9 places ne sont pas pris en compte. Sur fond gris : sociétés qui n'ont pas ou plus d'activité opérationnelle en direct (ex : suite à une perte de contrat ou production totalement sous-traitée).
À consulter également : classement des plus importantes entreprises du secteur du transport routier de voyageurs en France.