C.mon bus
42, rue du chemin de Choignes
BP 2012
52901 CHAUMONT CEDEX 9
Le nouveau réseau de transport public a été mis en place le 11 juillet 2011. Une nouvelle restructuration a eu lieu en 2017. La même année, un service de location de vélo a été lancé.
La base de données TC Infos répertorie les véhicules de transport en commun de France. Ce projet a été créé par des passionnés. Vous pouvez consulter le parc détaillé du réseau C.mon bus (lien externe).
Cliquez pour agrandir. Ces photos sont issues de la photothèque.
Composition et taux de versement mobilité (VM) par commune :
Communes | Taux VM | Date d'effet |
---|---|---|
Blaisy | 0.60 | 01/01/2023 |
Brethenay | 0.60 | 01/01/2023 |
Buxières-lès-Villiers | 0.60 | 01/01/2023 |
Chaumont | 0.60 | 01/01/2023 |
Chamarandes-Choignes | 0.60 | 01/01/2023 |
Colombey les Deux Églises | 0.60 | 01/01/2023 |
Condes | 0.60 | 01/01/2023 |
Curmont | 0.60 | 01/01/2023 |
Euffigneix | 0.60 | 01/01/2023 |
Foulain | 0.60 | 01/01/2023 |
Gillancourt | 0.60 | 01/01/2023 |
Jonchery | 0.60 | 01/01/2023 |
Juzennecourt | 0.60 | 01/01/2023 |
Lachapelle-en-Blaisy | 0.60 | 01/01/2023 |
Laville-aux-Bois | 0.60 | 01/01/2023 |
Luzy-sur-Marne | 0.60 | 01/01/2023 |
Neuilly-sur-Suize | 0.60 | 01/01/2023 |
Rennepont | 0.60 | 01/01/2023 |
Riaucourt | 0.60 | 01/01/2023 |
Rizaucourt-Buchey | 0.60 | 01/01/2023 |
Semoutiers-Montsaon | 0.60 | 01/01/2023 |
Treix | 0.60 | 01/01/2023 |
Verbiesles | 0.60 | 01/01/2023 |
Villiers-le-Sec | 0.60 | 01/01/2023 |
Ageville | 0.60 | 01/07/2023 |
Annéville-la-Prairie | 0.60 | 01/07/2023 |
Biesles | 0.60 | 01/07/2023 |
Bologne | 0.60 | 01/07/2023 |
Briaucourt | 0.60 | 01/07/2023 |
Cerisières | 0.60 | 01/07/2023 |
Cuves | 0.60 | 01/07/2023 |
Daillancourt | 0.60 | 01/07/2023 |
Esnouveaux | 0.60 | 01/07/2023 |
Forcey | 0.60 | 01/07/2023 |
Froncles | 0.60 | 01/07/2023 |
La Genevroye | 0.60 | 01/07/2023 |
Guindrecourt-sur-Blaise | 0.60 | 01/07/2023 |
Lamancine | 0.60 | 01/07/2023 |
Lanques-sur-Rognon | 0.60 | 01/07/2023 |
Louvières | 0.60 | 01/07/2023 |
Mandres-la-Côte | 0.60 | 01/07/2023 |
Marbéville | 0.60 | 01/07/2023 |
Marnay-sur-Marne | 0.60 | 01/07/2023 |
Meures | 0.60 | 01/07/2023 |
Mirbel | 0.60 | 01/07/2023 |
Ninville | 0.60 | 01/07/2023 |
Nogent | 0.60 | 01/07/2023 |
Ormoy-lès-Sexfontaines | 0.60 | 01/07/2023 |
Oudincourt | 0.60 | 01/07/2023 |
Poinson-lès-Nogent | 0.60 | 01/07/2023 |
Poulangy | 0.60 | 01/07/2023 |
Rochefort-sur-la-Côte | 0.60 | 01/07/2023 |
Rouécourt | 0.60 | 01/07/2023 |
Sarcey | 0.60 | 01/07/2023 |
Sexfontaines | 0.60 | 01/07/2023 |
Soncourt-sur-Marne | 0.60 | 01/07/2023 |
Thivet | 0.60 | 01/07/2023 |
Vesaignes-sur-Marne | 0.60 | 01/07/2023 |
Viéville | 0.60 | 01/07/2023 |
Vitry-lès-Nogent | 0.60 | 01/07/2023 |
Vouécourt | 0.60 | 01/07/2023 |
Vraincourt | 0.60 | 01/07/2023 |
Ageville | 0.60 | 01/07/2024 |
Annéville-la-Prairie | 0.60 | 01/07/2024 |
Biesles | 0.60 | 01/07/2024 |
Blaisy | 0.60 | 01/07/2024 |
Bologne | 0.60 | 01/07/2024 |
Brethenay | 0.60 | 01/07/2024 |
Briaucourt | 0.60 | 01/07/2024 |
Buxières-lès-Villiers | 0.60 | 01/07/2024 |
Cerisières | 0.60 | 01/07/2024 |
Chaumont | 0.60 | 01/07/2024 |
Chamarandes-Choignes | 0.60 | 01/07/2024 |
Colombey les Deux Églises | 0.60 | 01/07/2024 |
Condes | 0.60 | 01/07/2024 |
Curmont | 0.60 | 01/07/2024 |
Cuves | 0.60 | 01/07/2024 |
Daillancourt | 0.60 | 01/07/2024 |
Esnouveaux | 0.60 | 01/07/2024 |
Euffigneix | 0.60 | 01/07/2024 |
Forcey | 0.60 | 01/07/2024 |
Foulain | 0.60 | 01/07/2024 |
Froncles | 0.60 | 01/07/2024 |
La Genevroye | 0.60 | 01/07/2024 |
Gillancourt | 0.60 | 01/07/2024 |
Guindrecourt-sur-Blaise | 0.60 | 01/07/2024 |
Jonchery | 0.60 | 01/07/2024 |
Juzennecourt | 0.60 | 01/07/2024 |
Lachapelle-en-Blaisy | 0.60 | 01/07/2024 |
Lamancine | 0.60 | 01/07/2024 |
Lanques-sur-Rognon | 0.60 | 01/07/2024 |
Laville-aux-Bois | 0.60 | 01/07/2024 |
Louvières | 0.60 | 01/07/2024 |
Luzy-sur-Marne | 0.60 | 01/07/2024 |
Mandres-la-Côte | 0.60 | 01/07/2024 |
Marbéville | 0.60 | 01/07/2024 |
Marnay-sur-Marne | 0.60 | 01/07/2024 |
Meures | 0.60 | 01/07/2024 |
Mirbel | 0.60 | 01/07/2024 |
Neuilly-sur-Suize | 0.60 | 01/07/2024 |
Ninville | 0.60 | 01/07/2024 |
Nogent | 0.60 | 01/07/2024 |
Ormoy-lès-Sexfontaines | 0.60 | 01/07/2024 |
Oudincourt | 0.60 | 01/07/2024 |
Poinson-lès-Nogent | 0.60 | 01/07/2024 |
Poulangy | 0.60 | 01/07/2024 |
Rennepont | 0.60 | 01/07/2024 |
Riaucourt | 0.60 | 01/07/2024 |
Rizaucourt-Buchey | 0.60 | 01/07/2024 |
Rochefort-sur-la-Côte | 0.60 | 01/07/2024 |
Rouécourt | 0.60 | 01/07/2024 |
Sarcey | 0.60 | 01/07/2024 |
Semoutiers-Montsaon | 0.60 | 01/07/2024 |
Sexfontaines | 0.60 | 01/07/2024 |
Soncourt-sur-Marne | 0.60 | 01/07/2024 |
Thivet | 0.60 | 01/07/2024 |
Treix | 0.60 | 01/07/2024 |
Verbiesles | 0.60 | 01/07/2024 |
Vesaignes-sur-Marne | 0.60 | 01/07/2024 |
Viéville | 0.60 | 01/07/2024 |
Villiers-le-Sec | 0.60 | 01/07/2024 |
Vitry-lès-Nogent | 0.60 | 01/07/2024 |
Vouécourt | 0.60 | 01/07/2024 |
Vraincourt | 0.60 | 01/07/2024 |
Source : données issues de Banatic, la Base nationale sur l'intercommunalité (01/01/2024) de la Direction générale des collectivités locales et de la table des taux transport (28/02/2024) de l'Agence centrale des organismes de Sécurité sociale (Acoss).