TransAvold
Tél : 03 87 91 16 07
Le réseau de transport public est composé de 5 lignes qui fonctionnent du lundi au samedi, de 7h à 19h. Il existe également un service Taxi&Bus de transport à la demande et un service spécifique pour les PMR.
Les voyageurs de 11 ans et plus doivent obligatoirement porter un masque de protection les transports publics.
La ville est desservie par des autocars BlaBlaBus effectuant des lignes de longue distance.
Composition et taux de versement mobilité (VM) par commune :
Communes | Taux VM | Date d'effet |
---|---|---|
Altrippe | 0.6 | 01/07/2018 |
Altviller | 0.6 | 01/07/2018 |
Baronville | 0.6 | 01/07/2018 |
Bérig-Vintrange | 0.6 | 01/07/2018 |
Biding | 0.6 | 01/07/2018 |
Bistroff | 0.6 | 01/07/2018 |
Boustroff | 0.6 | 01/07/2018 |
Brulange | 0.6 | 01/07/2018 |
Carling | 0.6 | 01/07/2018 |
Destry | 0.6 | 01/07/2018 |
Diesen | 0.6 | 01/07/2018 |
Diffembach-lès-Hellimer | 0.6 | 01/07/2018 |
Eincheville | 0.6 | 01/07/2018 |
Erstroff | 0.6 | 01/07/2018 |
Folschviller | 0.6 | 01/07/2018 |
Frémestroff | 0.6 | 01/07/2018 |
Freybouse | 0.6 | 01/07/2018 |
Gréning | 0.6 | 01/07/2018 |
Grostenquin | 0.6 | 01/07/2018 |
Guessling-Hémering | 0.6 | 01/07/2018 |
Harprich | 0.6 | 01/07/2018 |
Hellimer | 0.6 | 01/07/2018 |
L'Hôpital | 0.6 | 01/07/2018 |
Lachambre | 0.6 | 01/07/2018 |
Landroff | 0.6 | 01/07/2018 |
Laning | 0.6 | 01/07/2018 |
Lelling | 0.6 | 01/07/2018 |
Leyviller | 0.6 | 01/07/2018 |
Lixing-lès-Saint-Avold | 0.6 | 01/07/2018 |
Macheren | 0.6 | 01/07/2018 |
Maxstadt | 0.6 | 01/07/2018 |
Morhange | 0.6 | 01/07/2018 |
Petit-Tenquin | 0.6 | 01/07/2018 |
Porcelette | 0.6 | 01/07/2018 |
Racrange | 0.6 | 01/07/2018 |
Saint-Avold | 0.6 | 01/07/2018 |
Suisse | 0.6 | 01/07/2018 |
Vahl-Ebersing | 0.6 | 01/07/2018 |
Vallerange | 0.6 | 01/07/2018 |
Valmont | 0.6 | 01/07/2018 |
Viller | 0.6 | 01/07/2018 |
Source : données issues de Banatic, la Base nationale sur l'intercommunalité (01/01/2020) de la Direction générale des collectivités locales et de la table des taux transport (09/01/2021) de l'Agence centrale des organismes de Sécurité sociale (Acoss).