Aix En Bus
Le réseau est exploité depuis le 1er janvier 2012 par Keolis. 140 bus neufs ont été mis en circulation (Mercedes Citaro, Irisbus Crossway LE…).
Le pôle Rotonde, au centre-ville d'Aix-en-Provence est le lieu de passage de la plupart des lignes.
Les voyageurs de 11 ans et plus doivent obligatoirement porter un masque de protection les transports publics.
La ville est desservie par des autocars des réseaux FlixBus et BlaBlaCar Bus effectuant des lignes régulières de longue distance.
Cliquez pour agrandir. Ces photos sont issues de la photothèque TRANS'BUS.
Composition et taux de versement mobilité (VM) par commune :
Communes | Taux VM | Date d'effet |
---|---|---|
Aix-en-Provence | 2 | 01/07/2016 |
Allauch | 2 | 01/01/2011 |
Alleins | 2 | 01/01/2017 |
Aubagne | 2 | 01/01/2017 |
Auriol | 2 | 01/01/2017 |
Aurons | 2 | 01/01/2017 |
Beaurecueil | 2 | 01/07/2016 |
Belcodène | 2 | 01/01/2017 |
Berre-l'Étang | 2 | 01/01/2017 |
Bouc-Bel-Air | 2 | 01/07/2016 |
Cabriès | 2 | 01/07/2016 |
Cadolive | 2 | 01/01/2017 |
Carnoux-en-Provence | 2 | 01/01/2011 |
Carry-le-Rouet | 2 | 01/01/2011 |
Cassis | 2 | 01/01/2011 |
Ceyreste | 2 | 01/01/2011 |
Charleval | 2 | 01/01/2017 |
Châteauneuf-le-Rouge | 2 | 01/07/2016 |
Châteauneuf-les-Martigues | 2 | 01/01/2011 |
Cornillon-Confoux | 2 | 01/07/2014 |
Coudoux | 2 | 01/07/2016 |
Cuges-les-Pins | 2 | 01/01/2017 |
Éguilles | 2 | 01/07/2016 |
Ensuès-la-Redonne | 2 | 01/01/2011 |
Eyguières | 2 | 01/01/2017 |
Fos-sur-Mer | 2 | 01/07/2014 |
Fuveau | 2 | 01/07/2016 |
Gardanne | 2 | 01/07/2016 |
Gémenos | 2 | 01/01/2011 |
Gignac-la-Nerthe | 2 | 01/01/2011 |
Grans | 2 | 01/07/2014 |
Gréasque | 2 | 01/07/2016 |
Istres | 2 | 01/07/2014 |
Jouques | 2 | 01/07/2016 |
La Barben | 2 | 01/01/2017 |
La Bouilladisse | 2 | 01/01/2017 |
La Ciotat | 2 | 01/01/2011 |
La Destrousse | 2 | 01/01/2017 |
La Fare-les-Oliviers | 2 | 01/01/2017 |
La Penne-sur-Huveaune | 2 | 01/01/2017 |
La Roque-d'Anthéron | 2 | 01/07/2016 |
Lamanon | 2 | 01/01/2017 |
Lambesc | 2 | 01/07/2016 |
Lançon-Provence | 2 | 01/01/2017 |
Le Puy-Sainte-Réparade | 2 | 01/07/2016 |
Le Rove | 2 | 01/01/2011 |
Le Tholonet | 2 | 01/07/2016 |
Les Pennes-Mirabeau | 2 | 01/07/2016 |
Mallemort | 2 | 01/01/2017 |
Marignane | 2 | 01/01/2011 |
Marseille | ||
Martigues | 2 | 01/07/2014 |
Meyrargues | 2 | 01/07/2016 |
Meyreuil | 2 | 01/07/2016 |
Mimet | 2 | 01/07/2016 |
Miramas | 2 | 01/07/2014 |
Pélissanne | 2 | 01/01/2017 |
Pertuis | 2 | 01/07/2016 |
Peynier | 2 | 01/07/2016 |
Peypin | 2 | 01/01/2017 |
Peyrolles-en-Provence | 2 | 01/07/2016 |
Plan-de-Cuques | 2 | 01/01/2011 |
Port-de-Bouc | 2 | 01/07/2014 |
Port-Saint-Louis-du-Rhône | 2 | 01/07/2014 |
Puyloubier | 2 | 01/07/2016 |
Rognac | 2 | 01/01/2017 |
Rognes | 2 | 01/07/2016 |
Roquefort-la-Bédoule | 2 | 01/01/2011 |
Roquevaire | 2 | 01/01/2017 |
Rousset | 2 | 01/07/2016 |
Saint-Antonin-sur-Bayon | 2 | 01/07/2016 |
Saint-Cannat | 2 | 01/07/2016 |
Saint-Chamas | 2 | 01/01/2017 |
Saint-Estève-Janson | 2 | 01/07/2016 |
Saint-Marc-Jaumegarde | 2 | 01/07/2016 |
Saint-Mitre-les-Remparts | 2 | 01/07/2014 |
Saint-Paul-lès-Durance | 2 | 01/07/2016 |
Saint-Savournin | 2 | 01/01/2017 |
Saint-Victoret | 2 | 01/01/2011 |
Saint-Zacharie | 2 | 01/01/2017 |
Salon-de-Provence | 2 | 01/01/2017 |
Sausset-les-Pins | 2 | 01/01/2011 |
Sénas | 2 | 01/01/2017 |
Septèmes-les-Vallons | 2 | 01/01/2011 |
Simiane-Collongue | 2 | 01/07/2016 |
Trets | 2 | 01/07/2016 |
Vauvenargues | 2 | 01/07/2016 |
Velaux | 2 | 01/01/2017 |
Venelles | 2 | 01/07/2016 |
Ventabren | 2 | 01/07/2016 |
Vernègues | 2 | 01/01/2017 |
Vitrolles | 2 | 01/07/2016 |
Source : données issues de Banatic, la Base nationale sur l'intercommunalité (01/01/2021) de la Direction générale des collectivités locales et de la table des taux transport (20/03/2021) de l'Agence centrale des organismes de Sécurité sociale (Acoss).