L'va (ex-SUV - Service Urbain Viennois)
L'va est le réseau de transports en commun des communes de Vienne et de Pont-Evêque. Il a été étendu aux autres communes de ViennAgglo.
Les titres de transport peuvent être chargés sur la carte régionale de transport OùRA.
Depuis le lundi 16 mai 2022, le port du masque n'est plus obligatoire dans les transports publics. Toutefois, depuis fin juin 2022, les autorités recommandent le port du masque dans les lieux clos et de promiscuité comme les transports collectifs.
La base de données TC Infos répertorie les véhicules de transport en commun de France. Ce projet a été créé par des passionnés. Vous pouvez consulter le parc détaillé du réseau L'va (lien externe).
La ville est desservie par des autocars BlaBlaCar Bus effectuant des lignes de longue distance.
Composition et taux de versement mobilité (VM) par commune :
Communes | Taux VM | Taux VMA | Date d'effet |
---|---|---|---|
Ampuis | 0 | 0.2 | 01/09/2018 |
Ampuis | 0.8 | 0 | 01/09/2018 |
Chasse-sur-Rhône | 0.8 | 0 | 01/07/2013 |
Chonas-l'Amballan | 0.8 | 0 | 01/07/2013 |
Chuzelles | 0.8 | 0 | 01/07/2013 |
Condrieu | 0 | 0.2 | 01/09/2018 |
Condrieu | 0.8 | 0 | 01/09/2018 |
Échalas | 0 | 0.2 | 01/09/2018 |
Échalas | 0.8 | 0 | 01/09/2018 |
Estrablin | 0.8 | 0 | 01/07/2013 |
Eyzin-Pinet | 0.8 | 0 | 01/07/2013 |
Jardin | 0.8 | 0 | 01/07/2013 |
Les Côtes-d'Arey | 0.8 | 0 | 01/07/2013 |
Les Haies | 0 | 0.2 | 01/09/2018 |
Les Haies | 0.8 | 0 | 01/09/2018 |
Loire-sur-Rhône | 0 | 0.2 | 01/09/2018 |
Loire-sur-Rhône | 0.8 | 0 | 01/09/2018 |
Longes | 0 | 0.2 | 01/09/2018 |
Longes | 0.8 | 0 | 01/09/2018 |
Luzinay | 0.8 | 0 | 01/07/2013 |
Meyssiez | 0.8 | 0 | 01/09/2018 |
Moidieu-Détourbe | 0.8 | 0 | 01/07/2013 |
Pont-Évêque | 0.8 | 0 | 01/07/2013 |
Reventin-Vaugris | 0.8 | 0 | 01/07/2013 |
Saint-Cyr-sur-le-Rhône | 0 | 0.2 | 01/09/2018 |
Saint-Cyr-sur-le-Rhône | 0.8 | 0 | 01/09/2018 |
Saint-Romain-en-Gal | 0.8 | 0 | 01/07/2013 |
Saint-Romain-en-Gal | 0 | 0.2 | 01/07/2013 |
Saint-Romain-en-Gier | 0 | 0.2 | 01/09/2018 |
Saint-Romain-en-Gier | 0.8 | 0 | 01/09/2018 |
Saint-Sorlin-de-Vienne | 0.8 | 0 | 01/07/2013 |
Sainte-Colombe | 0 | 0.2 | 01/09/2018 |
Sainte-Colombe | 0.8 | 0 | 01/09/2018 |
Septème | 0.8 | 0 | 01/07/2013 |
Serpaize | 0.8 | 0 | 01/07/2013 |
Seyssuel | 0.8 | 0 | 01/07/2013 |
Trèves | 0 | 0.2 | 01/09/2018 |
Trèves | 0.8 | 0 | 01/09/2018 |
Tupin-et-Semons | 0 | 0.2 | 01/09/2018 |
Tupin-et-Semons | 0.8 | 0 | 01/09/2018 |
Vienne | 0.8 | 0 | 01/07/2013 |
Villette-de-Vienne | 0.8 | 0 | 01/07/2013 |
VMA : Versement mobilité additionnel institué par certains syndicats mixtes de transport.
Source : données issues de Banatic, la Base nationale sur l'intercommunalité (01/10/2022) de la Direction générale des collectivités locales et de la table des taux transport (05/01/2023) de l'Agence centrale des organismes de Sécurité sociale (Acoss).