Depuis le 17 octobre 2020, le réseau de transport collectif TLP Mobilités dessert Tarbes et Lourdes.
La ville de Lourdes est desservie par des lignes de transport en commun urbain : MonCitybus.
Le réseau possède trois lignes régulières. En saison, deux lignes supplémentaires desservent la Grotte.
Depuis le 1er janvier 2017, Lourdes est intégrée à la Communauté d'Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées.
La ville est desservie par des autocars des réseaux BlaBlaCar Bus et FlixBus effectuant des lignes régulières de longue distance.
Composition et taux de versement mobilité (VM) par commune :
Communes | Taux VM | Date d'effet |
---|---|---|
Adé | 0 | 01/07/2017 |
Adé | 1.05 | 01/01/2021 |
Adé | 1.05 | 01/01/2023 |
Adé | 1.05 | 01/01/2024 |
Allier | 1.05 | 01/07/2017 |
Angos | 1.05 | 01/07/2017 |
Arcizac-Adour | 1.05 | 01/07/2017 |
Arcizac-ez-Angles | 0 | 01/07/2017 |
Arcizac-ez-Angles | 1.05 | 01/01/2021 |
Arcizac-ez-Angles | 1.05 | 01/01/2023 |
Arrayou-Lahitte | 1.05 | 01/01/2021 |
Arrayou-Lahitte | 1.05 | 01/01/2023 |
Arrodets-ez-Angles | 0 | 01/07/2017 |
Arrodets-ez-Angles | 1.05 | 01/01/2021 |
Arrodets-ez-Angles | 1.05 | 01/01/2023 |
Artigues | 0 | 01/07/2017 |
Artigues | 1.05 | 01/01/2021 |
Artigues | 1.05 | 01/01/2023 |
Aspin-en-Lavedan | 0 | 01/07/2017 |
Aspin-en-Lavedan | 1.05 | 01/01/2021 |
Aspin-en-Lavedan | 1.05 | 01/01/2023 |
Aureilhan | 1.05 | 01/07/2017 |
Aurensan | 1.05 | 01/07/2017 |
Averan | 1.05 | 01/07/2017 |
Azereix | 1.05 | 01/07/2017 |
Barbazan-Debat | 1.05 | 01/07/2017 |
Barlest | 0 | 01/07/2017 |
Barlest | 1.05 | 01/01/2021 |
Barlest | 1.05 | 01/01/2023 |
Barlest | 1.05 | 01/01/2024 |
Barry | 1.05 | 01/07/2017 |
Bartrès | 1.05 | 01/07/2017 |
Bazet | 1.05 | 01/07/2017 |
Bénac | 1.05 | 01/07/2017 |
Berbérust-Lias | 0 | 01/07/2017 |
Berbérust-Lias | 1.05 | 01/01/2021 |
Berbérust-Lias | 1.05 | 01/01/2023 |
Bernac-Debat | 1.05 | 01/07/2017 |
Bernac-Dessus | 1.05 | 01/07/2017 |
Bordères-sur-l'Échez | 1.05 | 01/07/2017 |
Bourréac | 0 | 01/07/2017 |
Bourréac | 1.05 | 01/01/2021 |
Bourréac | 1.05 | 01/01/2023 |
Bours | 1.05 | 01/07/2017 |
Cheust | 0 | 01/07/2017 |
Cheust | 1.05 | 01/01/2021 |
Cheust | 1.05 | 01/01/2023 |
Chis | 1.05 | 01/07/2017 |
Escoubès-Pouts | 0 | 01/07/2017 |
Escoubès-Pouts | 1.05 | 01/01/2021 |
Escoubès-Pouts | 1.05 | 01/01/2023 |
Gardères | 1.05 | 01/07/2017 |
Gayan | 1.05 | 01/07/2017 |
Gazost | 0 | 01/07/2017 |
Gazost | 1.05 | 01/01/2021 |
Gazost | 1.05 | 01/01/2023 |
Ger | 0 | 01/07/2017 |
Ger | 1.05 | 01/01/2021 |
Ger | 1.05 | 01/01/2023 |
Germs-sur-l'Oussouet | 1.05 | 01/01/2021 |
Germs-sur-l'Oussouet | 1.05 | 01/01/2023 |
Geu | 1.05 | 01/07/2017 |
Gez-ez-Angles | 0 | 01/07/2017 |
Gez-ez-Angles | 1.05 | 01/01/2021 |
Gez-ez-Angles | 1.05 | 01/01/2023 |
Hibarette | 1.05 | 01/07/2017 |
Horgues | 1.05 | 01/07/2017 |
Ibos | 1.05 | 01/07/2017 |
Jarret | 0 | 01/07/2017 |
Jarret | 1.05 | 01/01/2021 |
Jarret | 1.05 | 01/01/2023 |
Juillan | 1.05 | 01/07/2017 |
Julos | 0 | 01/07/2017 |
Julos | 1.05 | 01/01/2021 |
Julos | 1.05 | 01/01/2023 |
Juncalas | 0 | 01/07/2017 |
Juncalas | 1.05 | 01/01/2021 |
Juncalas | 1.05 | 01/01/2023 |
Lagarde | 1.05 | 01/07/2017 |
Laloubère | 1.05 | 01/07/2017 |
Lamarque-Pontacq | 1.05 | 01/07/2017 |
Lanne | 1.05 | 01/07/2017 |
Layrisse | 1.05 | 01/07/2017 |
Les Angles | 0 | 01/07/2017 |
Les Angles | 1.05 | 01/01/2021 |
Les Angles | 1.05 | 01/01/2023 |
Lézignan | 0 | 01/07/2017 |
Lézignan | 1.05 | 01/01/2021 |
Lézignan | 1.05 | 01/01/2023 |
Loubajac | 0 | 01/07/2017 |
Loubajac | 1.05 | 01/01/2021 |
Loubajac | 1.05 | 01/01/2023 |
Loubajac | 1.05 | 01/01/2024 |
Loucrup | 1.05 | 01/07/2017 |
Louey | 1.05 | 01/07/2017 |
Lourdes | 0 | 01/07/2017 |
Lourdes | 1.05 | 01/01/2021 |
Lourdes | 1.05 | 01/01/2023 |
Lourdes | 1.05 | 01/01/2024 |
Lugagnan | 0 | 01/07/2017 |
Lugagnan | 1.05 | 01/01/2021 |
Lugagnan | 1.05 | 01/01/2023 |
Luquet | 1.05 | 01/07/2017 |
Momères | 1.05 | 01/07/2017 |
Montignac | 1.05 | 01/07/2017 |
Odos | 1.05 | 01/07/2017 |
Omex | 0 | 01/07/2017 |
Omex | 1.05 | 01/01/2021 |
Omex | 1.05 | 01/01/2023 |
Orincles | 1.05 | 01/07/2017 |
Orleix | 1.05 | 01/07/2017 |
Ossen | 0 | 01/07/2017 |
Ossen | 1.05 | 01/01/2021 |
Ossen | 1.05 | 01/01/2023 |
Ossun | 1.05 | 01/07/2017 |
Ossun-ez-Angles | 0 | 01/07/2017 |
Ossun-ez-Angles | 1.05 | 01/01/2021 |
Ossun-ez-Angles | 1.05 | 01/01/2023 |
Ourdis-Cotdoussan | 1.05 | 01/01/2021 |
Ourdis-Cotdoussan | 1.05 | 01/01/2023 |
Ourdon | 0 | 01/07/2017 |
Ourdon | 1.05 | 01/01/2021 |
Ourdon | 1.05 | 01/01/2023 |
Oursbelille | 1.05 | 01/07/2017 |
Ousté | 0 | 01/07/2017 |
Ousté | 1.05 | 01/01/2021 |
Ousté | 1.05 | 01/01/2023 |
Paréac | 0 | 01/07/2017 |
Paréac | 1.05 | 01/01/2021 |
Paréac | 1.05 | 01/01/2023 |
Peyrouse | 0 | 01/07/2017 |
Peyrouse | 1.05 | 01/01/2021 |
Peyrouse | 1.05 | 01/01/2023 |
Poueyferré | 0 | 01/07/2017 |
Poueyferré | 1.05 | 01/01/2021 |
Poueyferré | 1.05 | 01/01/2023 |
Saint-Créac | 0 | 01/07/2017 |
Saint-Créac | 1.05 | 01/01/2021 |
Saint-Créac | 1.05 | 01/01/2023 |
Saint-Martin | 1.05 | 01/07/2017 |
Saint-Pé-de-Bigorre | 1.05 | 01/01/2021 |
Saint-Pé-de-Bigorre | 1.05 | 01/01/2023 |
Salles-Adour | 1.05 | 01/07/2017 |
Sarniguet | 1.05 | 01/07/2017 |
Sarrouilles | 1.05 | 01/07/2017 |
Ségus | 0 | 01/07/2017 |
Ségus | 1.05 | 01/01/2021 |
Ségus | 1.05 | 01/01/2023 |
Séméac | 1.05 | 01/07/2017 |
Sère-Lanso | 0 | 01/07/2017 |
Sère-Lanso | 1.05 | 01/01/2021 |
Sère-Lanso | 1.05 | 01/01/2023 |
Séron | 1.05 | 01/07/2017 |
Soues | 1.05 | 01/07/2017 |
Tarbes | 1.05 | 01/07/2017 |
Vielle-Adour | 1.05 | 01/07/2017 |
Viger | 0 | 01/07/2017 |
Viger | 1.05 | 01/01/2021 |
Viger | 1.05 | 01/01/2023 |
Visker | 1.05 | 01/07/2017 |
Source : données issues de Banatic, la Base nationale sur l'intercommunalité (01/01/2023) de la Direction générale des collectivités locales et de la table des taux transport (31/03/2023) de l'Agence centrale des organismes de Sécurité sociale (Acoss).