
Le réseau Grand Reims Mobilités dessert l'ensemble des 143 communes du Grand Reims.
L'agglomération possède deux lignes de tramway depuis avril 2011.

Deux minibus électriques Bluebus ont été mis en service en mai 2015 sur la navette CityBUS.
En plus du réseau urbain, le Grand Reims organise des lignes interurbaine sur son territoire. Elles sont exploitées par Champagne Mobilités.
La flotte de bus est constituée essentiellement d'autobus Heuliez et Iveco. En 2022, des autobus MAN avec une motorisation au gaz naturel ont été mis en service.
D'ici la fin de l'année 2025, deux lignes du BHNS Orélys seront lancées avec 20 autobus électriques articulés. Un nouveau système billettique permettant le paiement par carte bancaire sans contact a été lancé le 14 octobre 2025.
L'ancien réseau TUR (Transports Urbains de Reims) exploitait une flotte d'autobus habillés d'une livrée à damiers.

Le réseau TUR dessert les 16 communes du Grand Reims (ex-Reims Métropole).
En 2024, le réseau Citura est devenu Grand Reims Mobilités.
Les informations des lignes sont issues des données diffusées sur le Point d'accès national aux données de transport.
La base de données TC Infos répertorie les véhicules de transport en commun de France. Ce projet a été créé par des passionnés. Vous pouvez consulter le parc détaillé du réseau Grand Reims Mobilités (lien externe).
La ville est desservie par des autocars des réseaux FlixBus et BlaBlaCar Bus effectuant des lignes régulières de longue distance.
Cliquez pour agrandir. Ces photos sont issues de la photothèque.
Composition et taux de versement mobilité (VM) par commune :
| Communes | Taux VM | Date d'effet |
|---|---|---|
| Cuisles | 1.55 | 01/07/2025 |
| Cuisles | 1.70 | 01/07/2026 |
| Bourgogne-Fresne | 1.55 | 01/07/2025 |
| Bourgogne-Fresne | 1.70 | 01/07/2026 |
| Cormicy | 1.55 | 01/07/2025 |
| Cormicy | 1.70 | 01/07/2026 |
| Anthenay | 1.55 | 01/07/2025 |
| Anthenay | 1.70 | 01/07/2026 |
| Aougny | 1.55 | 01/07/2025 |
| Aougny | 1.70 | 01/07/2026 |
| Arcis-le-Ponsart | 1.55 | 01/07/2025 |
| Arcis-le-Ponsart | 1.70 | 01/07/2026 |
| Aubérive | 1.55 | 01/07/2025 |
| Aubérive | 1.70 | 01/07/2026 |
| Aubilly | 1.55 | 01/07/2025 |
| Aubilly | 1.70 | 01/07/2026 |
| Auménancourt | 1.55 | 01/07/2025 |
| Auménancourt | 1.70 | 01/07/2026 |
| Baslieux-lès-Fismes | 1.55 | 01/07/2025 |
| Baslieux-lès-Fismes | 1.70 | 01/07/2026 |
| Bazancourt | 1.55 | 01/07/2025 |
| Bazancourt | 1.70 | 01/07/2026 |
| Beaumont-sur-Vesle | 1.55 | 01/07/2025 |
| Beaumont-sur-Vesle | 1.70 | 01/07/2026 |
| Beine-Nauroy | 1.55 | 01/07/2025 |
| Beine-Nauroy | 1.70 | 01/07/2026 |
| Berméricourt | 1.55 | 01/07/2025 |
| Berméricourt | 1.70 | 01/07/2026 |
| Berru | 1.55 | 01/07/2025 |
| Berru | 1.70 | 01/07/2026 |
| Bétheniville | 1.55 | 01/07/2025 |
| Bétheniville | 1.70 | 01/07/2026 |
| Bétheny | 2.00 | 01/01/2024 |
| Bezannes | 2.00 | 01/01/2024 |
| Billy-le-Grand | 1.55 | 01/07/2025 |
| Billy-le-Grand | 1.70 | 01/07/2026 |
| Bligny | 1.55 | 01/07/2025 |
| Bligny | 1.70 | 01/07/2026 |
| Bouilly | 1.55 | 01/07/2025 |
| Bouilly | 1.70 | 01/07/2026 |
| Bouleuse | 1.55 | 01/07/2025 |
| Bouleuse | 1.70 | 01/07/2026 |
| Boult-sur-Suippe | 1.55 | 01/07/2025 |
| Boult-sur-Suippe | 1.70 | 01/07/2026 |
| Bouvancourt | 1.55 | 01/07/2025 |
| Bouvancourt | 1.70 | 01/07/2026 |
| Branscourt | 1.55 | 01/07/2025 |
| Branscourt | 1.70 | 01/07/2026 |
| Breuil-sur-Vesle | 1.55 | 01/07/2025 |
| Breuil-sur-Vesle | 1.70 | 01/07/2026 |
| Brimont | 1.55 | 01/07/2025 |
| Brimont | 1.70 | 01/07/2026 |
| Brouillet | 1.55 | 01/07/2025 |
| Brouillet | 1.70 | 01/07/2026 |
| Caurel | 1.55 | 01/07/2025 |
| Caurel | 1.70 | 01/07/2026 |
| Cauroy-lès-Hermonville | 1.55 | 01/07/2025 |
| Cauroy-lès-Hermonville | 1.70 | 01/07/2026 |
| Cernay-lès-Reims | 2.00 | 01/07/2024 |
| Châlons-sur-Vesle | 1.55 | 01/07/2025 |
| Châlons-sur-Vesle | 1.70 | 01/07/2026 |
| Chambrecy | 1.55 | 01/07/2025 |
| Chambrecy | 1.70 | 01/07/2026 |
| Chamery | 1.55 | 01/07/2025 |
| Chamery | 1.70 | 01/07/2026 |
| Champfleury | 2.00 | 01/01/2024 |
| Champigny | 2.00 | 01/01/2024 |
| Chaumuzy | 1.55 | 01/07/2025 |
| Chaumuzy | 1.70 | 01/07/2026 |
| Chenay | 1.55 | 01/07/2025 |
| Chenay | 1.70 | 01/07/2026 |
| Chigny-les-Roses | 1.55 | 01/07/2025 |
| Chigny-les-Roses | 1.70 | 01/07/2026 |
| Cormontreuil | 2.00 | 01/01/2024 |
| Coulommes-la-Montagne | 1.55 | 01/07/2025 |
| Coulommes-la-Montagne | 1.70 | 01/07/2026 |
| Courcelles-Sapicourt | 1.55 | 01/07/2025 |
| Courcelles-Sapicourt | 1.70 | 01/07/2026 |
| Courcy | 1.55 | 01/07/2025 |
| Courcy | 1.70 | 01/07/2026 |
| Courlandon | 1.55 | 01/07/2025 |
| Courlandon | 1.70 | 01/07/2026 |
| Courmas | 1.55 | 01/07/2025 |
| Courmas | 1.70 | 01/07/2026 |
| Courtagnon | 1.55 | 01/07/2025 |
| Courtagnon | 1.70 | 01/07/2026 |
| Courville | 1.55 | 01/07/2025 |
| Courville | 1.70 | 01/07/2026 |
| Crugny | 1.55 | 01/07/2025 |
| Crugny | 1.70 | 01/07/2026 |
| Dontrien | 1.55 | 01/07/2025 |
| Dontrien | 1.70 | 01/07/2026 |
| Écueil | 1.55 | 01/07/2025 |
| Écueil | 1.70 | 01/07/2026 |
| Époye | 1.55 | 01/07/2025 |
| Époye | 1.70 | 01/07/2026 |
| Faverolles-et-Coëmy | 1.55 | 01/07/2025 |
| Faverolles-et-Coëmy | 1.70 | 01/07/2026 |
| Fismes | 1.55 | 01/07/2025 |
| Fismes | 1.70 | 01/07/2026 |
| Germigny | 1.55 | 01/07/2025 |
| Germigny | 1.70 | 01/07/2026 |
| Gueux | 1.55 | 01/07/2025 |
| Gueux | 1.70 | 01/07/2026 |
| Hermonville | 1.55 | 01/07/2025 |
| Hermonville | 1.70 | 01/07/2026 |
| Heutrégiville | 1.55 | 01/07/2025 |
| Heutrégiville | 1.70 | 01/07/2026 |
| Hourges | 1.55 | 01/07/2025 |
| Hourges | 1.70 | 01/07/2026 |
| Isles-sur-Suippe | 1.55 | 01/07/2025 |
| Isles-sur-Suippe | 1.70 | 01/07/2026 |
| Janvry | 1.55 | 01/07/2025 |
| Janvry | 1.70 | 01/07/2026 |
| Jonchery-sur-Vesle | 1.55 | 01/07/2025 |
| Jonchery-sur-Vesle | 1.70 | 01/07/2026 |
| Jonquery | 1.55 | 01/07/2025 |
| Jonquery | 1.70 | 01/07/2026 |
| Jouy-lès-Reims | 1.55 | 01/07/2025 |
| Jouy-lès-Reims | 1.70 | 01/07/2026 |
| Lagery | 1.55 | 01/07/2025 |
| Lagery | 1.70 | 01/07/2026 |
| Lavannes | 1.55 | 01/07/2025 |
| Lavannes | 1.70 | 01/07/2026 |
| Lhéry | 1.55 | 01/07/2025 |
| Lhéry | 1.70 | 01/07/2026 |
| Loivre | 1.55 | 01/07/2025 |
| Loivre | 1.70 | 01/07/2026 |
| Ludes | 1.55 | 01/07/2025 |
| Ludes | 1.70 | 01/07/2026 |
| Magneux | 1.55 | 01/07/2025 |
| Magneux | 1.70 | 01/07/2026 |
| Mailly-Champagne | 1.55 | 01/07/2025 |
| Mailly-Champagne | 1.70 | 01/07/2026 |
| Marfaux | 1.55 | 01/07/2025 |
| Marfaux | 1.70 | 01/07/2026 |
| Merfy | 1.55 | 01/07/2025 |
| Merfy | 1.70 | 01/07/2026 |
| Méry-Prémecy | 1.55 | 01/07/2025 |
| Méry-Prémecy | 1.70 | 01/07/2026 |
| Les Mesneux | 1.55 | 01/07/2025 |
| Les Mesneux | 1.70 | 01/07/2026 |
| Montbré | 1.55 | 01/07/2025 |
| Montbré | 1.70 | 01/07/2026 |
| Montigny-sur-Vesle | 1.55 | 01/07/2025 |
| Montigny-sur-Vesle | 1.70 | 01/07/2026 |
| Mont-sur-Courville | 1.55 | 01/07/2025 |
| Mont-sur-Courville | 1.70 | 01/07/2026 |
| Muizon | 1.55 | 01/07/2025 |
| Muizon | 1.70 | 01/07/2026 |
| Nogent-l'Abbesse | 1.55 | 01/07/2025 |
| Nogent-l'Abbesse | 1.70 | 01/07/2026 |
| Olizy | 1.55 | 01/07/2025 |
| Olizy | 1.70 | 01/07/2026 |
| Ormes | 1.55 | 01/07/2025 |
| Ormes | 1.70 | 01/07/2026 |
| Pargny-lès-Reims | 1.55 | 01/07/2025 |
| Pargny-lès-Reims | 1.70 | 01/07/2026 |
| Les Petites-Loges | 1.55 | 01/07/2025 |
| Les Petites-Loges | 1.70 | 01/07/2026 |
| Pévy | 1.55 | 01/07/2025 |
| Pévy | 1.70 | 01/07/2026 |
| Poilly | 1.55 | 01/07/2025 |
| Poilly | 1.70 | 01/07/2026 |
| Pomacle | 1.55 | 01/07/2025 |
| Pomacle | 1.70 | 01/07/2026 |
| Pontfaverger-Moronvilliers | 1.55 | 01/07/2025 |
| Pontfaverger-Moronvilliers | 1.70 | 01/07/2026 |
| Pouillon | 1.55 | 01/07/2025 |
| Pouillon | 1.70 | 01/07/2026 |
| Pourcy | 1.55 | 01/07/2025 |
| Pourcy | 1.70 | 01/07/2026 |
| Prosnes | 1.55 | 01/07/2025 |
| Prosnes | 1.70 | 01/07/2026 |
| Prouilly | 1.55 | 01/07/2025 |
| Prouilly | 1.70 | 01/07/2026 |
| Prunay | 2.00 | 01/07/2024 |
| Puisieulx | 2.00 | 01/01/2024 |
| Reims | 2.00 | 01/01/2024 |
| Rilly-la-Montagne | 1.55 | 01/07/2025 |
| Rilly-la-Montagne | 1.70 | 01/07/2026 |
| Romain | 1.55 | 01/07/2025 |
| Romain | 1.70 | 01/07/2026 |
| Romigny | 1.55 | 01/07/2025 |
| Romigny | 1.70 | 01/07/2026 |
| Rosnay | 1.55 | 01/07/2025 |
| Rosnay | 1.70 | 01/07/2026 |
| Sacy | 1.55 | 01/07/2025 |
| Sacy | 1.70 | 01/07/2026 |
| Saint-Brice-Courcelles | 2.00 | 01/01/2024 |
| Saint-Étienne-sur-Suippe | 1.55 | 01/07/2025 |
| Saint-Étienne-sur-Suippe | 1.70 | 01/07/2026 |
| Saint-Euphraise-et-Clairizet | 1.55 | 01/07/2025 |
| Saint-Euphraise-et-Clairizet | 1.70 | 01/07/2026 |
| Saint-Gilles | 1.55 | 01/07/2025 |
| Saint-Gilles | 1.70 | 01/07/2026 |
| Saint-Hilaire-le-Petit | 1.55 | 01/07/2025 |
| Saint-Hilaire-le-Petit | 1.70 | 01/07/2026 |
| Saint-Léonard | 2.00 | 01/01/2024 |
| Saint-Martin-l'Heureux | 1.55 | 01/07/2025 |
| Saint-Martin-l'Heureux | 1.70 | 01/07/2026 |
| Saint-Masmes | 1.55 | 01/07/2025 |
| Saint-Masmes | 1.70 | 01/07/2026 |
| Saint-Souplet-sur-Py | 1.55 | 01/07/2025 |
| Saint-Souplet-sur-Py | 1.70 | 01/07/2026 |
| Saint-Thierry | 1.55 | 01/07/2025 |
| Saint-Thierry | 1.70 | 01/07/2026 |
| Sarcy | 1.55 | 01/07/2025 |
| Sarcy | 1.70 | 01/07/2026 |
| Savigny-sur-Ardres | 1.55 | 01/07/2025 |
| Savigny-sur-Ardres | 1.70 | 01/07/2026 |
| Selles | 1.55 | 01/07/2025 |
| Selles | 1.70 | 01/07/2026 |
| Sept-Saulx | 1.55 | 01/07/2025 |
| Sept-Saulx | 1.70 | 01/07/2026 |
| Sermiers | 1.55 | 01/07/2025 |
| Sermiers | 1.70 | 01/07/2026 |
| Serzy-et-Prin | 1.55 | 01/07/2025 |
| Serzy-et-Prin | 1.70 | 01/07/2026 |
| Sillery | 2.00 | 01/01/2024 |
| Taissy | 2.00 | 01/01/2024 |
| Thil | 1.55 | 01/07/2025 |
| Thil | 1.70 | 01/07/2026 |
| Thillois | 1.68 | 01/07/2025 |
| Thillois | 1.78 | 01/07/2026 |
| Val-de-Vesle | 1.55 | 01/07/2025 |
| Val-de-Vesle | 1.70 | 01/07/2026 |
| Tinqueux | 2.00 | 01/01/2024 |
| Tramery | 1.55 | 01/07/2025 |
| Tramery | 1.70 | 01/07/2026 |
| Trépail | 1.55 | 01/07/2025 |
| Trépail | 1.70 | 01/07/2026 |
| Treslon | 1.55 | 01/07/2025 |
| Treslon | 1.70 | 01/07/2026 |
| Trigny | 1.55 | 01/07/2025 |
| Trigny | 1.70 | 01/07/2026 |
| Trois-Puits | 2.00 | 01/01/2024 |
| Unchair | 1.55 | 01/07/2025 |
| Unchair | 1.70 | 01/07/2026 |
| Vandeuil | 1.55 | 01/07/2025 |
| Vandeuil | 1.70 | 01/07/2026 |
| Vaudesincourt | 1.55 | 01/07/2025 |
| Vaudesincourt | 1.70 | 01/07/2026 |
| Ventelay | 1.55 | 01/07/2025 |
| Ventelay | 1.70 | 01/07/2026 |
| Verzenay | 1.55 | 01/07/2025 |
| Verzenay | 1.70 | 01/07/2026 |
| Verzy | 1.55 | 01/07/2025 |
| Verzy | 1.70 | 01/07/2026 |
| Ville-Dommange | 1.55 | 01/07/2025 |
| Ville-Dommange | 1.70 | 01/07/2026 |
| Ville-en-Selve | 1.55 | 01/07/2025 |
| Ville-en-Selve | 1.70 | 01/07/2026 |
| Ville-en-Tardenois | 1.55 | 01/07/2025 |
| Ville-en-Tardenois | 1.70 | 01/07/2026 |
| Villers-Allerand | 1.55 | 01/07/2025 |
| Villers-Allerand | 1.70 | 01/07/2026 |
| Villers-aux-Nœuds | 2.00 | 01/01/2024 |
| Villers-Franqueux | 1.55 | 01/07/2025 |
| Villers-Franqueux | 1.70 | 01/07/2026 |
| Villers-Marmery | 1.55 | 01/07/2025 |
| Villers-Marmery | 1.70 | 01/07/2026 |
| Vrigny | 1.55 | 01/07/2025 |
| Vrigny | 1.70 | 01/07/2026 |
| Warmeriville | 1.55 | 01/07/2025 |
| Warmeriville | 1.70 | 01/07/2026 |
| Witry-lès-Reims | 1.55 | 01/07/2025 |
| Witry-lès-Reims | 1.70 | 01/07/2026 |
| Vaudemange | 1.55 | 01/07/2025 |
| Vaudemange | 1.70 | 01/07/2026 |
Source : données issues de Banatic, la Base nationale sur l'intercommunalité (01/01/2025) de la Direction générale des collectivités locales et de la table des taux transport (14/09/2025) de l'Agence centrale des organismes de Sécurité sociale (Acoss).
Recettes du versement mobilité :
Source : données comptables du secteur public local publiées par la DGFIP.