Les voyageurs de 11 ans et plus doivent obligatoirement porter un masque de protection les transports publics.
Le réseau de la Communauté d'Agglomération d'Agen est exploité par Keolis.
Le 30 mars 2013, le réseau Transbus a été remplacé par le nouveau réseau Tempo. A cette occasion, de nouveaux autobus Citaro et Citaro K ont été mis en service.
Le réseau a été exploité par la STAA (Société des Transports de l'agglomération agenaise), filiale du groupe Transdev.
Le parc était alors contitué de ces véhicules de transport en commun :
La ville est desservie par des autocars FlixBus effectuant des lignes de longue distance.
Cliquez pour agrandir. Ces photos sont issues de la photothèque TRANS'BUS.
Composition et taux de versement mobilité (VM) par commune :
Communes | Taux VM | Date d'effet |
---|---|---|
Agen | 0.75 | 01/01/2013 |
Astaffort | 0.75 | 01/01/2013 |
Aubiac | 0.75 | 01/01/2013 |
Bajamont | 0.75 | 01/01/2013 |
Boé | 0.75 | 01/01/2013 |
Bon-Encontre | 0.75 | 01/01/2013 |
Brax | 0.75 | 01/01/2013 |
Castelculier | 0.75 | 01/07/2016 |
Caudecoste | 0.75 | 01/01/2013 |
Colayrac-Saint-Cirq | 0.75 | 01/01/2013 |
Cuq | 0.75 | 01/01/2013 |
Estillac | 0.75 | 01/01/2013 |
Fals | 0.75 | 01/01/2013 |
Foulayronnes | 0.75 | 01/01/2013 |
Lafox | 0.75 | 01/01/2013 |
Laplume | 0.75 | 01/01/2013 |
Layrac | 0.75 | 01/01/2013 |
Le Passage | 0.75 | 01/01/2013 |
Marmont-Pachas | 0.75 | 01/01/2013 |
Moirax | 0.75 | 01/01/2013 |
Pont-du-Casse | 0.75 | 01/01/2013 |
Roquefort | 0.75 | 01/01/2013 |
Saint-Caprais-de-Lerm | 0.75 | 01/01/2013 |
Saint-Hilaire-de-Lusignan | 0.75 | 01/01/2013 |
Saint-Nicolas-de-la-Balerme | 0.75 | 01/01/2013 |
Saint-Pierre-de-Clairac | 0.75 | 01/07/2016 |
Saint-Sixte | 0.75 | 01/01/2013 |
Sainte-Colombe-en-Bruilhois | 0.75 | 01/01/2013 |
Sauvagnas | 0.75 | 01/01/2013 |
Sauveterre-Saint-Denis | 0.75 | 01/01/2013 |
Sérignac-sur-Garonne | 0.75 | 01/01/2013 |
Source : données issues de Banatic, la Base nationale sur l'intercommunalité (01/01/2020) de la Direction générale des collectivités locales et de la table des taux transport (03/08/2020) de l'Agence centrale des organismes de Sécurité sociale (Acoss).