Le réseau de transport public Imagine est exploité par Keolis depuis le 1er janvier 2012.
Le réseau urbain comporte 8 lignes et dessert Epinal, Golbey, Chantraine, Jeuxey et Dinozé. Les lignes régulières interurbaines et les services de transports scolaires non-urbains de la Communauté d'Agglomération d'Epinal sont exploitées avec des autocars.
La communaute d'agglomération est devenue autorité organisatrice, remplaçant le SITAS (Syndicat Intercommunal des transports de l'Agglomération Spinalienne)
En 2019, de nouveaux bus Mercedes Citaro hybrides ont été mis en service. Le réseau Imagine a un nouveau logo et une nouvelle livrée.
La base de données TC Infos répertorie les véhicules de transport en commun de France. Ce projet a été créé par des passionnés. Vous pouvez consulter le parc détaillé du réseau Imagine (lien externe).
Cliquez pour agrandir. Ces photos sont issues de la photothèque.
Composition et taux de versement mobilité (VM) par commune :
Communes | Taux VM | Date d'effet |
---|---|---|
Arches | 0.80 | 01/01/2020 |
Archettes | 0.80 | 01/01/2020 |
La Baffe | 0.80 | 01/01/2020 |
Bellefontaine | 0.80 | 01/01/2020 |
Brantigny | 0.80 | 01/01/2020 |
Chamagne | 0.80 | 01/01/2020 |
Charmes | 0.80 | 01/01/2020 |
Damas-aux-Bois | 0.80 | 01/01/2020 |
Essegney | 0.80 | 01/01/2020 |
Florémont | 0.80 | 01/01/2020 |
Hadigny-les-Verrières | 0.80 | 01/01/2020 |
Hadol | 0.80 | 01/01/2020 |
Haillainville | 0.80 | 01/01/2020 |
Hergugney | 0.80 | 01/01/2020 |
Jarménil | 0.80 | 01/01/2020 |
Langley | 0.80 | 01/01/2020 |
Moriville | 0.80 | 01/01/2020 |
Portieux | 0.80 | 01/01/2020 |
Pouxeux | 0.80 | 01/01/2020 |
Raon-aux-Bois | 0.80 | 01/01/2020 |
Rehaincourt | 0.80 | 01/01/2020 |
Rugney | 0.80 | 01/01/2020 |
Savigny | 0.80 | 01/01/2020 |
Socourt | 0.80 | 01/01/2020 |
Ubexy | 0.80 | 01/01/2020 |
Uriménil | 0.80 | 01/01/2020 |
Vincey | 0.80 | 01/01/2020 |
Xertigny | 0.80 | 01/01/2020 |
La Vôge-les-Bains | 0.80 | 01/01/2023 |
La Chapelle-aux-Bois | 0.80 | 01/01/2023 |
Charmois-l'Orgueilleux | 0.80 | 01/01/2023 |
Le Clerjus | 0.80 | 01/01/2023 |
Fontenoy-le-Château | 0.80 | 01/01/2023 |
Gruey-lès-Surance | 0.80 | 01/01/2023 |
La Haye | 0.80 | 01/01/2023 |
Montmotier | 0.80 | 01/01/2023 |
Trémonzey | 0.80 | 01/01/2023 |
Les Voivres | 0.80 | 01/01/2023 |
Dompierre | 0.80 | 01/01/2024 |
Padoux | 0.80 | 01/01/2024 |
Sercoeur | 0.80 | 01/01/2024 |
Dinozé | 0.80 | 01/05/2015 |
Chantraine | 0.80 | 01/07/2013 |
Épinal | 0.80 | 01/07/2013 |
Golbey | 0.80 | 01/07/2013 |
Jeuxey | 0.80 | 01/07/2013 |
Aydoilles | 0.80 | 01/07/2017 |
Badménil-aux-Bois | 0.80 | 01/07/2017 |
Bayecourt | 0.80 | 01/07/2017 |
Châtel-sur-Moselle | 0.80 | 01/07/2017 |
Chaumousey | 0.80 | 01/07/2017 |
Chavelot | 0.80 | 01/07/2017 |
Darnieulles | 0.80 | 01/07/2017 |
Deyvillers | 0.80 | 01/07/2017 |
Dignonville | 0.80 | 01/07/2017 |
Dogneville | 0.80 | 01/07/2017 |
Domèvre-sur-Avière | 0.80 | 01/07/2017 |
Domèvre-sur-Durbion | 0.80 | 01/07/2017 |
Dounoux | 0.80 | 01/07/2017 |
Fomerey | 0.80 | 01/07/2017 |
Les Forges | 0.80 | 01/07/2017 |
Frizon | 0.80 | 01/07/2017 |
Gigney | 0.80 | 01/07/2017 |
Girancourt | 0.80 | 01/07/2017 |
Igney | 0.80 | 01/07/2017 |
Longchamp | 0.80 | 01/07/2017 |
Mazeley | 0.80 | 01/07/2017 |
Nomexy | 0.80 | 01/07/2017 |
Pallegney | 0.80 | 01/07/2017 |
Renauvoid | 0.80 | 01/07/2017 |
Sanchey | 0.80 | 01/07/2017 |
Thaon-les-Vosges | 0.80 | 01/07/2017 |
Uxegney | 0.80 | 01/07/2017 |
Uzemain | 0.80 | 01/07/2017 |
Vaudéville | 0.80 | 01/07/2017 |
Vaxoncourt | 0.80 | 01/07/2017 |
Villoncourt | 0.80 | 01/07/2017 |
Zincourt | 0.80 | 01/07/2017 |
La Vôge-les-Bains | 0.80 | 01/07/2024 |
La Chapelle-aux-Bois | 0.80 | 01/07/2024 |
Charmois-l'Orgueilleux | 0.80 | 01/07/2024 |
Le Clerjus | 0.80 | 01/07/2024 |
Fontenoy-le-Château | 0.80 | 01/07/2024 |
Gruey-lès-Surance | 0.80 | 01/07/2024 |
La Haye | 0.80 | 01/07/2024 |
Hergugney | 0.80 | 01/07/2024 |
Montmotier | 0.80 | 01/07/2024 |
Savigny | 0.80 | 01/07/2024 |
Trémonzey | 0.80 | 01/07/2024 |
Les Voivres | 0.80 | 01/07/2024 |
Source : données issues de Banatic, la Base nationale sur l'intercommunalité (01/01/2024) de la Direction générale des collectivités locales et de la table des taux transport (28/02/2024) de l'Agence centrale des organismes de Sécurité sociale (Acoss).