Cap Cotentin
40 bd Schuman
50100 Cherbourg
Le service de transport public dessert tout le territoire de la communauté d'agglomération du Cotentin.
Un BHNS est en cours d'aménagement.
Une liaison en autocar entre Cherbourg et Rennes sera lancée le 16 février 2024. Chaque trajet est d'une durée de 3 heures, sans arrêt intermédiaire.
Le réseau a été exploité par Keolis Cherbourg (ex-CTC - Compagnie des Transports de Cherbourg).
En 2004, 5,7 millions de voyageurs ont été transportés par Zéphir Bus. Les 52 bus ont parcourus 2 millions de kilomètres.
Les lignes circulent sur les 5 communes déléguées de la commune nouvelle de Cherbourg en Cotentin : Cherbourg-Octeville, Equeurdreville-Hainneville, La Glacerie, Querqueville et Tourlaville.
Depuis le 5 juillet 2020, l'agglomération gère les lignes régulières interurbaines situées intégralement sur son territoire et le transport à la demande.
La base de données TC Infos répertorie les véhicules de transport en commun de France. Ce projet a été créé par des passionnés. Vous pouvez consulter le parc détaillé du réseau Cap Cotentin (lien externe).
La ville est desservie par des autocars BlaBlaCar Bus effectuant des lignes de longue distance.
Cliquez pour agrandir. Ces photos sont issues de la photothèque.
Composition et taux de versement mobilité (VM) par commune :
Communes | Taux VM | Date d'effet |
---|---|---|
Anneville-en-Saire | 1.50 | 01/07/2021 |
Aumeville-Lestre | 1.50 | 01/07/2021 |
Azeville | 1.50 | 01/07/2021 |
Barfleur | 1.50 | 01/07/2021 |
Barneville-Carteret | 1.50 | 01/07/2021 |
Baubigny | 1.50 | 01/07/2021 |
La Hague | 1.50 | 01/07/2021 |
Benoîtville | 1.50 | 01/07/2021 |
Besneville | 1.50 | 01/07/2021 |
Biniville | 1.50 | 01/07/2021 |
La Bonneville | 1.50 | 01/07/2021 |
Bretteville | 1.50 | 01/07/2021 |
Breuville | 1.50 | 01/07/2021 |
Bricquebec-en-Cotentin | 1.50 | 01/07/2021 |
Bricquebosq | 1.50 | 01/07/2021 |
Brillevast | 1.50 | 01/07/2021 |
Brix | 1.50 | 01/07/2021 |
Canteloup | 1.50 | 01/07/2021 |
Canville-la-Rocque | 1.50 | 01/07/2021 |
Carneville | 1.50 | 01/07/2021 |
Catteville | 1.50 | 01/07/2021 |
Cherbourg-en-Cotentin | 1.50 | 01/07/2021 |
Clitourps | 1.50 | 01/07/2021 |
Colomby | 1.50 | 01/07/2021 |
Vicq-sur-Mer | 1.50 | 01/07/2021 |
Couville | 1.50 | 01/07/2021 |
Crasville | 1.50 | 01/07/2021 |
Crosville-sur-Douve | 1.50 | 01/07/2021 |
Digosville | 1.50 | 01/07/2021 |
Écausseville | 1.50 | 01/07/2021 |
Émondeville | 1.50 | 01/07/2021 |
Éroudeville | 1.50 | 01/07/2021 |
L'Étang-Bertrand | 1.50 | 01/07/2021 |
Fermanville | 1.50 | 01/07/2021 |
Fierville-les-Mines | 1.50 | 01/07/2021 |
Flamanville | 1.50 | 01/07/2021 |
Flottemanville | 1.50 | 01/07/2021 |
Fontenay-sur-Mer | 1.50 | 01/07/2021 |
Fresville | 1.50 | 01/07/2021 |
Gatteville-le-Phare | 1.50 | 01/07/2021 |
Golleville | 1.50 | 01/07/2021 |
Gonneville-Le Theil | 1.50 | 01/07/2021 |
Grosville | 1.50 | 01/07/2021 |
Le Ham | 1.50 | 01/07/2021 |
Hardinvast | 1.50 | 01/07/2021 |
Hautteville-Bocage | 1.50 | 01/07/2021 |
La Haye-d'Ectot | 1.50 | 01/07/2021 |
Héauville | 1.50 | 01/07/2021 |
Helleville | 1.50 | 01/07/2021 |
Hémevez | 1.50 | 01/07/2021 |
Huberville | 1.50 | 01/07/2021 |
Joganville | 1.50 | 01/07/2021 |
Lestre | 1.50 | 01/07/2021 |
Lieusaint | 1.50 | 01/07/2021 |
Magneville | 1.50 | 01/07/2021 |
Martinvast | 1.50 | 01/07/2021 |
Maupertus-sur-Mer | 1.50 | 01/07/2021 |
Le Mesnil | 1.50 | 01/07/2021 |
Le Mesnil-au-Val | 1.50 | 01/07/2021 |
Les Moitiers-d'Allonne | 1.50 | 01/07/2021 |
Montaigu-la-Brisette | 1.50 | 01/07/2021 |
Montebourg | 1.50 | 01/07/2021 |
Montfarville | 1.50 | 01/07/2021 |
Morville | 1.50 | 01/07/2021 |
Négreville | 1.50 | 01/07/2021 |
Néhou | 1.50 | 01/07/2021 |
Neuville-en-Beaumont | 1.50 | 01/07/2021 |
Nouainville | 1.50 | 01/07/2021 |
Octeville-l'Avenel | 1.50 | 01/07/2021 |
Orglandes | 1.50 | 01/07/2021 |
Ozeville | 1.50 | 01/07/2021 |
La Pernelle | 1.50 | 01/07/2021 |
Pierreville | 1.50 | 01/07/2021 |
Les Pieux | 1.50 | 01/07/2021 |
Port-Bail-sur-Mer | 1.50 | 01/07/2021 |
Quettehou | 1.50 | 01/07/2021 |
Quinéville | 1.50 | 01/07/2021 |
Rauville-la-Bigot | 1.50 | 01/07/2021 |
Rauville-la-Place | 1.50 | 01/07/2021 |
Reigneville-Bocage | 1.50 | 01/07/2021 |
Réville | 1.50 | 01/07/2021 |
Rocheville | 1.50 | 01/07/2021 |
Le Rozel | 1.50 | 01/07/2021 |
Saint-Christophe-du-Foc | 1.50 | 01/07/2021 |
Sainte-Colombe | 1.50 | 01/07/2021 |
Saint-Cyr | 1.50 | 01/07/2021 |
Saint-Floxel | 1.50 | 01/07/2021 |
Sainte-Geneviève | 1.50 | 01/07/2021 |
Saint-Georges-de-la-Rivière | 1.50 | 01/07/2021 |
Saint-Germain-de-Tournebut | 1.50 | 01/07/2021 |
Saint-Germain-le-Gaillard | 1.50 | 01/07/2021 |
Saint-Jacques-de-Néhou | 1.50 | 01/07/2021 |
Saint-Jean-de-la-Rivière | 1.50 | 01/07/2021 |
Saint-Joseph | 1.50 | 01/07/2021 |
Saint-Marcouf | 1.50 | 01/07/2021 |
Saint-Martin-d'Audouville | 1.50 | 01/07/2021 |
Saint-Martin-le-Gréard | 1.50 | 01/07/2021 |
Saint-Maurice-en-Cotentin | 1.50 | 01/07/2021 |
Saint-Pierre-d'Arthéglise | 1.50 | 01/07/2021 |
Saint-Pierre-Église | 1.50 | 01/07/2021 |
Saint-Sauveur-le-Vicomte | 1.50 | 01/07/2021 |
Saint-Vaast-la-Hougue | 1.50 | 01/07/2021 |
Saussemesnil | 1.50 | 01/07/2021 |
Sénoville | 1.50 | 01/07/2021 |
Sideville | 1.50 | 01/07/2021 |
Siouville-Hague | 1.50 | 01/07/2021 |
Sortosville-en-Beaumont | 1.50 | 01/07/2021 |
Sortosville | 1.50 | 01/07/2021 |
Sottevast | 1.50 | 01/07/2021 |
Sotteville | 1.50 | 01/07/2021 |
Surtainville | 1.50 | 01/07/2021 |
Taillepied | 1.50 | 01/07/2021 |
Tamerville | 1.50 | 01/07/2021 |
Teurthéville-Bocage | 1.50 | 01/07/2021 |
Teurthéville-Hague | 1.50 | 01/07/2021 |
Théville | 1.50 | 01/07/2021 |
Tocqueville | 1.50 | 01/07/2021 |
Tollevast | 1.50 | 01/07/2021 |
Tréauville | 1.50 | 01/07/2021 |
Urville | 1.50 | 01/07/2021 |
Valcanville | 1.50 | 01/07/2021 |
Valognes | 1.50 | 01/07/2021 |
Varouville | 1.50 | 01/07/2021 |
Le Vast | 1.50 | 01/07/2021 |
Vaudreville | 1.50 | 01/07/2021 |
Le Vicel | 1.50 | 01/07/2021 |
Videcosville | 1.50 | 01/07/2021 |
Virandeville | 1.50 | 01/07/2021 |
Yvetot-Bocage | 1.50 | 01/07/2021 |
Source : données issues de Banatic, la Base nationale sur l'intercommunalité (01/01/2024) de la Direction générale des collectivités locales et de la table des taux transport (28/02/2024) de l'Agence centrale des organismes de Sécurité sociale (Acoss).