TUL
Espace Accueil
Galerie Commercial « Le St-Louis »
13, rue du Vieux St-Louis
53000 Laval
Tél : 02 43 53 00 00
6 communes desservies :
Suite à l'intégration de nouvelles communes dans l'agglomération, les TUL desservent désormais 20 communes.
Desserte 364 jours par an (1 seul jour sans bus, le 1er mai) sur 15 lignes avec plus de 100 femmes et hommes. Le réseau exploite 49 véhicules dont des autobus Heuliez GX 317 GPL et MAN NL 243 GPL.
Les TUL proposent également un service spécialisé pour les personnes à mobilité réduite avec 2 véhicules adaptés.
Les voyageurs de 11 ans et plus doivent obligatoirement porter un masque de protection les transports publics.
La ville est desservie par des autocars des réseaux BlaBlaBus et FlixBus effectuant des lignes régulières de longue distance.
Cliquez pour agrandir. Ces photos sont issues de la photothèque TRANS'BUS.
Composition et taux de versement mobilité (VM) par commune :
Communes | Taux VM | Date d'effet |
---|---|---|
Ahuillé | 0.6 | 01/01/2010 |
Argentré | 0.6 | 01/01/2010 |
Beaulieu-sur-Oudon | ||
Bonchamp-lès-Laval | 0.6 | 01/01/2010 |
Bourgon | ||
Châlons-du-Maine | 0.6 | 01/01/2010 |
Changé | 0.6 | 01/01/2010 |
Entrammes | 0.6 | 01/01/2010 |
Forcé | 0.6 | 01/01/2010 |
L'Huisserie | 0.6 | 01/01/2010 |
La Brûlatte | ||
La Chapelle-Anthenaise | 0.6 | 01/01/2010 |
La Gravelle | ||
Launay-Villiers | ||
Laval | 0.6 | 01/01/2010 |
Le Bourgneuf-la-Forêt | ||
Le Genest-Saint-Isle | ||
Loiron-Ruillé | ||
Louverné | 0.6 | 01/01/2010 |
Louvigné | 0.6 | 01/01/2010 |
Montflours | 0.6 | 01/01/2010 |
Montigné-le-Brillant | 0.6 | 01/01/2010 |
Montjean | ||
Nuillé-sur-Vicoin | 0.6 | 01/01/2010 |
Olivet | ||
Parné-sur-Roc | 0.6 | 01/01/2010 |
Port-Brillet | ||
Saint-Berthevin | 0.6 | 01/01/2010 |
Saint-Cyr-le-Gravelais | ||
Saint-Germain-le-Fouilloux | 0.6 | 01/01/2010 |
Saint-Jean-sur-Mayenne | 0.6 | 01/01/2010 |
Saint-Ouën-des-Toits | ||
Saint-Pierre-la-Cour | ||
Soulgé-sur-Ouette | 0.6 | 01/01/2010 |
Source : données issues de Banatic, la Base nationale sur l'intercommunalité (01/01/2020) de la Direction générale des collectivités locales et de la table des taux transport (09/01/2021) de l'Agence centrale des organismes de Sécurité sociale (Acoss).