Espace Accueil
Galerie Commercial « Le St-Louis »
13, rue du Vieux St-Louis
53000 Laval
Tél : 02 43 53 00 00
Le réseau TUL a été restructuré le 4 septembre 2023. Des cars neufs ont été mis en service sur des lignes de transport scolaire. Quatre autobus électriques Heuliez, habillés chacun d'une livrée différente, circulent depuis la rentrée.
Les TUL proposent également un service spécialisé pour les personnes à mobilité réduite (Mobitul) avec des véhicules adaptés.
Le réseau desservait 6 communes : Bonchamp, Changé, Laval, L'Huisserie, Louverné et St-Berthevin. Suite à l'intégration de nouvelles communes dans l'agglomération, les TUL desservent désormais 20 communes.
Desserte 364 jours par an (1 seul jour sans bus, le 1er mai) sur 15 lignes avec plus de 100 femmes et hommes. Le réseau exploite 69 véhicules dont des autobus Heuliez GX 317 GPL et MAN NL 243 GPL.
Les bus GPL, arrivés en fin de vie, ont tous été réformés en 2021. À l'avenir, la flotte sera renouvelée avec des autobus électriques et des autobus fonctionnant au gaz naturel.
La base de données TC Infos répertorie les véhicules de transport en commun de France. Ce projet a été créé par des passionnés. Vous pouvez consulter le parc détaillé du réseau TUL (lien externe).
La ville est desservie par des autocars des réseaux BlaBlaCar Bus et FlixBus effectuant des lignes régulières de longue distance.
Cliquez pour agrandir. Ces photos sont issues de la photothèque.
Composition et taux de versement mobilité (VM) par commune :
Communes | Taux VM | Date d'effet |
---|---|---|
Ahuillé | 0.80 | 01/07/2023 |
Argentré | 0.80 | 01/07/2023 |
Beaulieu-sur-Oudon | 0.80 | 01/07/2023 |
Bonchamp-lès-Laval | 0.80 | 01/07/2023 |
Le Bourgneuf-la-Forêt | 0.80 | 01/07/2023 |
Bourgon | 0.80 | 01/07/2023 |
La Brûlatte | 0.80 | 01/07/2023 |
Châlons-du-Maine | 0.80 | 01/07/2023 |
Changé | 0.80 | 01/07/2023 |
La Chapelle-Anthenaise | 0.80 | 01/07/2023 |
Entrammes | 0.80 | 01/07/2023 |
Forcé | 0.80 | 01/07/2023 |
Le Genest-Saint-Isle | 0.80 | 01/07/2023 |
La Gravelle | 0.80 | 01/07/2023 |
L'Huisserie | 0.80 | 01/07/2023 |
Launay-Villiers | 0.80 | 01/07/2023 |
Laval | 0.80 | 01/07/2023 |
Loiron-Ruillé | 0.80 | 01/07/2023 |
Louverné | 0.80 | 01/07/2023 |
Louvigné | 0.80 | 01/07/2023 |
Montflours | 0.80 | 01/07/2023 |
Montigné-le-Brillant | 0.80 | 01/07/2023 |
Montjean | 0.80 | 01/07/2023 |
Nuillé-sur-Vicoin | 0.80 | 01/07/2023 |
Olivet | 0.80 | 01/07/2023 |
Parné-sur-Roc | 0.80 | 01/07/2023 |
Port-Brillet | 0.80 | 01/07/2023 |
Saint-Berthevin | 0.80 | 01/07/2023 |
Saint-Cyr-le-Gravelais | 0.80 | 01/07/2023 |
Saint-Germain-le-Fouilloux | 0.80 | 01/07/2023 |
Saint-Jean-sur-Mayenne | 0.80 | 01/07/2023 |
Saint-Ouën-des-Toits | 0.80 | 01/07/2023 |
Saint-Pierre-la-Cour | 0.80 | 01/07/2023 |
Soulgé-sur-Ouette | 0.80 | 01/07/2023 |
Source : données issues de Banatic, la Base nationale sur l'intercommunalité (01/01/2024) de la Direction générale des collectivités locales et de la table des taux transport (28/02/2024) de l'Agence centrale des organismes de Sécurité sociale (Acoss).