
Le réseau Tadao d'Artois Mobilités dessert 150 communes dont Béthune, Bruay-la-Buissière, Lens et Hénin-Beaumont.
Un projet d'exploitation de la ligne Bulle 3 avec des bus électriques a été lancé.
Le réseau de transport public a été créé en 1989. En 2003, lors de la création du SMT, les réseaux TUHC (Hénin-Carvin) et STILL (Société des Transports Intercommunaux de l'agglomération de Lens-Lievin) ont fusionné. Le 27 août 2007 le réseau ArtoisBus (Béthune) a intégré le réseau Tadao.
Le 1er avril 2019 a lieu le lancement du nouveau réseau Tadao comprenant 7 lignes de BHNS (projet Bulles). Une ligne est exploitée avec des autobus Safra Businova fonctionnant à l'hydrogène.
En janvier 2017, l'exploitation a été confiée à Transdev. Keolis exploitait jusqu'alors le réseau.
Depuis le 11 avril 2021, le Syndicat Mixte des Transports Artois-Gohelle est nommé Artois Mobilités.
Les informations des lignes sont issues des données diffusées sur le Point d'accès national aux données de transport.
La base de données TC Infos répertorie les véhicules de transport en commun de France. Ce projet a été créé par des passionnés. Vous pouvez consulter le parc détaillé du réseau Tadao (lien externe).
La ville est desservie par des autocars des réseaux FlixBus et BlaBlaCar Bus effectuant des lignes régulières de longue distance.
Cliquez pour agrandir. Ces photos sont issues de la photothèque.
Composition et taux de versement mobilité (VM) par commune :
| Communes | Taux VM | Date d'effet |
|---|---|---|
| Ablain-Saint-Nazaire | 1.80 | 01/07/2018 |
| Acheville | 1.80 | 01/07/2018 |
| Aix-Noulette | 1.80 | 01/07/2018 |
| Allouagne | 1.60 | 01/01/2024 |
| Ames | 1.60 | 01/01/2024 |
| Amettes | 1.60 | 01/01/2024 |
| Angres | 1.80 | 01/07/2018 |
| Annay | 1.80 | 01/07/2018 |
| Annequin | 1.80 | 01/07/2018 |
| Annezin | 1.80 | 01/07/2018 |
| Auchel | 1.80 | 01/07/2018 |
| Auchy-au-Bois | 1.60 | 01/01/2024 |
| Auchy-les-Mines | 1.80 | 01/07/2018 |
| Avion | 1.80 | 01/07/2018 |
| Bajus | 1.80 | 01/07/2018 |
| Barlin | 1.80 | 01/07/2018 |
| Bénifontaine | 1.80 | 01/07/2018 |
| Beugin | 1.80 | 01/07/2018 |
| Beuvry | 1.80 | 01/07/2018 |
| Billy-Berclau | 1.80 | 01/07/2018 |
| Billy-Montigny | 1.80 | 01/07/2018 |
| Blessy | 1.60 | 01/01/2024 |
| Bois-Bernard | 1.80 | 01/07/2018 |
| Bourecq | 1.60 | 01/01/2024 |
| Bouvigny-Boyeffles | 1.80 | 01/07/2018 |
| Bruay-la-Buissière | 1.80 | 01/07/2018 |
| Bully-les-Mines | 1.80 | 01/07/2018 |
| Burbure | 1.60 | 01/01/2024 |
| Busnes | 1.60 | 01/01/2024 |
| Calonne-Ricouart | 1.80 | 01/07/2018 |
| Calonne-sur-la-Lys | 1.60 | 01/01/2024 |
| Camblain-Châtelain | 1.80 | 01/07/2018 |
| Cambrin | 1.80 | 01/07/2018 |
| Carency | 1.80 | 01/07/2018 |
| Carvin | 1.80 | 01/07/2018 |
| Cauchy-à-la-Tour | 1.80 | 01/07/2018 |
| Caucourt | 1.80 | 01/07/2018 |
| Chocques | 1.80 | 01/07/2018 |
| La Comté | 1.80 | 01/07/2018 |
| Courcelles-lès-Lens | 1.80 | 01/07/2018 |
| Courrières | 1.80 | 01/07/2018 |
| La Couture | 1.80 | 01/07/2018 |
| Cuinchy | 1.80 | 01/07/2018 |
| Diéval | 1.80 | 01/07/2018 |
| Divion | 1.80 | 01/07/2018 |
| Dourges | 1.80 | 01/07/2018 |
| Douvrin | 1.80 | 01/07/2018 |
| Drocourt | 1.80 | 01/07/2018 |
| Drouvin-le-Marais | 1.80 | 01/07/2018 |
| Ecquedecques | 1.60 | 01/01/2024 |
| Éleu-dit-Leauwette | 1.80 | 01/07/2018 |
| Essars | 1.80 | 01/07/2018 |
| Estevelles | 1.80 | 01/07/2018 |
| Estrée-Blanche | 1.60 | 01/01/2024 |
| Estrée-Cauchy | 1.80 | 01/07/2018 |
| Évin-Malmaison | 1.80 | 01/07/2018 |
| Ferfay | 1.60 | 01/01/2024 |
| Festubert | 1.80 | 01/07/2018 |
| Fouquereuil | 1.80 | 01/07/2018 |
| Fouquières-lès-Béthune | 1.80 | 01/07/2018 |
| Fouquières-lès-Lens | 1.80 | 01/07/2018 |
| Fresnicourt-le-Dolmen | 1.80 | 01/07/2018 |
| Gauchin-Légal | 1.80 | 01/07/2018 |
| Givenchy-en-Gohelle | 1.80 | 01/07/2018 |
| Givenchy-lès-la-Bassée | 1.80 | 01/07/2018 |
| Gonnehem | 1.60 | 01/01/2024 |
| Gosnay | 1.80 | 01/07/2018 |
| Gouy-Servins | 1.80 | 01/07/2018 |
| Grenay | 1.80 | 01/07/2018 |
| Guarbecque | 1.60 | 01/01/2024 |
| Haillicourt | 1.80 | 01/07/2018 |
| Haisnes | 1.80 | 01/07/2018 |
| Ham-en-Artois | 1.60 | 01/01/2024 |
| Harnes | 1.80 | 01/07/2018 |
| Hénin-Beaumont | 1.80 | 01/07/2018 |
| Hermin | 1.80 | 01/07/2018 |
| Hersin-Coupigny | 1.80 | 01/07/2018 |
| Hesdigneul-lès-Béthune | 1.80 | 01/07/2018 |
| Hinges | 1.80 | 01/07/2018 |
| Houchin | 1.80 | 01/07/2018 |
| Houdain | 1.80 | 01/07/2018 |
| Hulluch | 1.80 | 01/07/2018 |
| Isbergues | 1.60 | 01/01/2024 |
| Labeuvrière | 1.80 | 01/07/2018 |
| Labourse | 1.80 | 01/07/2018 |
| Lambres | 1.60 | 01/01/2024 |
| Lapugnoy | 1.80 | 01/07/2018 |
| Leforest | 1.80 | 01/07/2018 |
| Lens | 1.80 | 01/07/2018 |
| Lespesses | 1.60 | 01/01/2024 |
| Lières | 1.60 | 01/01/2024 |
| Liettres | 1.60 | 01/01/2024 |
| Liévin | 1.80 | 01/07/2018 |
| Ligny-lès-Aire | 1.60 | 01/01/2024 |
| Lillers | 1.60 | 01/01/2024 |
| Linghem | 1.60 | 01/01/2024 |
| Locon | 1.80 | 01/07/2018 |
| Loison-sous-Lens | 1.80 | 01/07/2018 |
| Loos-en-Gohelle | 1.80 | 01/07/2018 |
| Lorgies | 1.80 | 01/07/2018 |
| Lozinghem | 1.80 | 01/07/2018 |
| Maisnil-lès-Ruitz | 1.80 | 01/07/2018 |
| Marles-les-Mines | 1.80 | 01/07/2018 |
| Mazingarbe | 1.80 | 01/07/2018 |
| Mazinghem | 1.60 | 01/01/2024 |
| Méricourt | 1.80 | 01/07/2018 |
| Meurchin | 1.80 | 01/07/2018 |
| Mont-Bernanchon | 1.60 | 01/01/2024 |
| Montigny-en-Gohelle | 1.80 | 01/07/2018 |
| Neuve-Chapelle | 1.80 | 01/07/2018 |
| Nœux-les-Mines | 1.80 | 01/07/2018 |
| Norrent-Fontes | 1.60 | 01/01/2024 |
| Noyelles-Godault | 1.80 | 01/07/2018 |
| Noyelles-lès-Vermelles | 1.80 | 01/07/2018 |
| Noyelles-sous-Lens | 1.80 | 01/07/2018 |
| Oblinghem | 1.80 | 01/07/2018 |
| Oignies | 1.80 | 01/07/2018 |
| Ourton | 1.80 | 01/07/2018 |
| Pont-à-Vendin | 1.80 | 01/07/2018 |
| Quernes | 1.60 | 01/01/2024 |
| Rebreuve-Ranchicourt | 1.80 | 01/07/2018 |
| Rely | 1.60 | 01/01/2024 |
| Richebourg | 1.80 | 01/07/2018 |
| Robecq | 1.60 | 01/01/2024 |
| Rombly | 1.60 | 01/01/2024 |
| Rouvroy | 1.80 | 01/07/2018 |
| Ruitz | 1.80 | 01/07/2018 |
| Sailly-Labourse | 1.80 | 01/07/2018 |
| Sains-en-Gohelle | 1.80 | 01/07/2018 |
| Saint-Floris | 1.60 | 01/01/2024 |
| Saint-Hilaire-Cottes | 1.60 | 01/01/2024 |
| Saint-Venant | 1.60 | 01/01/2024 |
| Sallaumines | 1.80 | 01/07/2018 |
| Servins | 1.80 | 01/07/2018 |
| Souchez | 1.80 | 01/07/2018 |
| Vaudricourt | 1.80 | 01/07/2018 |
| Vendin-lès-Béthune | 1.80 | 01/07/2018 |
| Vendin-le-Vieil | 1.80 | 01/07/2018 |
| Vermelles | 1.80 | 01/07/2018 |
| Verquigneul | 1.80 | 01/07/2018 |
| Verquin | 1.80 | 01/07/2018 |
| Vieille-Chapelle | 1.80 | 01/07/2018 |
| Villers-au-Bois | 1.80 | 01/07/2018 |
| Vimy | 1.80 | 01/07/2018 |
| Violaines | 1.80 | 01/07/2018 |
| Westrehem | 1.60 | 01/01/2024 |
| Wingles | 1.80 | 01/07/2018 |
| Witternesse | 1.60 | 01/01/2024 |
| Libercourt | 1.80 | 01/07/2018 |
| Béthune | 1.80 | 01/07/2018 |
Source : données issues de Banatic, la Base nationale sur l'intercommunalité (01/01/2025) de la Direction générale des collectivités locales et de la table des taux transport (01/01/2026) de l'Agence centrale des organismes de Sécurité sociale (Acoss).
Recettes du versement mobilité :
Source : données comptables du secteur public local publiées par la DGFIP.