Cliquez sur un département d'outre-mer pour voir son réseau de transport départemental et ses réseaux de transports urbains :
Département | Nombre d'entreprises | Nombre de licences |
---|---|---|
Guadeloupe (971) | 78 | 702 |
Martinique (972) | 35 | 242 |
Guyane (973) | 11 | 199 |
La Réunion (974) | 0 | 0 |
Ces tableaux affichent les entreprises et collectivités qui exploitent des véhicules de transport en commun de personnes (plus de 9 places assises y compris le conducteur). Source : licences de transport communautaire délivrées par le Ministère de la Transition écologique. En principe, il y a une licence par véhicule (autobus ou autocar) exploité. Seul le département où se situe le siège social est pris en compte. Données au 02/04/2021.
Affichage des transporteurs dont le siège social est en région Départements d'outre-mer et ayant au moins 10 licences de transport communautaire.
Département | Raison sociale | Licences | Groupe | Activité |
---|---|---|---|---|
971 | STE DE TRANSPORT DE L'AGGLOMERATION CENTRE | 86 | ||
971 | PAJAMANDY S A | 74 | ||
973 | AUTO CAR SERVICE | 62 | ||
973 | SOCIÉTÉ DE TRANSPORTS DIVERS ET DE TRAVAUX PUBLICS | 61 | ||
971 | COMPAGNIE GUADELOUPEENNE DE TRANSPORT SCOLAIRE | 57 | ||
971 | LES SIX F TRANSPORT SARL | 42 | ||
972 | SAITHSOOTHANE | 39 | ||
973 | TRANSPORTS D.SINAI CAR SERVICE | 38 | ||
972 | LALUNG ÉRICK MAURICE | 25 | ||
971 | VOYAGEURS | 24 | ||
971 | LES RAPIDES DU LEVANT | 20 | ||
972 | TRANSTOUR CARAIBE (T.T.C) | 20 | ||
971 | RAMSAMY GUY & FILS TRANSPORT SARL | 19 | ||
972 | JULIANS TOURISME | 19 | ||
971 | TRANSPORT VALERIUS | 18 | ||
971 | TROPIC TRANSPORTS SARL | 16 | ||
971 | SARL PAJAMANDY & FILS | 15 | ||
971 | TRANSLOM | 15 | ||
972 | SOTRANSCOOP | 15 | ||
971 | TRANSPORT ROSIER | 13 | ||
971 | TRANSPORTS COMMIN - TCL VOYAGES | 13 | ||
972 | J.E.A.M.O. | 13 | ||
972 | MONSIEUR BERNARD GUY-ALBERT, ETIENNE | 13 | ||
972 | PROXI-VOYAGES | 13 | ||
971 | TRANS FATT SARL | 12 | ||
971 | TRANSPORT DU CENTRE | 12 | ||
971 | TRANSPORTS NAYAGOM | 12 | ||
973 | MADELEINE JEAN-CLAUDE | 12 | ||
973 | SARL TRANSPORT YVES PREVOT | 12 | ||
971 | CONCEPT TRANSPORT | 11 | ||
971 | NAVY ROBY EURL | 11 | ||
971 | RAMSAMY MICHEL | 11 | ||
971 | PAJAMANDY ERIC BERNARD | 10 | ||
971 | SO FA VI TA | 10 | ||
971 | VIRAPIN CLAUDY LEOCADIE | 10 | ||
972 | TRANSPORT PUBLIC FRANCISCAIN | 10 | ||
972 | TRANSPORTS ALGER | 10 |
Note : les transporteurs qui exploitent uniquement des véhicules de moins de 9 places ne sont pas pris en compte. Sur fond gris : sociétés qui n'ont plus d'activité opérationnelle (ex : suite à une perte de contrat).
À consulter également : classement des plus importantes entreprises du secteur du transport routier de voyageurs en France.