Plusieurs sources de données existent sur les entreprises de transport de voyageurs. Pour comparer les sociétés entre elles, outre les données financières, il est possible de se baser sur le nombre de licences de transport communautaire dont elles disposent. Il est nécessaire d'avoir une licence par véhicule de transport en commun de personnes (plus de neufs places assises y compris le conducteur). Ces données figurent dans le registre électronique national des entreprises de transport par route publié par le Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires.
Découvrez les transporteurs français qui ont plus de 100 véhicules de transport en commun : entreprises, régies, SPL… du transport urbain et interurbain. Vous pouvez aussi consulter le détail région par région.

| # | Région (département) | Raison sociale | Licences | Groupe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ile-de-France (75) | REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS | 5200 | |
| 2 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS | 1854 | AGIR Transport (AT) |
| 3 | Auvergne-Rhône-Alpes (69) | KEOLIS BUS LYON | 1412 | Keolis |
| 4 | Auvergne-Rhône-Alpes (69) | KEOLIS LYON | 1412 | Keolis |
| 5 | Normandie (76) | TRANSDEV NORMANDIE INTERURBAIN | 1046 | Transdev |
| 6 | Bretagne (22) | COMPAGNIE ARMORICAINE DE TRANSPORTS | 1004 | Transdev |
| 7 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | SOCIETE NOUVELLE DES TRANSPORTS SUMA | 930 | Villeton |
| 8 | Pays de la Loire (44) | SOCIETE DES TRANSPORTS PAR AUTOCARS DE L'OUEST PAYS DE LA LOIRE | 785 | Transdev |
| 9 | Grand Est (57) | TRANSDEV GRAND EST | 745 | Transdev |
| 10 | Occitanie (31) | TISSEO | 627 | AGIR Transport (AT) |
| 11 | Ile-de-France (78) | SERVICES AUTOMOBILES DE LA VALLÉE DE CHEVREUSE | 575 | CFTR |
| 12 | Auvergne-Rhône-Alpes (69) | CARS PHILIBERT | 573 | Saphine |
| 13 | Nouvelle-Aquitaine (33) | CITRAM AQUITAINE | 548 | Transdev |
| 14 | Pays de la Loire (44) | KEOLIS ATLANTIQUE | 522 | Keolis |
| 15 | Hauts-de-France (59) | KEOLIS LILLE ILEVIA | 471 | Keolis |
| 16 | Nouvelle-Aquitaine (33) | KEOLIS BORDEAUX METROPOLE MOBILITES | 460 | Keolis |
| 17 | Occitanie (12) | VERDIE AUTOCARS | 456 | Verbus |
| 18 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | TRANSDEV BOUCHES DU RHONE | 455 | Transdev |
| 19 | Auvergne-Rhône-Alpes (07) | SOCIETE RHODANIENNE DES CARS GINHOUX | 440 | |
| 20 | Auvergne-Rhône-Alpes (69) | TRANSDEV RHONE ALPES | 435 | Transdev |
| 21 | Bretagne (35) | KEOLIS ARMOR | 425 | Keolis |
| 22 | Pays de la Loire (85) | SOCIETE VENDEENNE DE TRANSPORTS ET DE TOURISME | 420 | Fast |
| 23 | Pays de la Loire (44) | SOCIÉTÉ ÉCONOMIE MIXTE TRANSPORTS AGGLOMERATION NANTAISE | 412 | Transdev (AT) |
| 24 | Grand Est (57) | KEOLIS 3 FRONTIERES | 408 | Keolis |
| 25 | Bretagne (35) | RGO MOBILITES | 400 | RGO / Réunir (AT) |
| 26 | Auvergne-Rhône-Alpes (69) | KEOLIS AUTOCARS PLANCHE | 400 | Keolis |
| 27 | Bourgogne-Franche-Comté (25) | KEOLIS MONTS JURA | 390 | Keolis |
| 28 | Grand Est (54) | KEOLIS SUD LORRAINE | 390 | Keolis |
| 29 | Auvergne-Rhône-Alpes (38) | UNION DES TRANSPORTEURS PRO | 380 | Villeton |
| 30 | Ile-de-France (93) | KEOLIS GRAND PARIS VALLEE DE LA MARNE | 375 | Keolis |
| 31 | Ile-de-France (95) | TRANSPORTS DU VAL D'OISE | 370 | Transdev |
| 32 | Ile-de-France (77) | TRANSPORTS MARNE ET MORIN | 367 | Transdev |
| 33 | Auvergne-Rhône-Alpes (01) | REGIE DEPARTEMENTALE DES TRANSPORTS DE L'AIN | 360 | AGIR Transport (AT) |
| 34 | Hauts-de-France (02) | REGIE REGIONALE DES TRANSPORTS DES HAUTS-DE-FRANCE | 360 | AGIR Transport (AT) |
| 35 | Occitanie (31) | ALCIS TRANSPORTS | 355 | Alcis |
| 36 | Bretagne (56) | MAURY TRANSPORTS | 350 | Fast |
| 37 | Ile-de-France (78) | TRANSDEV SUD YVELINES | 349 | Transdev |
| 38 | Normandie (76) | TRANSDEV ROUEN | 342 | Transdev |
| 39 | Hauts-de-France (80) | TRANSDEV CAP | 341 | Transdev |
| 40 | Auvergne-Rhône-Alpes (42) | TRANSARC AQUILON | 334 | Transarc |
| 41 | Nouvelle-Aquitaine (16) | TRANSDEV POITOU-CHARENTES | 327 | Transdev |
| 42 | Nouvelle-Aquitaine (33) | KEOLIS GIRONDE | 320 | Keolis |
| 43 | Auvergne-Rhône-Alpes (38) | VFD | 320 | CFTR |
| 44 | Auvergne-Rhône-Alpes (69) | AUTOCARS MAISONNEUVE | 320 | CFTR |
| 45 | Ile-de-France (75) | RATP CAP BOUCLES DE MARNE | 316 | |
| 46 | Pays de la Loire (49) | TRANSPORTS VOISIN | 315 | Voisin / Réunir (AT) |
| 47 | Bourgogne-Franche-Comté (21) | TRANSARC BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE | 302 | Transarc |
| 48 | Bourgogne-Franche-Comté (25) | MOBILITES BOURGOGNE FRANCHE-COMTE | 300 | AGIR Transport (AT) |
| 49 | Normandie (27) | KÉOLIS NORMANDIE SEINE | 300 | Keolis |
| 50 | Occitanie (31) | TRANSDEV OCCITANIE OUEST | 300 | Transdev |
| 51 | Grand Est (67) | COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS | 300 | Keolis (AT) |
| 52 | Grand Est (67) | SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS RENE ANTONI | 300 | Prêt à Partir |
| 53 | Nouvelle-Aquitaine (79) | ALLIANCE ATLANTIQUE | 300 | |
| 54 | Normandie (27) | GRISEL | 290 | CFTR |
| 55 | Ile-de-France (75) | RATP CAP BOUCLE NORD DE SEINE | 285 | |
| 56 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (83) | STE DEPARTEMENTALE DES TRANSPORTS DU VAR | 280 | Keolis |
| 57 | Centre-Val de Loire (36) | STE TRANSPORT INTERURBAINS CENTRE | 279 | RATP Dev |
| 58 | Nouvelle-Aquitaine (40) | TRANS-LANDES SOCIÉTÉ PUBLIQUE LOCALE | 270 | AGIR Transport (AT) |
| 59 | Bourgogne-Franche-Comté (71) | TRANSDEV BFC SUD | 269 | Transdev |
| 60 | Bretagne (35) | KEOLIS RENNES | 267 | Keolis |
| 61 | Ile-de-France (91) | CARS NEDROMA-CARS LEROI | 262 | SDH |
| 62 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (06) | REGIE LIGNE D'AZUR | 261 | AGIR Transport (AT) |
| 63 | Bretagne (56) | LINEVIA | 260 | CF2 |
| 64 | Nouvelle-Aquitaine (19) | CFTA CENTRE-OUEST | 259 | Transdev |
| 65 | Ile-de-France (78) | KEOLIS SEINE ET OISE EST | 253 | Keolis |
| 66 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | AUTOCARS TELLESCHI | 250 | Villeton |
| 67 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | RUBANS BLEUS PASTOURET | 250 | Villeton |
| 68 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (83) | RD TOULON PROVENCE MEDITERRANEE | 249 | RATP Dev |
| 69 | Auvergne-Rhône-Alpes (38) | SPL M TAG | 247 | Transdev (AT) |
| 70 | Ile-de-France (93) | TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX SEINE SENART ESSONNE | 246 | Keolis |
| 71 | Nouvelle-Aquitaine (87) | RRTHV | 245 | AGIR Transport (AT) |
| 72 | Centre-Val de Loire (41) | CARS SIMPLON SAS | 242 | Fast |
| 73 | Ile-de-France (92) | TRANSDEV COEUR ESSONNE | 242 | Transdev |
| 74 | Grand Est (88) | SADAP | 240 | Prêt à Partir |
| 75 | Hauts-de-France (59) | KEOLIS NORD | 236 | Keolis |
| 76 | Occitanie (34) | LES COURRIERS DU MIDI | 235 | Keolis |
| 77 | Nouvelle-Aquitaine (40) | REGIE REGIONALE DE TRANSPORT DES LANDES | 230 | AGIR Transport (AT) |
| 78 | Ile-de-France (92) | LES COURRIERS DE SEINE ET OISE | 230 | Transdev |
| 79 | Normandie (50) | AUTOCARS DELCOURT | 226 | Marthur |
| 80 | Ile-de-France (91) | RATP CAP SACLAY | 226 | RATP CAP Île-de-France |
| 81 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | AUTOCARS SUMIAN | 225 | |
| 82 | Centre-Val de Loire (37) | KEOLIS TOURAINE | 223 | Keolis |
| 83 | Pays de la Loire (85) | HERVOUET FRANCE | 223 | Fast |
| 84 | Auvergne-Rhône-Alpes (73) | TRANSDEV SAVOIE | 222 | Transdev |
| 85 | Centre-Val de Loire (37) | TRANSDEV TOURAINE | 220 | Transdev |
| 86 | Grand Est (54) | KEOLIS GRAND NANCY | 220 | Keolis |
| 87 | Auvergne-Rhône-Alpes (74) | SOCIETE INTERCOMMUNALE DES BUS DE LA REGION ANNECIENNE | 220 | AGIR Transport (AT) |
| 88 | Ile-de-France (95) | KEOLIS ARGENTEUIL BOUCLES DE SEINE | 220 | Keolis |
| 89 | Ile-de-France (95) | KEOLIS ROISSY PAYS DE FRANCE OUEST | 219 | Keolis |
| 90 | Ile-de-France (78) | FRANCILITE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES | 216 | CFTR |
| 91 | Auvergne-Rhône-Alpes (07) | LES COURRIERS RHODANIENS | 215 | Galéo / Réunir (AT) |
| 92 | Auvergne-Rhône-Alpes (38) | PERRAUD | 215 | Saphine / Réunir (AT) |
| 93 | Normandie (50) | TRANSDEV NORMANDIE MANCHE | 215 | Transdev |
| 94 | Ile-de-France (78) | TRANSDEV VERSAILLES | 215 | Transdev |
| 95 | Hauts-de-France (60) | KEOLIS OISE | 212 | Keolis |
| 96 | Ile-de-France (77) | LES AUTOCARS DE MARNE LA VALLEE | 210 | Transdev |
| 97 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (84) | TRANSDEV VAUCLUSE | 210 | Transdev |
| 98 | Ile-de-France (93) | VIC | 210 | VIC |
| 99 | Auvergne-Rhône-Alpes (38) | CARS FAURE | 209 | Faure |
| 100 | Hauts-de-France (60) | TRANSDEV OISE CABARO | 208 | Transdev |
| 101 | Pays de la Loire (44) | VOYAGES QUERARD | 205 | Fast |
| 102 | Grand Est (67) | KEOLIS ALSACE | 204 | Keolis |
| 103 | Nouvelle-Aquitaine (17) | KEOLIS LITTORAL | 203 | Keolis |
| 104 | Nouvelle-Aquitaine (87) | MASSY VOYAGES SAS | 202 | |
| 105 | Ile-de-France (92) | TRANSDEV NORD SEINE SAINT DENIS | 202 | Transdev |
| 106 | Auvergne-Rhône-Alpes (38) | CARS BERTHELET | 200 | Galéo / Réunir (AT) |
| 107 | Hauts-de-France (62) | TRANSDEV ARTOIS - GOHELLE | 200 | Transdev |
| 108 | Ile-de-France (78) | RATP CAP MANTOIS | 200 | RATP CAP Île-de-France |
| 109 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (83) | TRANSDEV VAR | 200 | Transdev |
| 110 | Auvergne-Rhône-Alpes (63) | REGIE DES TRANSPORTS URBAINS DE L' AGGLOMERATION CLERMONTOISE | 199 | AGIR Transport (AT) |
| 111 | Bretagne (56) | BRETAGNE SUD AUTOCARS | 198 | Fast |
| 112 | Hauts-de-France (62) | KEOLIS WESTEEL | 198 | Keolis |
| 113 | Occitanie (66) | TRANSPORTS GEP-VIDAL | 195 | Keolis |
| 114 | Normandie (76) | KÉOLIS SEINE-MARITIME | 195 | Keolis |
| 115 | Ile-de-France (77) | TRANSDEV BRIE ET DEUX MORIN | 192 | Transdev |
| 116 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (06) | KEOLIS ALPES MARITIMES | 190 | Keolis |
| 117 | Auvergne-Rhône-Alpes (38) | KEOLIS PORTE DES ALPES | 190 | Keolis |
| 118 | Grand Est (57) | TAMM SAEML | 190 | Keolis (AT) |
| 119 | Nouvelle-Aquitaine (86) | LES RAPIDES DU POITOU | 190 | Fast |
| 120 | Centre-Val de Loire (45) | TRANSDEV LOIRET | 189 | Transdev |
| 121 | Ile-de-France (77) | TRANSDEV MARNE-ET-OURCQ | 189 | Transdev |
| 122 | Centre-Val de Loire (37) | KEOLIS TOURS | 185 | Keolis |
| 123 | Hauts-de-France (62) | TRANSDEV ARTESIENS | 185 | Transdev |
| 124 | Normandie (14) | KEOLIS PAYS NORMANDS | 181 | Keolis |
| 125 | Centre-Val de Loire (28) | TRANSDEV EURE-ET-LOIR | 181 | Transdev |
| 126 | Nouvelle-Aquitaine (33) | AQUITAINE SERVICES TRANSPORTS GIRONDE - A.S.T.G | 180 | ASTT / Réunir (AT) |
| 127 | Centre-Val de Loire (41) | TRANSDEV LOIR ET CHER | 180 | Transdev |
| 128 | Auvergne-Rhône-Alpes (63) | KEOLIS PAYS DES VOLCANS | 180 | Keolis |
| 129 | Ile-de-France (78) | SAVAC BUS SERVICES SAS | 180 | CFTR |
| 130 | Auvergne-Rhône-Alpes (03) | KEOLIS SUD ALLIER | 179 | Keolis |
| 131 | Ile-de-France (95) | FRANCILITE SEINE ET OISE | 179 | CFTR |
| 132 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | KEOLIS AUTOCARS DE PROVENCE | 175 | Keolis |
| 133 | Pays de la Loire (49) | RD ANGERS | 175 | RATP Dev |
| 134 | Auvergne-Rhône-Alpes (74) | TRANSDEV BASSIN ANNECIEN | 173 | Transdev |
| 135 | Grand Est (10) | LES COURRIERS DE L'AUBE SAS | 171 | Transdev |
| 136 | Hauts-de-France (59) | KEOLIS HAINAUT VALENCIENNOIS | 170 | Keolis |
| 137 | Hauts-de-France (59) | SOCIETE DES TRANSPORTS DE DUNKERQUE ET EXTENSIONS | 170 | Transdev |
| 138 | Grand Est (68) | LK - VOYAGES LUCIEN KUNEGEL | 170 | LK |
| 139 | Normandie (76) | CARS HANGARD | 170 | Réunir (AT) |
| 140 | Ile-de-France (77) | KEOLIS ROISSY PAYS DE FRANCE EST | 170 | Keolis |
| 141 | Ile-de-France (91) | KEOLIS VAL D'YERRES VAL DE SEINE | 169 | Keolis |
| 142 | Ile-de-France (77) | LES CARS MOREAU | 166 | Réunir (AT) |
| 143 | Auvergne-Rhône-Alpes (42) | TRANSDEV SAINT-ETIENNE | 165 | Transdev |
| 144 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (84) | VOYAGES ARNAUD CARPENTRAS | 165 | ACE / Réunir (AT) |
| 145 | Ile-de-France (95) | TRANSDEV VEXIN | 162 | Transdev |
| 146 | Ile-de-France (92) | TRANSDEV COTEAUX DE LA MARNE | 161 | Transdev |
| 147 | Occitanie (12) | AUTOCARS CHAUCHARD EURL | 160 | |
| 148 | Normandie (14) | RD CAEN LA MER | 160 | RATP Dev |
| 149 | Centre-Val de Loire (28) | KEOLIS EURE ET LOIR | 160 | Keolis |
| 150 | Pays de la Loire (44) | SOCIETE DES VOYAGES LEFORT | 160 | Réunir (AT) |
| 151 | Nouvelle-Aquitaine (64) | RD PAYS-BASQUE ADOUR -RD PBA | 160 | RATP Dev |
| 152 | Occitanie (66) | REGIE REGIONALE DES TRANSPORTS PUBLICS | 160 | AGIR Transport (AT) |
| 153 | Auvergne-Rhône-Alpes (74) | BORINI CHABLAIS | 160 | Borini / Réunir (AT) |
| 154 | Normandie (76) | TRANSDEV LE HAVRE | 160 | Transdev |
| 155 | Ile-de-France (77) | TRANSDEV MARNE LA VALLEE | 160 | Transdev |
| 156 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (84) | SPL TECELYS | 160 | AGIR Transport (AT) |
| 157 | Ile-de-France (95) | CARS LACROIX | 160 | CFTR |
| 158 | Bourgogne-Franche-Comté (71) | KEOLIS VAL DE SAONE | 159 | Keolis |
| 159 | Hauts-de-France (80) | KEOLIS AMIENS SAS | 158 | Keolis |
| 160 | Ile-de-France (92) | AUTOCARS DELION SAS | 158 | Keolis |
| 161 | Ile-de-France (77) | FRANCILITE GRAND PROVINOIS | 156 | CFTR |
| 162 | Pays de la Loire (85) | VOYAGES NOMBALAIS | 155 | Réunir (AT) |
| 163 | Normandie (76) | CARS PERIER | 154 | Périer |
| 164 | Nouvelle-Aquitaine (23) | EUROP VOYAGES 23 | 153 | Transarc |
| 165 | Ile-de-France (78) | SAVAC PARTICIPATIONS | 153 | CFTR |
| 166 | Bourgogne-Franche-Comté (21) | KEOLIS DIJON MULTIMODALITE | 150 | Keolis |
| 167 | Bourgogne-Franche-Comté (21) | TRANSDEV BFC EST | 150 | Transdev |
| 168 | Auvergne-Rhône-Alpes (26) | KEOLIS PORTES DU DAUPHINE | 150 | Keolis |
| 169 | Occitanie (31) | TRANSPORTS EN LAURAGAIS SAS | 150 | |
| 170 | Centre-Val de Loire (45) | CARS DUNOIS | 150 | RATP Dev |
| 171 | Pays de la Loire (49) | AUDOUARD VOYAGES | 150 | |
| 172 | Grand Est (68) | SOLEA | 150 | Transdev (AT) |
| 173 | Bourgogne-Franche-Comté (70) | SOCIETE NOUVELLE DANH TOURISME | 150 | Linck / Transmontagne |
| 174 | Ile-de-France (77) | KEOLIS PORTES ET VAL DE BRIE | 148 | Keolis |
| 175 | Pays de la Loire (72) | SOCIETE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION MANCELLE | 146 | Keolis (AT) |
| 176 | Occitanie (09) | KEOLIS GARONNE | 145 | Keolis |
| 177 | Nouvelle-Aquitaine (17) | TRANSPORTS DE TOURISME DE L'OCÉAN | 145 | Transdev |
| 178 | Occitanie (65) | KEOLIS PYRENEES | 145 | Keolis |
| 179 | Nouvelle-Aquitaine (87) | SOCIETE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE LIMOGES METROPOLE | 145 | Transdev (AT) |
| 180 | Bretagne (22) | CARS ROUILLARD | 142 | Armorick'Qar / Réunir (AT) |
| 181 | Ile-de-France (91) | TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX CENTRE ESSONNE | 141 | Keolis (AT) |
| 182 | Occitanie (34) | TRANSDEV OCCITANIE LITTORAL | 140 | Transdev |
| 183 | Auvergne-Rhône-Alpes (42) | 2 TMC - VOYAGES SESSIECQ | 140 | 2PCJ |
| 184 | Hauts-de-France (62) | TRANSDEV LITTORAL NORD | 140 | Transdev |
| 185 | Ile-de-France (95) | FRANCILITE VAL PARISIS | 139 | CFTR |
| 186 | Bourgogne-Franche-Comté (25) | KEOLIS BESANCON MOBILITES | 138 | Keolis |
| 187 | Hauts-de-France (60) | TRANSDEV PICARDIE | 138 | Transdev |
| 188 | Grand Est (54) | DMA FINANCEMENT | 136 | |
| 189 | Occitanie (34) | S,A TRANSPORTS DE L'AGLOMERATION DE MONTPELLIER | 135 | AGIR Transport (AT) |
| 190 | Pays de la Loire (44) | TRANSPORTS BRODU | 135 | Fast |
| 191 | Auvergne-Rhône-Alpes (63) | TRANSARC DELAYE | 135 | Transarc |
| 192 | Grand Est (88) | STE DES AUTOMOBILES MARCOT | 135 | |
| 193 | Nouvelle-Aquitaine (16) | SOCIETE PUBLIQUE LOCALE STGA | 134 | AGIR Transport (AT) |
| 194 | Bretagne (35) | SAS TRANSPORTS ORAIN | 134 | |
| 195 | Ile-de-France (77) | TRANSDEV SENART | 134 | Transdev |
| 196 | Occitanie (81) | SPL D'UN POINT A L'AUTRE SA | 134 | AGIR Transport (AT) |
| 197 | Bourgogne-Franche-Comté (71) | AUTOCARS GIRARDOT | 133 | |
| 198 | Auvergne-Rhône-Alpes (74) | AUTOCARS PAYS DE SAVOIE - A.P.S. | 133 | DFT |
| 199 | Grand Est (08) | REGIE DEPARTEMENTALE DE TPS DES ARDENNES | 131 | AGIR Transport (AT) |
| 200 | Bourgogne-Franche-Comté (21) | AUTOCARS TRANSMONTAGNE | 130 | Transmontagne |
| 201 | Bretagne (29) | ELORN BUS ET CARS | 130 | Ocelorn / Réunir (AT) |
| 202 | Occitanie (31) | NEGOTI EPTR MOBILITES | 130 | RGO / Réunir (AT) |
| 203 | Occitanie (31) | ORTET AUTOCARS SARL | 130 | Ortet |
| 204 | Occitanie (31) | REGIE REGIONALE DES TRANSPORTS PUBLICS HAUTE-GARONNE | 130 | AGIR Transport (AT) |
| 205 | Auvergne-Rhône-Alpes (73) | VOYAGES LOYET | 130 | |
| 206 | Centre-Val de Loire (41) | SAINT LAURENT | 129 | |
| 207 | Centre-Val de Loire (45) | KEOLIS ORLEANS METROPOLE MOBILITES | 129 | Keolis |
| 208 | Grand Est (51) | STDM | 129 | RATP Dev |
| 209 | Grand Est (57) | KEOLIS THIONVILLE-FENSCH | 129 | Keolis |
| 210 | Grand Est (88) | LAUNOY TOURISME | 129 | |
| 211 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | KEOLIS PAYS D'AIX | 128 | Keolis |
| 212 | Hauts-de-France (59) | COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU VALENCIENNOIS ET DU HAINAUT - CTVH | 128 | RATP Dev |
| 213 | Bretagne (29) | RD BREST | 127 | RATP Dev |
| 214 | Nouvelle-Aquitaine (33) | TRANSHORIZON | 127 | Verbus |
| 215 | Nouvelle-Aquitaine (47) | FIAGEO GROUPE DELBOS | 127 | Delbos / Réunir (AT) |
| 216 | Auvergne-Rhône-Alpes (38) | AUTOCARS FAURE | 126 | Faure |
| 217 | Occitanie (11) | KEOLIS AUDE | 125 | Keolis |
| 218 | Auvergne-Rhône-Alpes (26) | AUTOCARS BERTOLAMI SE | 125 | |
| 219 | Auvergne-Rhône-Alpes (26) | SRA DEPLACEMENTS DROME ARDECHE | 125 | AGIR Transport (AT) |
| 220 | Pays de la Loire (49) | VOYAGES CORDIER | 125 | Sofacor / AGIR Transport (AT) |
| 221 | Hauts-de-France (59) | AUTOCARS LOLLI | 125 | Transarc / Réunir (AT) |
| 222 | Hauts-de-France (59) | MARIOT GAMELIN | 125 | Réunir (AT) |
| 223 | Occitanie (30) | KEOLIS LANGUEDOC | 123 | Keolis |
| 224 | Centre-Val de Loire (36) | TRANSPORTS MOREAU 36 | 123 | Réunir (AT) |
| 225 | Grand Est (51) | TRANSDEV GRAND REIMS | 123 | Transdev |
| 226 | Hauts-de-France (59) | SAS TRANSPORTS COUTEAUX-LES CARS DU HAINAUT | 123 | H.H.H. |
| 227 | Hauts-de-France (59) | PLACE MOBILITE CAMBRESIS | 122 | Transarc / Réunir (AT) |
| 228 | Nouvelle-Aquitaine (86) | RÉGIE DES TRANSPORTS POITEVINS | 122 | AGIR Transport (AT) |
| 229 | Centre-Val de Loire (36) | SAS TRANSPORTS ET VOYAGES L.D.T. | 121 | Réunir (AT) |
| 230 | Ile-de-France (95) | SOCIETE DE TRANSPORTS INTERURBAINS DU VAL D'OISE (STIVO) | 121 | RATP CAP Île-de-France |
| 231 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (06) | TRPS AUTOMOBILES COTE D'AZUR VALLEE DU LOUP | 120 | |
| 232 | Bretagne (29) | LE COEUR BUS ET CARS | 120 | Ocelorn / Réunir (AT) |
| 233 | Occitanie (30) | EOLE MOBILITE | 120 | Galéo |
| 234 | Hauts-de-France (59) | AUTOCARS SCHOONAERT | 120 | |
| 235 | Ile-de-France (75) | PARIS SEINE MOBILITÉS | 120 | RATP CAP Île-de-France |
| 236 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (84) | ODYA | 120 | Galéo |
| 237 | Bourgogne-Franche-Comté (25) | MOUCHET CARS SAS | 119 | |
| 238 | Ile-de-France (77) | TRANSDEV MELUN VAL DE SEINE | 119 | Transdev |
| 239 | Occitanie (81) | TESTE (STE DE TRANSP.ET SERV. TARNAIS ECONOMIQUES) | 119 | |
| 240 | Ile-de-France (91) | FRANCILITE OUEST ESSONNE | 119 | CFTR |
| 241 | Ile-de-France (92) | TRANSDEV PAYS DE FONTAINEBLEAU | 117 | Transdev |
| 242 | Hauts-de-France (80) | LES CARS PERDIGEON | 116 | H.H.H. |
| 243 | Grand Est (10) | PRET A PARTIR TOURING CAR SA | 115 | Prêt à Partir |
| 244 | Nouvelle-Aquitaine (17) | SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DES AUTOCARS ET AUTOBUS AUNIS ET SAINTONGE | 115 | Transdev (AT) |
| 245 | Nouvelle-Aquitaine (19) | VOYAGES LIMOUSIN PERIGORD | 115 | Osicars |
| 246 | Pays de la Loire (49) | AUGEREAU AUTOCARS | 115 | Sofacor |
| 247 | Hauts-de-France (59) | SOCIETE DE TRANSPORTS DE L'ARRONDISSEMENT DE DOUAI | 115 | AGIR Transport (AT) |
| 248 | Occitanie (82) | AUTOCARS R. BARRIERE | 112 | Réunir (AT) |
| 249 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (06) | KEOLIS SOPHIA ANTIPOLIS | 110 | Keolis |
| 250 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (06) | TRANSDEV COTE D'AZUR | 110 | Transdev |
| 251 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (06) | TRANSPORT RÉGIONAL DES ALPES-MARITIMES | 110 | Keolis |
| 252 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | TRANSDEV ALPILLES BERRE MEDITERRANEE | 110 | Transdev |
| 253 | Auvergne-Rhône-Alpes (26) | AROME | 110 | Galéo |
| 254 | Normandie (27) | TRANSDEV NORMANDIE VAL DE SEINE | 110 | Transdev |
| 255 | Nouvelle-Aquitaine (40) | KEOLIS GASCOGNE | 110 | Keolis |
| 256 | Auvergne-Rhône-Alpes (43) | JACCON | 110 | Galéo |
| 257 | Centre-Val de Loire (45) | SAS LES CARS FRAIZY | 110 | |
| 258 | Occitanie (46) | CARS DELBOS | 110 | Delbos / Réunir (AT) |
| 259 | Hauts-de-France (62) | VOYAGES INGLARD | 110 | Inglard / Réunir (AT) |
| 260 | Nouvelle-Aquitaine (64) | LE BASQUE BONDISSANT SARL | 110 | Réunir (AT) |
| 261 | Ile-de-France (77) | LOSAY VOYAGES | 110 | Mille |
| 262 | Nouvelle-Aquitaine (87) | EUROP VOYAGES 87 | 109 | Transarc |
| 263 | Ile-de-France (93) | TRANSPORTS RAPIDES AUTOMOBILES TRA | 109 | Transdev |
| 264 | Bourgogne-Franche-Comté (21) | KEOLIS BOURGOGNE | 108 | Keolis |
| 265 | Nouvelle-Aquitaine (64) | SOC. PUB. LOC. D'EXPL. DES TRANSP. PUB. ET DES SERV. MOB. DE L'AGGL. PALOISE | 108 | Keolis (AT) |
| 266 | Grand Est (68) | CHOPIN - HEITZ | 108 | LK |
| 267 | Occitanie (81) | COULOM AUTOCARS | 108 | Ruban Bleu |
| 268 | Occitanie (34) | KEOLIS MEDITERRANEE | 106 | Keolis |
| 269 | Auvergne-Rhône-Alpes (42) | BIERCE CARS ET VOYAGES | 105 | |
| 270 | Occitanie (66) | TRANSPORTS PAGES | 105 | Keolis |
| 271 | Grand Est (10) | REGIE DES TCAT | 104 | AGIR Transport (AT) |
| 272 | Bourgogne-Franche-Comté (39) | SOCIETE TRANSPORTS RAMOUSSE | 103 | Ramousse |
| 273 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (83) | AUTOCARS BLEU VOYAGES | 103 | Beltrame |
| 274 | Nouvelle-Aquitaine (17) | VOYAGES GOUJEAU | 102 | Fast |
| 275 | Auvergne-Rhône-Alpes (26) | TRANSDEV VALENCE MOBILITE | 101 | Transdev |
| 276 | Ile-de-France (94) | AUTOCARS R SUZANNE | 101 | Mille |
| 277 | Grand Est (08) | AUTOCARS FRANCOTTE SA | 100 | |
| 278 | Bretagne (29) | L'ETE BUS ET CARS | 100 | Ocelorn / Réunir (AT) |
| 279 | Occitanie (30) | ADMINISTRATION AURAN | 100 | ACE / Réunir (AT) |
