Plusieurs sources de données existent sur les entreprises de transport de voyageurs. Pour comparer les sociétés entre elles, outre les données financières, il est possible de se baser sur le nombre de licences de transport communautaire dont elles disposent. Il est nécessaire d'avoir une licence par véhicule de transport en commun de personnes (plus de neufs places assises y compris le conducteur). Ces données figurent dans le registre électronique national des entreprises de transport par route publié par le Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires.
Découvrez les transporteurs français qui ont plus de 100 véhicules de transport en commun : entreprises, régies, SPL… du transport urbain et interurbain. Vous pouvez aussi consulter le détail région par région.
# | Région (département) | Raison sociale | Licences | Groupe |
---|---|---|---|---|
1 | Île-de-France (75) | REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS | 5200 | |
2 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS | 1854 | AGIR Transport (AT) |
3 | Auvergne-Rhône-Alpes (69) | KEOLIS BUS LYON | 1412 | Keolis |
4 | Auvergne-Rhône-Alpes (69) | KEOLIS LYON | 1412 | Keolis |
5 | Normandie (76) | TRANSDEV NORMANDIE INTERURBAIN | 1016 | Transdev |
6 | Bretagne (22) | COMPAGNIE ARMORICAINE DE TRANSPORTS | 998 | Transdev |
7 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | SOCIETE NOUVELLE DES TRANSPORTS SUMA | 850 | SUMA |
8 | Pays de la Loire (44) | SOCIETE DES TRANSPORTS PAR AUTOCARS DE L'OUEST PAYS DE LA LOIRE | 785 | Transdev |
9 | Grand Est (57) | TRANSDEV GRAND EST | 745 | Transdev |
10 | Occitanie (31) | TISSEO | 627 | AGIR Transport (AT) |
11 | Île-de-France (78) | SERVICES AUTOMOBILES DE LA VALLÉE DE CHEVREUSE | 575 | CFTR |
12 | Auvergne-Rhône-Alpes (69) | CARS PHILIBERT | 573 | |
13 | Nouvelle-Aquitaine (33) | CITRAM AQUITAINE | 548 | Transdev |
14 | Pays de la Loire (44) | KEOLIS ATLANTIQUE | 522 | Keolis |
15 | Hauts-de-France (59) | KEOLIS LILLE ILEVIA | 471 | Keolis |
16 | Île-de-France (77) | KEOLIS CIF | 464 | Keolis |
17 | Nouvelle-Aquitaine (33) | KEOLIS BORDEAUX METROPOLE MOBILITES | 460 | Keolis |
18 | Occitanie (12) | VERDIE AUTOCARS | 456 | Verbus |
19 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | TRANSDEV BOUCHES DU RHONE | 455 | Transdev |
20 | Auvergne-Rhône-Alpes (07) | SOCIETE RHODANIENNE DES CARS GINHOUX | 440 | |
21 | Auvergne-Rhône-Alpes (69) | TRANSDEV RHONE ALPES | 435 | Transdev |
22 | Bretagne (35) | KEOLIS ARMOR | 425 | Keolis |
23 | Pays de la Loire (85) | SOCIETE VENDEENNE DE TRANSPORTS ET DE TOURISME | 420 | Fast |
24 | Pays de la Loire (44) | SOCIÉTÉ ÉCONOMIE MIXTE TRANSPORTS AGGLOMERATION NANTAISE | 412 | Transdev (AT) |
25 | Île-de-France (93) | KEOLIS 2024 | 410 | Keolis |
26 | Grand Est (57) | KEOLIS 3 FRONTIERES | 408 | Keolis |
27 | Grand Est (54) | KEOLIS SUD LORRAINE | 390 | Keolis |
28 | Île-de-France (95) | TRANSPORTS DU VAL D'OISE | 370 | Transdev |
29 | Île-de-France (77) | TRANSPORTS MARNE ET MORIN | 367 | Transdev |
30 | Auvergne-Rhône-Alpes (01) | REGIE DEPARTEMENTALE DES TRANSPORTS DE L'AIN | 360 | AGIR Transport (AT) |
31 | Hauts-de-France (02) | REGIE REGIONALE DES TRANSPORTS DES HAUTS-DE-FRANCE | 360 | AGIR Transport (AT) |
32 | Bourgogne-Franche-Comté (25) | KEOLIS MONTS JURA | 350 | Keolis |
33 | Bretagne (56) | MAURY TRANSPORTS | 350 | Fast |
34 | Île-de-France (78) | TRANSDEV SUD YVELINES | 348 | Transdev |
35 | Bretagne (35) | RGO MOBILITES | 340 | RGO / Réunir (AT) |
36 | Auvergne-Rhône-Alpes (42) | TRANSARC AQUILON | 334 | Transarc |
37 | Hauts-de-France (80) | TRANSDEV CAP | 327 | Transdev |
38 | Occitanie (31) | ALCIS TRANSPORTS | 325 | Alcis |
39 | Occitanie (31) | TRANSDEV OCCITANIE OUEST | 322 | Transdev |
40 | Nouvelle-Aquitaine (33) | KEOLIS GIRONDE | 320 | Keolis |
41 | Auvergne-Rhône-Alpes (38) | VFD | 320 | CFTR |
42 | Auvergne-Rhône-Alpes (69) | AUTOCARS MAISONNEUVE | 320 | CFTR |
43 | Hauts-de-France (59) | KEOLIS LILLE METROPOLE | 319 | Keolis |
44 | Pays de la Loire (49) | TRANSPORTS VOISIN | 315 | Réunir (AT) |
45 | Nouvelle-Aquitaine (16) | TRANSDEV POITOU-CHARENTES | 310 | Transdev |
46 | Île-de-France (77) | AUTOCARS DARCHE GROS ET CIE | 307 | Transdev |
47 | Bourgogne-Franche-Comté (21) | TRANSARC BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE | 302 | Transarc |
48 | Normandie (27) | KÉOLIS NORMANDIE SEINE | 300 | Keolis |
49 | Auvergne-Rhône-Alpes (38) | UNION DES TRANSPORTEURS PRO | 300 | SUMA |
50 | Grand Est (67) | COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS | 300 | Keolis (AT) |
51 | Grand Est (67) | SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS RENE ANTONI | 300 | Prêt à Partir |
52 | Auvergne-Rhône-Alpes (69) | KEOLIS AUTOCARS PLANCHE | 300 | Keolis |
53 | Nouvelle-Aquitaine (79) | ALLIANCE ATLANTIQUE | 300 | |
54 | Normandie (76) | TRANSDEV ROUEN | 297 | Transdev |
55 | Bourgogne-Franche-Comté (25) | MOBILITES BOURGOGNE FRANCHE-COMTE | 295 | AGIR Transport (AT) |
56 | Normandie (27) | GRISEL | 290 | CFTR |
57 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (83) | REGIE MIXTE DES TRANSPORTS TOULONNAIS | 285 | Transdev |
58 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (83) | STE DEPARTEMENTALE DES TRANSPORTS DU VAR | 280 | Keolis |
59 | Centre-Val de Loire (36) | STE TRANSPORT INTERURBAINS CENTRE | 279 | RATP Dev |
60 | Normandie (14) | KEOLIS PAYS NORMANDS | 270 | Keolis |
61 | Nouvelle-Aquitaine (40) | TRANS-LANDES SOCIÉTÉ PUBLIQUE LOCALE | 270 | AGIR Transport (AT) |
62 | Bourgogne-Franche-Comté (71) | TRANSDEV BFC SUD | 269 | Transdev |
63 | Bretagne (35) | KEOLIS RENNES | 267 | Keolis |
64 | Occitanie (34) | LES COURRIERS DU MIDI | 260 | Keolis |
65 | Bretagne (56) | LINEVIA | 260 | |
66 | Île-de-France (93) | KEOLIS SEINE ET OISE EST | 253 | Keolis |
67 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | AUTOCARS TELLESCHI | 250 | SUMA |
68 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | RUBANS BLEUS PASTOURET | 250 | SUMA |
69 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (83) | RD TOULON PROVENCE MEDITERRANEE | 249 | RATP Dev |
70 | Auvergne-Rhône-Alpes (38) | SPL M TAG | 247 | Transdev (AT) |
71 | Nouvelle-Aquitaine (87) | RRTHV | 245 | AGIR Transport (AT) |
72 | Île-de-France (91) | CARS NEDROMA-CARS LEROI | 243 | |
73 | Centre-Val de Loire (41) | CARS SIMPLON SAS | 242 | Fast |
74 | Île-de-France (92) | TRANSDEV COEUR ESSONNE | 242 | Transdev |
75 | Grand Est (88) | SADAP | 240 | Prêt à Partir |
76 | Nouvelle-Aquitaine (19) | CFTA CENTRE-OUEST | 239 | Transdev |
77 | Normandie (50) | AUTOCARS DELCOURT | 237 | Marthur |
78 | Hauts-de-France (59) | KEOLIS NORD | 236 | Keolis |
79 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (06) | REGIE LIGNE D'AZUR | 230 | AGIR Transport (AT) |
80 | Nouvelle-Aquitaine (40) | REGIE REGIONALE DE TRANSPORT DES LANDES | 230 | AGIR Transport (AT) |
81 | Île-de-France (78) | FRANCILITE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES | 230 | CFTR |
82 | Île-de-France (92) | LES COURRIERS DE SEINE ET OISE | 230 | Transdev |
83 | Île-de-France (91) | RATP CAP SACLAY | 226 | RATP CAP Île-de-France |
84 | Île-de-France (93) | TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX SEINE SENART ESSONNE | 226 | Keolis |
85 | Centre-Val de Loire (37) | KEOLIS TOURAINE | 223 | Keolis |
86 | Pays de la Loire (85) | HERVOUET FRANCE | 223 | Fast |
87 | Auvergne-Rhône-Alpes (73) | TRANSDEV SAVOIE | 222 | Transdev |
88 | Centre-Val de Loire (37) | TRANSDEV TOURAINE | 220 | Transdev |
89 | Grand Est (54) | KEOLIS GRAND NANCY | 220 | Keolis |
90 | Auvergne-Rhône-Alpes (74) | SOCIETE INTERCOMMUNALE DES BUS DE LA REGION ANNECIENNE | 220 | AGIR Transport (AT) |
91 | Île-de-France (93) | KEOLIS ARGENTEUIL BOUCLES DE SEINE | 220 | Keolis |
92 | Île-de-France (95) | KEOLIS ROISSY PAYS DE FRANCE OUEST | 219 | Keolis |
93 | Bourgogne-Franche-Comté (21) | TRANSDEV BFC EST | 218 | Transdev |
94 | Auvergne-Rhône-Alpes (07) | LES COURRIERS RHODANIENS | 215 | Galéo / Réunir (AT) |
95 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | AUTOCARS SUMIAN | 215 | |
96 | Auvergne-Rhône-Alpes (38) | JEAN PERRAUD ET FILS | 215 | Réunir (AT) |
97 | Normandie (50) | TRANSDEV NORMANDIE MANCHE | 215 | Transdev |
98 | Île-de-France (92) | TRANSDEV VERSAILLES | 215 | Transdev |
99 | Hauts-de-France (60) | KEOLIS OISE | 212 | Keolis |
100 | Île-de-France (77) | LES AUTOCARS DE MARNE LA VALLEE | 210 | Transdev |
101 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (84) | TRANSDEV VAUCLUSE | 210 | Transdev |
102 | Auvergne-Rhône-Alpes (38) | CARS FAURE | 209 | Faure |
103 | Hauts-de-France (60) | TRANSDEV OISE CABARO | 208 | Transdev |
104 | Grand Est (67) | AUTOCARS STRIEBIG | 207 | Keolis |
105 | Pays de la Loire (44) | VOYAGES QUERARD | 205 | Fast |
106 | Île-de-France (92) | TRANSDEV NORD SEINE SAINT DENIS | 202 | Transdev |
107 | Auvergne-Rhône-Alpes (38) | CARS BERTHELET | 200 | Réunir (AT) |
108 | Hauts-de-France (62) | TRANSDEV ARTOIS - GOHELLE | 200 | Transdev |
109 | Île-de-France (78) | RATP CAP MANTOIS | 200 | RATP CAP Île-de-France |
110 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (83) | TRANSDEV VAR | 200 | Transdev |
111 | Auvergne-Rhône-Alpes (63) | REGIE DES TRANSPORTS URBAINS DE L' AGGLOMERATION CLERMONTOISE | 199 | AGIR Transport (AT) |
112 | Hauts-de-France (62) | KEOLIS WESTEEL | 198 | Keolis |
113 | Occitanie (66) | TRANSPORTS GEP-VIDAL | 195 | Keolis |
114 | Normandie (76) | KÉOLIS SEINE-MARITIME | 195 | Keolis |
115 | Île-de-France (77) | TRANSDEV BRIE ET DEUX MORIN | 192 | Transdev |
116 | Auvergne-Rhône-Alpes (38) | KEOLIS PORTE DES ALPES | 190 | Keolis |
117 | Grand Est (57) | TAMM SAEML | 190 | Keolis (AT) |
118 | Nouvelle-Aquitaine (86) | LES RAPIDES DU POITOU | 190 | Fast |
119 | Centre-Val de Loire (45) | TRANSDEV LOIRET | 189 | Transdev |
120 | Nouvelle-Aquitaine (17) | KEOLIS LITTORAL | 187 | Keolis |
121 | Centre-Val de Loire (37) | KEOLIS TOURS | 185 | Keolis |
122 | Hauts-de-France (62) | TRANSDEV ARTESIENS | 185 | Transdev |
123 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (06) | KEOLIS ALPES MARITIMES | 183 | Keolis |
124 | Centre-Val de Loire (28) | TRANSDEV EURE-ET-LOIR | 181 | Transdev |
125 | Nouvelle-Aquitaine (33) | AQUITAINE SERVICES TRANSPORTS GIRONDE - A.S.T.G | 180 | ASTT / Réunir (AT) |
126 | Centre-Val de Loire (41) | TRANSDEV LOIR ET CHER | 180 | Transdev |
127 | Auvergne-Rhône-Alpes (63) | KEOLIS PAYS DES VOLCANS | 180 | Keolis |
128 | Île-de-France (78) | SAVAC BUS SERVICES SAS | 180 | CFTR |
129 | Île-de-France (92) | TRANSDEV MARNE-ET-OURCQ | 180 | Transdev |
130 | Auvergne-Rhône-Alpes (03) | KEOLIS SUD ALLIER | 179 | Keolis |
131 | Île-de-France (95) | FRANCILITE SEINE ET OISE | 179 | CFTR |
132 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | KEOLIS AUTOCARS DE PROVENCE | 175 | Keolis |
133 | Pays de la Loire (49) | RD ANGERS | 175 | RATP Dev |
134 | Bretagne (56) | BRETAGNE SUD AUTOCARS | 175 | Fast |
135 | Auvergne-Rhône-Alpes (74) | TRANSDEV BASSIN ANNECIEN | 173 | Transdev |
136 | Nouvelle-Aquitaine (87) | MASSY VOYAGES SA | 172 | |
137 | Hauts-de-France (59) | KEOLIS HAINAUT VALENCIENNOIS | 170 | Keolis |
138 | Hauts-de-France (59) | SOCIETE DES TRANSPORTS DE DUNKERQUE ET EXTENSIONS | 170 | Transdev |
139 | Grand Est (68) | LK - VOYAGES LUCIEN KUNEGEL | 170 | LK |
140 | Normandie (76) | CARS HANGARD | 170 | Réunir (AT) |
141 | Île-de-France (91) | KEOLIS VAL D'YERRES VAL DE SEINE | 169 | Keolis |
142 | Auvergne-Rhône-Alpes (42) | TRANSDEV SAINT-ETIENNE | 165 | Transdev |
143 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (84) | VOYAGES ARNAUD CARPENTRAS | 165 | Réunir (AT) |
144 | Île-de-France (78) | KEOLIS VERSAILLES | 163 | Keolis |
145 | Grand Est (10) | LES COURRIERS DE L'AUBE SAS | 162 | Transdev |
146 | Île-de-France (92) | TRANSDEV VEXIN | 162 | Transdev |
147 | Île-de-France (92) | TRANSDEV COTEAUX DE LA MARNE | 161 | Transdev |
148 | Occitanie (12) | AUTOCARS CHAUCHARD EURL | 160 | |
149 | Normandie (14) | RD CAEN LA MER | 160 | RATP Dev |
150 | Centre-Val de Loire (28) | KEOLIS EURE ET LOIR | 160 | Keolis |
151 | Pays de la Loire (44) | SOCIETE DES VOYAGES LEFORT | 160 | Réunir (AT) |
152 | Nouvelle-Aquitaine (64) | RD PAYS-BASQUE ADOUR -RD PBA | 160 | RATP Dev |
153 | Occitanie (66) | REGIE REGIONALE DES TRANSPORTS PUBLICS | 160 | AGIR Transport (AT) |
154 | Normandie (76) | TRANSDEV LE HAVRE | 160 | Transdev |
155 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (84) | SPL TECELYS | 160 | AGIR Transport (AT) |
156 | Île-de-France (95) | CARS LACROIX | 160 | CFTR |
157 | Hauts-de-France (80) | KEOLIS AMIENS SAS | 158 | Keolis |
158 | Île-de-France (92) | AUTOCARS DELION SAS | 158 | Keolis |
159 | Île-de-France (77) | FRANCILITE GRAND PROVINOIS | 156 | CFTR |
160 | Île-de-France (77) | LES CARS MOREAU | 156 | Réunir (AT) |
161 | Pays de la Loire (85) | VOYAGES NOMBALAIS | 155 | Réunir (AT) |
162 | Normandie (76) | CARS PERIER | 154 | Périer |
163 | Nouvelle-Aquitaine (23) | EUROP VOYAGES 23 | 153 | Transarc |
164 | Île-de-France (78) | SAVAC PARTICIPATIONS | 153 | CFTR |
165 | Bourgogne-Franche-Comté (21) | KEOLIS DIJON MULTIMODALITE | 150 | Keolis |
166 | Auvergne-Rhône-Alpes (26) | KEOLIS PORTES DU DAUPHINE | 150 | Keolis |
167 | Occitanie (31) | TRANSPORTS EN LAURAGAIS SAS | 150 | |
168 | Centre-Val de Loire (45) | CARS DUNOIS | 150 | RATP Dev |
169 | Pays de la Loire (49) | AUDOUARD VOYAGES | 150 | |
170 | Grand Est (68) | SOLEA | 150 | Transdev (AT) |
171 | Bourgogne-Franche-Comté (70) | SOCIETE NOUVELLE DANH TOURISME | 150 | |
172 | Île-de-France (77) | KEOLIS ROISSY PAYS DE FRANCE EST | 150 | Keolis |
173 | Nouvelle-Aquitaine (87) | SARL EUROP VOYAGES 87 | 149 | Transarc |
174 | Île-de-France (77) | KEOLIS PORTES ET VAL DE BRIE | 148 | Keolis |
175 | Pays de la Loire (72) | SOCIETE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION MANCELLE | 146 | Keolis (AT) |
176 | Occitanie (09) | KEOLIS GARONNE | 145 | Keolis |
177 | Nouvelle-Aquitaine (17) | TRANSPORTS DE TOURISME DE L'OCÉAN | 145 | Transdev |
178 | Occitanie (65) | KEOLIS PYRENEES | 145 | Keolis |
179 | Nouvelle-Aquitaine (87) | SOCIETE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE LIMOGES METROPOLE | 145 | Transdev (AT) |
180 | Bourgogne-Franche-Comté (71) | KEOLIS VAL DE SAONE | 144 | Keolis |
181 | Bretagne (22) | CARS ROUILLARD | 142 | Réunir (AT) |
182 | Île-de-France (91) | KEOLIS SEINE VAL DE MARNE | 141 | Keolis |
183 | Île-de-France (91) | TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX CENTRE ESSONNE | 141 | Keolis (AT) |
184 | Occitanie (34) | TRANSDEV OCCITANIE LITTORAL | 140 | Transdev |
185 | Grand Est (52) | SA CTP PRET A PARTIR | 140 | Prêt à Partir |
186 | Hauts-de-France (62) | TRANSDEV LITTORAL NORD | 140 | Transdev |
187 | Centre-Val de Loire (45) | KEOLIS ORLEANS METROPOLE MOBILITES | 139 | Keolis |
188 | Île-de-France (77) | TRANSDEV MARNE LA VALLEE | 139 | Transdev |
189 | Île-de-France (95) | FRANCILITE VAL PARISIS | 139 | CFTR |
190 | Bourgogne-Franche-Comté (25) | KEOLIS BESANCON MOBILITES | 138 | Keolis |
191 | Hauts-de-France (60) | TRANSDEV PICARDIE | 138 | Transdev |
192 | Occitanie (34) | S,A TRANSPORTS DE L'AGLOMERATION DE MONTPELLIER | 135 | AGIR Transport (AT) |
193 | Pays de la Loire (44) | TRANSPORTS BRODU | 135 | Fast |
194 | Grand Est (88) | STE DES AUTOMOBILES MARCOT | 135 | |
195 | Nouvelle-Aquitaine (16) | SOCIETE PUBLIQUE LOCALE STGA | 134 | AGIR Transport (AT) |
196 | Bretagne (35) | SAS TRANSPORTS ORAIN | 134 | |
197 | Occitanie (81) | SPL D'UN POINT A L'AUTRE SA | 134 | AGIR Transport (AT) |
198 | Île-de-France (92) | TRANSDEV SENART | 134 | Transdev |
199 | Bourgogne-Franche-Comté (71) | AUTOCARS GIRARDOT | 133 | |
200 | Auvergne-Rhône-Alpes (74) | AUTOCARS PAYS DE SAVOIE - A.P.S. | 133 | DFT |
201 | Grand Est (08) | REGIE DEPARTEMENTALE DE TPS DES ARDENNES | 131 | AGIR Transport (AT) |
202 | Bourgogne-Franche-Comté (21) | AUTOCARS TRANSMONTAGNE | 130 | Transmontagne |
203 | Bretagne (29) | ELORN BUS ET CARS | 130 | Ocelorn / Réunir (AT) |
204 | Occitanie (31) | NEGOTI EPTR MOBILITES | 130 | Réunir (AT) |
205 | Occitanie (31) | REGIE REGIONALE DES TRANSPORTS PUBLICS HAUTE-GARONNE | 130 | AGIR Transport (AT) |
206 | Auvergne-Rhône-Alpes (73) | VOYAGES LOYET | 130 | |
207 | Centre-Val de Loire (41) | SAINT LAURENT | 129 | |
208 | Grand Est (88) | LAUNOY TOURISME | 129 | |
209 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | KEOLIS PAYS D'AIX | 128 | Keolis |
210 | Hauts-de-France (59) | COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU VALENCIENNOIS ET DU HAINAUT - CTVH | 128 | RATP Dev |
211 | Bretagne (29) | RD BREST | 127 | RATP Dev |
212 | Nouvelle-Aquitaine (47) | FIAGEO GROUPE DELBOS | 127 | Delbos / Réunir (AT) |
213 | Auvergne-Rhône-Alpes (38) | AUTOCARS FAURE | 126 | Faure |
214 | Occitanie (11) | KEOLIS AUDE | 125 | Keolis |
215 | Auvergne-Rhône-Alpes (26) | SRA DEPLACEMENTS DROME ARDECHE | 125 | AGIR Transport (AT) |
216 | Nouvelle-Aquitaine (33) | TRANSHORIZON | 125 | Verbus |
217 | Pays de la Loire (49) | VOYAGES CORDIER | 125 | Sofacor / AGIR Transport (AT) |
218 | Grand Est (57) | KEOLIS THIONVILLE-FENSCH | 125 | Keolis |
219 | Hauts-de-France (59) | AUTOCARS LOLLI | 125 | Place / Réunir (AT) |
220 | Bourgogne-Franche-Comté (89) | TRANSDEV BFC NORD | 125 | Transdev |
221 | Occitanie (30) | KEOLIS LANGUEDOC | 123 | Keolis |
222 | Centre-Val de Loire (36) | TRANSPORTS MOREAU 36 | 123 | Réunir (AT) |
223 | Grand Est (51) | TRANSDEV GRAND REIMS | 123 | Transdev |
224 | Hauts-de-France (59) | SAS TRANSPORTS COUTEAUX-LES CARS DU HAINAUT | 123 | H.H.H. |
225 | Hauts-de-France (59) | PLACE MOBILITE CAMBRESIS | 122 | Place / Réunir (AT) |
226 | Nouvelle-Aquitaine (86) | RÉGIE DES TRANSPORTS POITEVINS | 122 | AGIR Transport (AT) |
227 | Île-de-France (95) | SOCIETE DE TRANSPORTS INTERURBAINS DU VAL D'OISE (STIVO) | 121 | RATP CAP Île-de-France |
228 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (06) | TRPS AUTOMOBILES COTE D'AZUR VALLEE DU LOUP | 120 | |
229 | Bretagne (29) | LE COEUR BUS ET CARS | 120 | Ocelorn / Réunir (AT) |
230 | Occitanie (30) | EOLE MOBILITE | 120 | Galéo |
231 | Occitanie (31) | ORTET AUTOCARS SARL | 120 | |
232 | Hauts-de-France (59) | AUTOCARS SCHOONAERT SAS | 120 | |
233 | Hauts-de-France (59) | MARIOT GAMELIN | 120 | Réunir (AT) |
234 | Île-de-France (75) | PARIS SEINE MOBILITÉS | 120 | RATP CAP Île-de-France |
235 | Bourgogne-Franche-Comté (25) | MOUCHET CARS SAS | 119 | |
236 | Île-de-France (77) | TRANSDEV MELUN VAL DE SEINE | 119 | Transdev |
237 | Occitanie (81) | TESTE (STE DE TRANSP.ET SERV. TARNAIS ECONOMIQUES) | 119 | |
238 | Île-de-France (95) | FRANCILITE OUEST ESSONNE | 119 | CFTR |
239 | Grand Est (54) | DMA FINANCEMENT SARL | 118 | |
240 | Île-de-France (92) | TRANSDEV PAYS DE FONTAINEBLEAU | 117 | Transdev |
241 | Hauts-de-France (80) | LES CARS PERDIGEON | 116 | H.H.H. |
242 | Grand Est (10) | PRET A PARTIR TOURING CAR SA | 115 | Prêt à Partir |
243 | Nouvelle-Aquitaine (17) | SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DES AUTOCARS ET AUTOBUS AUNIS ET SAINTONGE | 115 | Transdev (AT) |
244 | Auvergne-Rhône-Alpes (42) | 2 TMC | 115 | 2PCJ |
245 | Pays de la Loire (49) | AUGEREAU AUTOCARS | 115 | Sofacor |
246 | Grand Est (51) | SAS STDM | 115 | RATP Dev |
247 | Hauts-de-France (59) | SOCIETE DE TRANSPORTS DE L'ARRONDISSEMENT DE DOUAI | 115 | AGIR Transport (AT) |
248 | Occitanie (82) | AUTOCARS R. BARRIERE | 112 | Réunir (AT) |
249 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (06) | CA DES PAYS DE LERINS | 110 | AGIR Transport (AT) |
250 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (06) | KEOLIS SOPHIA ANTIPOLIS | 110 | Keolis |
251 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (06) | TRANSDEV COTE D'AZUR | 110 | Transdev |
252 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (06) | TRANSPORT RÉGIONAL DES ALPES-MARITIMES | 110 | Keolis |
253 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | TRANSDEV ALPILLES BERRE MEDITERRANEE | 110 | Transdev |
254 | Auvergne-Rhône-Alpes (26) | AROME | 110 | Galéo |
255 | Auvergne-Rhône-Alpes (26) | AUTOCARS BERTOLAMI SE | 110 | |
256 | Normandie (27) | TRANSDEV NORMANDIE VAL DE SEINE | 110 | Transdev |
257 | Centre-Val de Loire (45) | SAS LES CARS FRAIZY | 110 | |
258 | Occitanie (46) | CARS DELBOS | 110 | Delbos / Réunir (AT) |
259 | Hauts-de-France (62) | VOYAGES INGLARD | 110 | Inglard / Réunir (AT) |
260 | Nouvelle-Aquitaine (64) | LE BASQUE BONDISSANT SARL | 110 | Réunir (AT) |
261 | Île-de-France (77) | LOSAY VOYAGES | 110 | |
262 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (84) | ODYA | 110 | Galéo |
263 | Île-de-France (93) | VIC | 110 | VIC |
264 | Île-de-France (93) | TRANSPORTS RAPIDES AUTOMOBILES TRA | 109 | Transdev |
265 | Bourgogne-Franche-Comté (21) | KEOLIS BOURGOGNE | 108 | Keolis |
266 | Nouvelle-Aquitaine (64) | SOC. PUB. LOC. D'EXPL. DES TRANSP. PUB. ET DES SERV. MOB. DE L'AGGL. PALOISE | 108 | Keolis (AT) |
267 | Grand Est (68) | CHOPIN - HEITZ | 108 | LK |
268 | Occitanie (81) | COULOM AUTOCARS | 108 | Ruban Bleu |
269 | Occitanie (34) | KEOLIS MEDITERRANEE | 106 | Keolis |
270 | Nouvelle-Aquitaine (40) | KEOLIS GASCOGNE | 105 | Keolis |
271 | Auvergne-Rhône-Alpes (42) | BIERCE CARS ET VOYAGES | 105 | |
272 | Occitanie (66) | TRANSPORTS PAGES | 105 | Keolis |
273 | Grand Est (10) | REGIE DES TCAT | 104 | AGIR Transport (AT) |
274 | Bourgogne-Franche-Comté (39) | SOCIETE TRANSPORTS RAMOUSSE | 103 | Ramousse |
275 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (83) | AUTOCARS BLEU VOYAGES | 103 | Beltrame |
276 | Nouvelle-Aquitaine (17) | VOYAGES GOUJEAU | 102 | Fast |
277 | Auvergne-Rhône-Alpes (26) | TRANSDEV VALENCE MOBILITE | 101 | Transdev |
278 | Île-de-France (94) | AUTOCARS R SUZANNE | 101 | Mille Miles |
279 | Bretagne (29) | L'ETE BUS ET CARS | 100 | Ocelorn / Réunir (AT) |
280 | Occitanie (30) | ADMINISTRATION AURAN | 100 | Réunir (AT) |
281 | Occitanie (30) | KEOLIS NIMES METROPOLE | 100 | Keolis |
282 | Bretagne (35) | VOYAGES BELLIER | 100 | Réunir (AT) |
283 | Auvergne-Rhône-Alpes (43) | JACCON | 100 | Galéo |
284 | Grand Est (57) | SCHIDLER AUTOCARS | 100 | Vandivinit / Réunir (AT) |
285 | Hauts-de-France (62) | VOYAGES MULLIE SAS | 100 | |
286 | Occitanie (66) | VECTALIA TRANSPORT INTERURBAIN | 100 | Vectalia France |
287 | Grand Est (67) | AUTOCARS ESCHENLAUER | 100 | Keolis |
288 | Auvergne-Rhône-Alpes (74) | ALPBUS FOURNIER | 100 | RATP Dev |
289 | Île-de-France (78) | KEOLIS VELIZY | 100 | Keolis |
290 | Hauts-de-France (80) | L'OISEAU BLEU | 100 | H.H.H. |
Données au 24/03/2025. Sur fond gris : sociétés qui n'ont plus d'activité opérationnelle (ex : fin ou perte de contrat) ou qui n'exploitent pas directement des véhicules (ex : exploitation sous-traitée).
Note : certaines entreprises ont un nombre de licences très supérieur au nombre de véhicules réellement exploités.
La plupart des exploitants appartiennent à un groupe de transport ou bénéficient d'une assistance technique.
Pour en savoir plus, consultez également les dossiers suivants sur le même thème :