Plusieurs sources de données existent sur les entreprises de transport de voyageurs. Pour comparer les sociétés entre elles, outre les données financières, il est possible de se baser sur le nombre de licences de transport communautaire dont elles disposent. Il est nécessaire d'avoir une licence par véhicule de transport en commun (plus de neufs places y compris le conducteurs). Ces données figurent dans le registre électronique national des entreprises de transport par route et sont publiées par Ministère de la Transition écologique et solidaire.
Découvrez les transporteurs français qui ont plus de 100 véhicules de transport en commun. On trouve des entreprises, des régies, des SPL… du transport urbain et interurbain. Vous pouvez aussi consulter le détail région par région.
Région (département) | Raison sociale | Licences | Groupe |
---|---|---|---|
Île-de-France (75) | REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS | 5042 | |
Occitanie (31) | TISSEO | 2627 | AGIR (AT) |
Île-de-France (92) | TRANSDEV ILE DE FRANCE | 1230 | Transdev |
Auvergne-Rhône-Alpes (69) | KEOLIS LYON | 1100 | Keolis |
Grand Est (54) | TRANSDEV GRAND EST | 1036 | Transdev |
Bretagne (22) | COMPAGNIE ARMORICAINE DE TRANSPORTS | 965 | Transdev |
Normandie (76) | TRANSDEV NORMANDIE INTERURBAIN | 896 | Transdev |
Pays de la Loire (44) | SOCIETE DES TRANSPORTS PAR AUTOCARS DE L'OUEST PAYS DE LA LOIRE | 775 | Transdev |
Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS | 704 | AGIR (AT) |
Auvergne-Rhône-Alpes (69) | CARS PHILIBERT | 580 | |
Île-de-France (92) | COMPAGNIE FRANCAISE DE TRANSPORT INTERURBAIN | 565 | Transdev |
Nouvelle-Aquitaine (33) | CITRAM AQUITAINE | 537 | Transdev |
Bretagne (35) | KEOLIS ARMOR | 501 | Keolis |
Pays de la Loire (44) | KEOLIS ATLANTIQUE | 477 | Keolis |
Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | SOCIETE NOUVELLE DES TRANSPORTS SUMA | 464 | SUMA |
Île-de-France (77) | KEOLIS CIF | 464 | Keolis |
Île-de-France (78) | SERVICES AUTOMOBILES DE LA VALLÉE DE CHEVREUSE | 464 | CFTR |
Occitanie (12) | VERDIE AUTOCARS | 456 | Verdié |
Nouvelle-Aquitaine (33) | KEOLIS BORDEAUX METROPOLE | 450 | Keolis |
Île-de-France (92) | TRANSDEV URBAIN | 436 | Transdev |
Auvergne-Rhône-Alpes (69) | TRANSDEV RHONE ALPES | 435 | Transdev |
Hauts-de-France (59) | TRANSPOLE | 429 | Keolis |
Auvergne-Rhône-Alpes (07) | SOCIETE RHODANIENNE DES CARS GINHOUX | 400 | |
Grand Est (54) | KEOLIS SUD LORRAINE | 390 | Keolis |
Nouvelle-Aquitaine (16) | TRANSDEV POITOU-CHARENTES S.A.S. | 383 | Transdev |
Pays de la Loire (85) | SOCIETE VENDEENNE DE TRANSPORTS ET DE TOURISME | 375 | Fast / AGIR (AT) |
Pays de la Loire (44) | SOCIÉTÉ ÉCONOMIE MIXTE TRANSPORTS AGGLOMERATION NANTAISE | 373 | Transdev (AT) |
Auvergne-Rhône-Alpes (69) | KEOLIS AUTOCARS PLANCHE | 370 | Keolis |
Île-de-France (95) | TRANSPORTS DU VAL D'OISE | 370 | Transdev |
Île-de-France (77) | TRANSPORTS MARNE ET MORIN | 367 | Transdev |
Occitanie (31) | TRANSDEV OCCITANIE OUEST | 365 | Transdev |
Centre-Val de Loire (36) | STE TRANSPORT INTERURBAINS CENTRE | 358 | RATP Dev |
Hauts-de-France (02) | REGIE DEPARTEMENTALE DES TRANSPORTS DE L'AISNE | 357 | AGIR (AT) |
Grand Est (88) | SADAP | 349 | Piot |
Bretagne (56) | MAURY TRANSPORTS | 324 | Fast |
Grand Est (57) | KEOLIS 3 FRONTIERES | 315 | Keolis |
Île-de-France (77) | AUTOCARS DARCHE GROS ET CIE | 307 | Transdev |
Hauts-de-France (80) | LES COURRIERS AUTOMOBILES PICARDS SA | 307 | Transdev |
Occitanie (31) | ALCIS TRANSPORTS | 305 | |
Grand Est (67) | CTS S.A. COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS | 300 | Keolis (AT) |
Auvergne-Rhône-Alpes (69) | AUTOCARS MAISONNEUVE | 298 | |
Bourgogne-Franche-Comté (25) | KEOLIS MONTS JURA | 295 | Keolis |
Provence-Alpes-Côte d'Azur (84) | TRANSDEV VAUCLUSE | 285 | Transdev |
Auvergne-Rhône-Alpes (38) | VFD | 281 | CFTR |
Auvergne-Rhône-Alpes (01) | REGIE DEPARTEMENTALE DES TRANSPORTS DE L'AIN | 265 | AGIR (AT) |
Nouvelle-Aquitaine (87) | REGIE REGIONALE DES TRANSPORTS DE LA HAUTE-VIENNE | 252 | AGIR (AT) |
Normandie (50) | TRANSDEV NORMANDIE MANCHE | 250 | Transdev |
Provence-Alpes-Côte d'Azur (83) | REGIE MIXTE DES TRANSPORTS TOULONNAIS | 250 | Transdev |
Hauts-de-France (62) | WESTEEL VOYAGES SAS | 247 | Keolis |
Bourgogne-Franche-Comté (25) | MOBILITES BOURGOGNE FRANCHE-COMTE | 245 | AGIR (AT) |
Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | REGIE DEPARTEMENTALE DES TPTS DES B.DU.RH. EPIC | 240 | AGIR (AT) |
Auvergne-Rhône-Alpes (38) | CARS FAURE | 240 | Faure / AGIR (AT) |
Normandie (76) | TRANSPORTS COMMUN AGGLOM. ROUENNAISE | 237 | Transdev |
Nouvelle-Aquitaine (23) | EUROP VOYAGES 23 SARL | 230 | |
Occitanie (34) | SA LES COURRIERS DU MIDI | 230 | Keolis |
Île-de-France (78) | LES COURRIERS DE SEINE ET OISE | 230 | Transdev |
Nouvelle-Aquitaine (40) | REGIE REGIONALE DE TRANSPORT DES LANDES | 229 | AGIR (AT) |
Centre-Val de Loire (41) | CARS SIMPLON SAS | 227 | Fast |
Hauts-de-France (59) | KEOLIS NORD | 226 | Keolis |
Île-de-France (93) | TRANSPORTS RAPIDES AUTOMOBILES TRA | 226 | Transdev |
Centre-Val de Loire (37) | KEOLIS TOURAINE | 223 | Keolis |
Grand Est (54) | KEOLIS GRAND NANCY | 223 | Keolis |
Bourgogne-Franche-Comté (21) | TRANSDEV BFC EST | 220 | Transdev |
Centre-Val de Loire (37) | TRANSDEV TOURAINE | 220 | Transdev |
Nouvelle-Aquitaine (19) | C.F.T.A CENTRE-OUEST | 214 | Transdev |
Hauts-de-France (60) | KEOLIS OISE SARL | 212 | Keolis |
Normandie (14) | KEOLIS CAEN MOBILITES | 211 | Keolis |
Auvergne-Rhône-Alpes (38) | SEMITAG | 210 | Transdev (AT) |
Pays de la Loire (44) | VOYAGES QUERARD | 210 | Fast |
Bretagne (56) | LINEVIA | 210 | |
Île-de-France (77) | LES AUTOCARS DE MARNE LA VALLEE | 210 | Transdev |
Bourgogne-Franche-Comté (71) | TRANSDEV BFC SUD | 207 | Transdev |
Normandie (14) | KEOLIS BUS VERTS | 205 | Keolis |
Provence-Alpes-Côte d'Azur (06) | REGIE LIGNE D'AZUR | 204 | AGIR (AT) |
Auvergne-Rhône-Alpes (63) | REGIE DES TRANSPORTS URBAINS DE L' AGGLOMERATION CLERMONTOISE | 204 | AGIR (AT) |
Auvergne-Rhône-Alpes (07) | LES COURRIERS RHODANIENS | 203 | Réunir (AT) |
Nouvelle-Aquitaine (33) | KEOLIS GIRONDE | 203 | Keolis |
Auvergne-Rhône-Alpes (38) | CARS BERTHELET | 200 | Réunir (AT) |
Occitanie (66) | VECTALIA TRANSPORT INTERURBAIN | 200 | Vectalia France |
Provence-Alpes-Côte d'Azur (83) | STE DEPARTEMENTALE DES TRANSPORTS DU VAR | 200 | Keolis |
Île-de-France (91) | CARS NEDROMA-CARS LEROI | 200 | |
Île-de-France (91) | TRANSPORTS DANIEL MEYER | 200 | Keolis |
Auvergne-Rhône-Alpes (42) | CARPOSTAL LOIRE | 195 | Keolis |
Grand Est (67) | AUTOCARS STRIEBIG | 194 | Keolis |
Auvergne-Rhône-Alpes (38) | JEAN PERRAUD ET FILS | 193 | Réunir (AT) |
Normandie (27) | GRISEL | 190 | CFTR |
Auvergne-Rhône-Alpes (38) | CARPOSTAL INTERURBAIN SAS | 190 | Keolis |
Pays de la Loire (49) | KEOLIS ANGERS | 190 | Keolis |
Hauts-de-France (60) | TRANSDEV OISE CABARO SAS | 190 | Transdev |
Île-de-France (91) | STE DE TRANSPORTS AUTOMOBILES ET DE VOYAGES | 189 | Transdev |
Nouvelle-Aquitaine (17) | KEOLIS LITTORAL | 187 | Keolis |
Grand Est (52) | SA CTP PRET A PARTIR | 187 | Piot |
Centre-Val de Loire (28) | TRANSDEV EURE-ET-LOIR | 184 | Transdev |
Hauts-de-France (62) | TRANSDEV ARTESIENS | 184 | Transdev |
Auvergne-Rhône-Alpes (73) | TRANSDEV SAVOIE | 182 | Transdev |
Pays de la Loire (85) | HERVOUET FRANCE | 182 | Fast |
Occitanie (66) | REGIE REGIONALE DES TRANSPORTS PUBLICS | 181 | AGIR (AT) |
Normandie (76) | KÉOLIS SEINE-MARITIME (S. A. S.) | 180 | Keolis |
Auvergne-Rhône-Alpes (42) | TRANSDEV SAINT-ETIENNE | 176 | Transdev |
Centre-Val de Loire (37) | KEOLIS TOURS | 175 | Keolis |
Pays de la Loire (49) | RD ANGERS | 175 | RATP Dev |
Provence-Alpes-Côte d'Azur (83) | LES LIGNES DU VAR | 175 | Transdev |
Île-de-France (95) | CARS LACROIX | 175 | CFTR |
Grand Est (10) | LES COURRIERS DE L'AUBE SAS | 174 | Transdev |
Bourgogne-Franche-Comté (71) | KEOLIS VAL DE SAONE | 172 | Keolis |
Nouvelle-Aquitaine (87) | SARL EUROP VOYAGES 87 | 171 | |
Île-de-France (91) | CEA TRANSPORTS | 171 | Transdev |
Auvergne-Rhône-Alpes (26) | KEOLIS DROME ARDECHE | 170 | Keolis |
Normandie (27) | KÉOLIS NORMANDIE SEINE | 170 | Keolis |
Occitanie (31) | TRANSPORTS EN LAURAGAIS SAS | 170 | |
Centre-Val de Loire (41) | TRANSDEV LOIR ET CHER | 170 | Transdev |
Grand Est (57) | TAMM SAEML | 170 | Keolis (AT) |
Centre-Val de Loire (45) | TRANSDEV LOIRET | 165 | Transdev |
Normandie (76) | CARS HANGARD | 165 | |
Centre-Val de Loire (28) | KEOLIS EURE ET LOIR | 164 | Keolis |
Pays de la Loire (44) | SOCIETE DES VOYAGES LEFORT | 163 | Réunir (AT) |
Auvergne-Rhône-Alpes (74) | TRANSDEV BASSIN ANNECIEN | 163 | Transdev |
Île-de-France (78) | KEOLIS VERSAILLES | 163 | Keolis |
Nouvelle-Aquitaine (79) | H.M. VOYAGES | 163 | |
Grand Est (51) | SAS STDM | 162 | RATP Dev |
Auvergne-Rhône-Alpes (26) | SRA DEPLACEMENTS DROME ARDECHE | 161 | |
Occitanie (11) | KEOLIS AUDE | 160 | Keolis |
Bourgogne-Franche-Comté (21) | KEOLIS DIJON MOBILITES | 160 | Keolis |
Nouvelle-Aquitaine (33) | AQUITAINE SERVICES TRANSPORTS GIRONDE - A.S.T.G | 160 | Réunir (AT) |
Île-de-France (75) | C6 | 160 | |
Île-de-France (78) | LES CARS HOURTOULE | 160 | CFTR |
Île-de-France (91) | LES CARS D'ORSAY | 160 | Transdev |
Bourgogne-Franche-Comté (70) | SOCIETE NOUVELLE DANH TOURISME | 159 | |
Auvergne-Rhône-Alpes (26) | CITEBUS DES DEUX RIVES | 158 | Transdev |
Hauts-de-France (80) | KEOLIS AMIENS SAS | 158 | Keolis |
Nouvelle-Aquitaine (86) | LES RAPIDES DU POITOU | 158 | Fast |
Auvergne-Rhône-Alpes (03) | KEOLIS SUD ALLIER | 156 | Keolis |
Grand Est (68) | LK - VOYAGES LUCIEN KUNEGEL | 156 | LK |
Auvergne-Rhône-Alpes (74) | SOCIETE INTERCOMMUNALE DES BUS DE LA REGION ANNECIENNE | 156 | AGIR (AT) |
Île-de-France (78) | SAVAC PARTICIPATIONS | 153 | CFTR |
Grand Est (10) | PRET A PARTIR TOURING CAR SA | 151 | Piot |
Nouvelle-Aquitaine (17) | SEM AUTOCARS AUTOBUS AUNIS & SAINTONGE | 151 | Transdev (AT) |
Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | AUTOCARS DE PROVENCE | 150 | Keolis |
Centre-Val de Loire (45) | CARS DUNOIS | 150 | RATP Dev |
Hauts-de-France (59) | SOCIETE DES TRANSPORTS DE DUNKERQUE ET EXTENSIONS | 150 | Transdev |
Île-de-France (77) | PROCARS | 149 | AGIR (AT) |
Centre-Val de Loire (45) | KEOLIS METROPOLE ORLEANS | 146 | Keolis |
Pays de la Loire (72) | SOCIETE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION MANCELLE | 146 | Keolis (AT) |
Occitanie (09) | KEOLIS GARONNE | 145 | Keolis |
Île-de-France (78) | SAVAC BUS SERVICES SAS | 145 | CFTR |
Hauts-de-France (62) | KEOLIS ARTOIS-GOHELLE | 144 | Keolis |
Pays de la Loire (85) | VOYAGES NOMBALAIS | 143 | Réunir (AT) |
Auvergne-Rhône-Alpes (38) | AUTO-CARS FAURE | 142 | Faure |
Bretagne (56) | BRETAGNE SUD AUTOCARS | 142 | Fast |
Occitanie (34) | S,A TRANSPORTS DE L'AGLOMERATION DE MONTPELLIER | 141 | Transdev (AT) |
Île-de-France (91) | KEOLIS SEINE VAL DE MARNE | 141 | Keolis |
Auvergne-Rhône-Alpes (26) | AROME | 140 | Réunir (AT) |
Hauts-de-France (62) | TRANSDEV LITTORAL NORD | 140 | Transdev |
Occitanie (65) | KEOLIS PYRENEES | 140 | Keolis |
Île-de-France (91) | TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX CENTRE ESSONNE | 140 | Keolis (AT) |
Bourgogne-Franche-Comté (25) | KEOLIS BESANCON MOBILITES | 139 | Keolis |
Normandie (76) | CARS PERIER | 139 | |
Île-de-France (77) | LES CARS MOREAU | 138 | Réunir (AT) |
Hauts-de-France (59) | MARIOT-GAMELIN SAS | 137 | Réunir (AT) |
Pays de la Loire (44) | TRANSPORTS BRODU | 136 | Fast |
Grand Est (68) | SOLEA | 136 | Transdev (AT) |
Provence-Alpes-Côte d'Azur (06) | KEOLIS ALPES MARITIMES | 135 | Keolis |
Occitanie (30) | TRANSDEV OCCITANIE PAYS NIMOIS | 135 | Transdev |
Normandie (76) | TRANSDEV LE HAVRE | 135 | Transdev |
Grand Est (88) | LAUNOY TOURISME SA | 133 | |
Occitanie (30) | KEOLIS NIMES | 132 | Keolis |
Nouvelle-Aquitaine (40) | TRANS-LANDES SOCIÉTÉ PUBLIQUE LOCALE | 132 | AGIR (AT) |
Grand Est (08) | REGIE DEPARTEMENTALE DE TPS DES ARDENNES | 131 | AGIR (AT) |
Hauts-de-France (60) | TRANSDEV PICARDIE | 131 | Transdev |
Île-de-France (91) | ALBATRANS | 131 | |
Bourgogne-Franche-Comté (21) | AUTOCARS TRANSMONTAGNE | 130 | |
Auvergne-Rhône-Alpes (73) | VOYAGES LOYET | 130 | |
Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | AUTOCARS TRANS AZUR | 129 | Keolis |
Auvergne-Rhône-Alpes (74) | TRANSDEV MONT BLANC BUS | 129 | Transdev |
Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | KEOLIS PAYS D'AIX | 128 | Keolis |
Bretagne (35) | SAS TRANSPORTS ORAIN | 128 | |
Hauts-de-France (59) | COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU VALENCIENNOIS ET DU HAINAUT - CTVH | 128 | RATP Dev |
Île-de-France (94) | AUTOCARS R SUZANNE | 128 | |
Nouvelle-Aquitaine (47) | FIAGEO GROUPE DELBOS | 127 | Réunir (AT) |
Bourgogne-Franche-Comté (71) | AUTOCARS GIRARDOT | 127 | |
Île-de-France (78) | LES CARS PERRIER | 127 | RATP Dev |
Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | CARS DU PAYS D'AIX | 125 | Transdev |
Nouvelle-Aquitaine (16) | SOCIETE PUBLIQUE LOCALE STGA | 125 | AGIR (AT) |
Normandie (27) | TRANSDEV NORMANDIE VAL DE SEINE | 125 | Transdev |
Bretagne (29) | LE COEUR BUS ET CARS | 125 | Ocelorn / Réunir (AT) |
Nouvelle-Aquitaine (33) | TRANSHORIZON | 125 | |
Pays de la Loire (49) | TRANSPORTS VOISIN | 125 | Réunir (AT) |
Grand Est (51) | SAS TRANSDEV REIMS | 125 | Transdev |
Nouvelle-Aquitaine (87) | STE DE TRANSPORTS EN COMMUN DE LIMOGES METROPOLE | 125 | Transdev (AT) |
Pays de la Loire (49) | VOYAGES CORDIER | 124 | AGIR (AT) |
Auvergne-Rhône-Alpes (74) | AUTOCARS PAYS DE SAVOIE - A.P.S. | 124 | AGIR (AT) |
Hauts-de-France (59) | SAS TRANSPORTS COUTEAUX-LES CARS DU HAINAUT | 123 | |
Île-de-France (77) | N'4 MOBILITES | 122 | Transdev |
Bourgogne-Franche-Comté (89) | TRANSDEV BFC NORD | 121 | Transdev |
Île-de-France (95) | SOCIETE DE TRANSPORTS INTERURBAINS DU VAL D'OISE (STIVO) | 121 | RATP Dev |
Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | DELTA CARS | 120 | SUMA |
Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | UNION DES TRANSPORTEURS DE PROVENCE | 120 | SUMA |
Normandie (14) | KEOLIS PAYS NORMANDS | 120 | Keolis |
Bretagne (22) | CARS ROUILLARD | 120 | Réunir (AT) |
Bretagne (29) | KEOLIS-BREST | 120 | Keolis |
Occitanie (66) | VECTALIA PERPIGNAN MEDITERRANEE | 119 | Vectalia France |
Auvergne-Rhône-Alpes (74) | STE ANONYME DES AUTOS TRANSPORTS DU CHABLAIS ET DU FAUCIGNY | 119 | SAT / Réunir (AT) |
Occitanie (81) | TESTE (STE DE TRANSP.ET SERV. TARNAIS ECONOMIQUES) | 119 | |
Provence-Alpes-Côte d'Azur (06) | KEOLIS SOPHIA ANTIPOLIS | 118 | Keolis |
Pays de la Loire (49) | AUDOUARD VOYAGES SA | 118 | |
Nouvelle-Aquitaine (64) | KEOLIS COTE BASQUE-ADOUR | 118 | Keolis |
Grand Est (57) | SPL TRANS FENSCH | 117 | AGIR (AT) |
Nouvelle-Aquitaine (86) | RÉGIE DES TRANSPORTS POITEVINS | 116 | AGIR (AT) |
Hauts-de-France (62) | TRANSDEV ARTOIS - GOHELLE | 114 | Transdev |
Île-de-France (78) | COMPAGNIE DES TRANSPORTS VOYAGEURS DU MANTOIS INTERURBAINS - CTVMI | 114 | RATP Dev |
Île-de-France (93) | TRANSBUSEVRY | 114 | |
Bretagne (29) | ELORN BUS ET CARS | 113 | Ocelorn / Réunir (AT) |
Auvergne-Rhône-Alpes (38) | TRANSARC SEGUI | 113 | Transarc |
Occitanie (81) | SPL D'UN POINT A L'AUTRE SA | 113 | AGIR (AT) |
Bretagne (35) | SOCIETE HERVE | 112 | Réunir (AT) |
Occitanie (34) | TRANSDEV OCCITANIE LITTORAL | 111 | Transdev |
Bretagne (56) | RD LORIENT AGGLOMERATION | 111 | RATP Dev |
Centre-Val de Loire (41) | SAINT LAURENT | 110 | |
Provence-Alpes-Côte d'Azur (83) | AUTOCARS BLEU VOYAGES | 110 | |
Provence-Alpes-Côte d'Azur (84) | TRPTS EN COMMUN REGION D'AVIGNON | 110 | Transdev |
Provence-Alpes-Côte d'Azur (06) | VECTALIA SOPHIA ANTIPOLIS "VSA" | 109 | Vectalia France |
Auvergne-Rhône-Alpes (42) | 2 TMC | 109 | |
Auvergne-Rhône-Alpes (63) | LOISIRS ET VOYAGES | 109 | Keolis |
Bourgogne-Franche-Comté (21) | KEOLIS BOURGOGNE | 108 | Keolis |
Nouvelle-Aquitaine (64) | SOC. PUB. LOC. D'EXPL. DES TRANSP. PUB. ET DES SERV. MOB. DE L'AGGL. PALOISE | 108 | Keolis (AT) |
Auvergne-Rhône-Alpes (38) | FAURE-VERCORS | 107 | Faure |
Auvergne-Rhône-Alpes (43) | AUTOCARS GOUNON | 105 | |
Pays de la Loire (49) | AUGEREAU AUTOCARS | 105 | |
Normandie (50) | AUTOCARS DELCOURT | 105 | |
Provence-Alpes-Côte d'Azur (84) | VOYAGES ARNAUD CARPENTRAS | 105 | Réunir (AT) |
Auvergne-Rhône-Alpes (63) | KEOLIS PAYS DES VOLCANS | 104 | Keolis |
Provence-Alpes-Côte d'Azur (83) | SOCIETE VAROISE DES AUTOCARS | 104 | |
Bourgogne-Franche-Comté (39) | TRANSPORTS RAMOUSSE | 103 | |
Île-de-France (77) | SOCIETE D'EXPLOITATION DE TRANSPORTS ET DE REPARATIONS AUTOMOBILES - SETRA - | 103 | Transdev |
Provence-Alpes-Côte d'Azur (06) | TRPS AUTOMOBILES COTE D'AZUR VALLEE DU LOUP | 102 | |
Bretagne (29) | RD BREST | 102 | RATP Dev |
Bourgogne-Franche-Comté (21) | TRANSPORTS AUTOCARS ROBERT CREDOZ TRANSARC | 101 | Transarc |
Grand Est (54) | DMA FINANCEMENT SARL | 101 | |
Bretagne (56) | KEOLIS LORIENT | 101 | Keolis |
Hauts-de-France (59) | TRANSDEV NORD | 101 | Transdev |
Occitanie (82) | AUTOCARS R. BARRIERE | 101 | Réunir (AT) |
Provence-Alpes-Côte d'Azur (04) | ETABLISSEMENTS BREMOND FRERES | 100 | Transdev |
Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | NOUVEAUX AUTOCARS DE PROVENCE | 100 | |
Occitanie (31) | ORTET AUTOCARS SARL | 100 | |
Bretagne (35) | AUTOCARS JOLLIVET | 100 | Réunir (AT) |
Grand Est (54) | PRET A PARTIR STIA | 100 | Piot |
Grand Est (57) | SCHIDLER AUTOCARS SA | 100 | Réunir (AT) |
Île-de-France (78) | KEOLIS VELIZY | 100 | Keolis |
Île-de-France (78) | SAVAC PARIS-NORD | 100 | CFTR |
Hauts-de-France (80) | LES CARS PERDIGEON SAS | 100 | |
Provence-Alpes-Côte d'Azur (83) | LES CARS DU PAYS DE FAYENCE | 100 |
Données au 22/11/2019. Sur fond gris : sociétés qui n'ont plus d'activité opérationnelle (ex : perte de contrat).
Pour en savoir plus, consultez également les dossiers suivants sur le même thème :