Plusieurs sources de données existent sur les entreprises de transport de voyageurs. Pour comparer les sociétés entre elles, outre les données financières, il est possible de se baser sur le nombre de licences de transport communautaire dont elles disposent. Il est nécessaire d'avoir une licence par véhicule de transport en commun (plus de neufs places y compris le conducteurs). Ces données figurent dans le registre électronique national des entreprises de transport par route et sont publiées par Ministère de la Transition écologique et solidaire.
Découvrez les transporteurs français qui ont plus de 100 véhicules de transport en commun. On trouve des entreprises, des régies, des SPL… du transport urbain et interurbain. Vous pouvez aussi consulter le détail région par région.
Région (département) | Raison sociale | Licences | Groupe |
---|---|---|---|
Île-de-France (75) | REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS | 5042 | |
Île-de-France (92) | TRANSDEV ILE DE FRANCE | 1245 | Transdev |
Auvergne-Rhône-Alpes (69) | KEOLIS LYON | 1100 | Keolis |
Bretagne (22) | COMPAGNIE ARMORICAINE DE TRANSPORTS | 998 | Transdev |
Normandie (76) | TRANSDEV NORMANDIE INTERURBAIN | 946 | Transdev |
Grand Est (54) | TRANSDEV GRAND EST | 843 | Transdev |
Pays de la Loire (44) | SOCIETE DES TRANSPORTS PAR AUTOCARS DE L'OUEST PAYS DE LA LOIRE | 775 | Transdev |
Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS | 704 | AGIR Transport (AT) |
Occitanie (31) | TISSEO | 627 | AGIR Transport (AT) |
Auvergne-Rhône-Alpes (38) | UNION DES TRANSPORTEURS PRO | 580 | SUMA |
Auvergne-Rhône-Alpes (69) | CARS PHILIBERT | 580 | |
Île-de-France (92) | COMPAGNIE FRANCAISE DE TRANSPORT INTERURBAIN | 565 | Transdev |
Nouvelle-Aquitaine (33) | CITRAM AQUITAINE | 542 | Transdev |
Pays de la Loire (44) | KEOLIS ATLANTIQUE | 522 | Keolis |
Bretagne (35) | KEOLIS ARMOR | 501 | Keolis |
Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | SOCIETE NOUVELLE DES TRANSPORTS SUMA | 500 | SUMA |
Île-de-France (77) | KEOLIS CIF | 464 | Keolis |
Île-de-France (78) | SERVICES AUTOMOBILES DE LA VALLÉE DE CHEVREUSE | 464 | CFTR |
Occitanie (12) | VERDIE AUTOCARS | 456 | Verdié |
Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | TRANSDEV BOUCHES DU RHONE | 455 | Transdev |
Nouvelle-Aquitaine (33) | KEOLIS BORDEAUX METROPOLE | 450 | Keolis |
Nouvelle-Aquitaine (79) | ALLIANCE ATLANTIQUE | 450 | |
Île-de-France (92) | TRANSDEV URBAIN | 438 | Transdev |
Auvergne-Rhône-Alpes (69) | TRANSDEV RHONE ALPES | 435 | Transdev |
Grand Est (54) | KEOLIS SUD LORRAINE | 410 | Keolis |
Grand Est (57) | KEOLIS 3 FRONTIERES | 408 | Keolis |
Pays de la Loire (85) | SOCIETE VENDEENNE DE TRANSPORTS ET DE TOURISME | 405 | Fast / AGIR Transport (AT) |
Auvergne-Rhône-Alpes (07) | SOCIETE RHODANIENNE DES CARS GINHOUX | 400 | |
Normandie (27) | KÉOLIS NORMANDIE SEINE | 400 | Keolis |
Nouvelle-Aquitaine (16) | TRANSDEV POITOU-CHARENTES S.A.S. | 383 | Transdev |
Pays de la Loire (44) | SOCIÉTÉ ÉCONOMIE MIXTE TRANSPORTS AGGLOMERATION NANTAISE | 373 | Transdev (AT) |
Auvergne-Rhône-Alpes (69) | KEOLIS AUTOCARS PLANCHE | 370 | Keolis |
Île-de-France (95) | TRANSPORTS DU VAL D'OISE | 370 | Transdev |
Île-de-France (77) | TRANSPORTS MARNE ET MORIN | 367 | Transdev |
Centre-Val de Loire (36) | STE TRANSPORT INTERURBAINS CENTRE | 358 | RATP Dev |
Occitanie (31) | TRANSDEV OCCITANIE OUEST | 330 | Transdev |
Occitanie (31) | ALCIS TRANSPORTS | 325 | |
Bretagne (56) | MAURY TRANSPORTS | 324 | Fast |
Hauts-de-France (02) | REGIE REGIONALE DES TRANSPORTS DE L'AISNE | 323 | AGIR Transport (AT) |
Auvergne-Rhône-Alpes (38) | VFD | 320 | CFTR |
Hauts-de-France (59) | KEOLIS LILLE METROPOLE | 319 | Keolis |
Auvergne-Rhône-Alpes (69) | AUTOCARS MAISONNEUVE | 318 | CFTR |
Île-de-France (77) | AUTOCARS DARCHE GROS ET CIE | 307 | Transdev |
Hauts-de-France (80) | TRANSDEV CAP | 307 | Transdev |
Bourgogne-Franche-Comté (25) | KEOLIS MONTS JURA | 300 | Keolis |
Grand Est (67) | COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS | 300 | Keolis (AT) |
Grand Est (67) | SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS RENE ANTONI | 300 | Prêt à Partir |
Auvergne-Rhône-Alpes (01) | REGIE DEPARTEMENTALE DES TRANSPORTS DE L'AIN | 295 | AGIR Transport (AT) |
Provence-Alpes-Côte d'Azur (83) | REGIE MIXTE DES TRANSPORTS TOULONNAIS | 285 | Transdev |
Provence-Alpes-Côte d'Azur (83) | TRANSDEV VAR | 280 | Transdev |
Bretagne (35) | KEOLIS RENNES | 270 | Keolis |
Bourgogne-Franche-Comté (25) | MOBILITES BOURGOGNE FRANCHE-COMTE | 261 | AGIR Transport (AT) |
Bretagne (35) | RGO MOBILITES | 260 | RGO / Réunir (AT) |
Nouvelle-Aquitaine (40) | TRANS-LANDES SOCIÉTÉ PUBLIQUE LOCALE | 260 | AGIR Transport (AT) |
Île-de-France (93) | TRANSPORTS RAPIDES AUTOMOBILES TRA | 256 | Transdev |
Pays de la Loire (49) | TRANSPORTS VOISIN | 255 | Réunir (AT) |
Provence-Alpes-Côte d'Azur (83) | STE DEPARTEMENTALE DES TRANSPORTS DU VAR | 255 | Keolis |
Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | REGIE DEPARTEMENTALE DES TPTS DES B.DU.RH. EPIC | 254 | AGIR Transport (AT) |
Île-de-France (93) | KEOLIS SEINE ET OISE EST | 253 | Keolis |
Normandie (27) | GRISEL | 250 | CFTR |
Normandie (50) | TRANSDEV NORMANDIE MANCHE | 250 | Transdev |
Auvergne-Rhône-Alpes (38) | SPL M TAG | 247 | |
Hauts-de-France (62) | KEOLIS WESTEEL | 247 | Keolis |
Nouvelle-Aquitaine (87) | RRTHV | 245 | AGIR Transport (AT) |
Île-de-France (91) | CARS NEDROMA-CARS LEROI | 243 | |
Centre-Val de Loire (41) | CARS SIMPLON SAS | 242 | Fast |
Normandie (76) | TRANSDEV ROUEN | 242 | Transdev |
Auvergne-Rhône-Alpes (38) | CARS FAURE | 240 | Faure |
Hauts-de-France (59) | KEOLIS NORD | 231 | Keolis |
Provence-Alpes-Côte d'Azur (06) | REGIE LIGNE D'AZUR | 230 | AGIR Transport (AT) |
Nouvelle-Aquitaine (23) | EUROP VOYAGES 23 SARL | 230 | Transarc |
Occitanie (34) | SA LES COURRIERS DU MIDI | 230 | Keolis |
Grand Est (88) | SADAP | 230 | Prêt à Partir |
Île-de-France (92) | LES COURRIERS DE SEINE ET OISE | 230 | Transdev |
Nouvelle-Aquitaine (40) | REGIE REGIONALE DE TRANSPORT DES LANDES | 229 | AGIR Transport (AT) |
Île-de-France (75) | RD SACLAY | 226 | RATP Dev |
Île-de-France (91) | CEA TRANSPORTS | 226 | Transdev |
Centre-Val de Loire (37) | KEOLIS TOURAINE | 223 | Keolis |
Grand Est (54) | KEOLIS GRAND NANCY | 223 | Keolis |
Centre-Val de Loire (37) | TRANSDEV TOURAINE | 220 | Transdev |
Bretagne (56) | LINEVIA | 220 | |
Auvergne-Rhône-Alpes (74) | SOCIETE INTERCOMMUNALE DES BUS DE LA REGION ANNECIENNE | 220 | AGIR Transport (AT) |
Nouvelle-Aquitaine (87) | SARL EUROP VOYAGES 87 | 220 | Transarc |
Île-de-France (93) | KEOLIS ARGENTEUIL BOUCLES DE SEINE | 220 | Keolis |
Bourgogne-Franche-Comté (21) | TRANSDEV BFC EST | 218 | Transdev |
Nouvelle-Aquitaine (19) | C.F.T.A CENTRE-OUEST | 214 | Transdev |
Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | AUTOCARS SUMIAN | 213 | |
Hauts-de-France (60) | KEOLIS OISE SARL | 212 | Keolis |
Normandie (14) | KEOLIS CAEN MOBILITES | 211 | Keolis |
Pays de la Loire (44) | VOYAGES QUERARD | 210 | Fast |
Île-de-France (77) | LES AUTOCARS DE MARNE LA VALLEE | 210 | Transdev |
Provence-Alpes-Côte d'Azur (84) | TRANSDEV VAUCLUSE | 210 | Transdev |
Île-de-France (91) | TRANSPORTS DANIEL MEYER | 210 | Keolis |
Normandie (14) | KEOLIS BUS VERTS | 209 | Keolis |
Bourgogne-Franche-Comté (71) | TRANSDEV BFC SUD | 209 | Transdev |
Hauts-de-France (60) | TRANSDEV OISE CABARO | 208 | Transdev |
Auvergne-Rhône-Alpes (63) | REGIE DES TRANSPORTS URBAINS DE L' AGGLOMERATION CLERMONTOISE | 204 | AGIR Transport (AT) |
Grand Est (67) | AUTOCARS STRIEBIG | 204 | Keolis |
Nouvelle-Aquitaine (33) | KEOLIS GIRONDE | 203 | Keolis |
Occitanie (66) | REGIE REGIONALE DES TRANSPORTS PUBLICS | 201 | AGIR Transport (AT) |
Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | RUBANS BLEUS PASTOURET | 200 | SUMA |
Auvergne-Rhône-Alpes (38) | CARS BERTHELET | 200 | Réunir (AT) |
Occitanie (66) | VECTALIA TRANSPORT INTERURBAIN | 200 | Vectalia France |
Île-de-France (78) | RD MANTOIS | 200 | RATP Dev |
Pays de la Loire (85) | HERVOUET FRANCE | 197 | Fast |
Auvergne-Rhône-Alpes (42) | KEOLIS PAYS DU FOREZ | 195 | Keolis |
Auvergne-Rhône-Alpes (38) | JEAN PERRAUD ET FILS | 193 | Réunir (AT) |
Île-de-France (77) | TRANSDEV BRIE ET DEUX MORIN | 192 | Transdev |
Occitanie (66) | TRANSPORTS GEP-VIDAL | 191 | Keolis |
Auvergne-Rhône-Alpes (26) | KEOLIS DROME ARDECHE | 190 | Keolis |
Auvergne-Rhône-Alpes (38) | KEOLIS PORTE DES ALPES | 190 | Keolis |
Île-de-France (75) | KEOLIS ANGERS | 190 | Keolis |
Normandie (76) | KÉOLIS SEINE-MARITIME (S. A. S.) | 190 | Keolis |
Centre-Val de Loire (45) | TRANSDEV LOIRET | 189 | Transdev |
Île-de-France (91) | STE DE TRANSPORTS AUTOMOBILES ET DE VOYAGES | 189 | Transdev |
Nouvelle-Aquitaine (17) | KEOLIS LITTORAL | 187 | Keolis |
Auvergne-Rhône-Alpes (07) | LES COURRIERS RHODANIENS | 185 | Galéo / Réunir (AT) |
Centre-Val de Loire (37) | KEOLIS TOURS | 185 | Keolis |
Hauts-de-France (62) | TRANSDEV ARTESIENS | 184 | Transdev |
Centre-Val de Loire (28) | TRANSDEV EURE-ET-LOIR | 183 | Transdev |
Auvergne-Rhône-Alpes (73) | TRANSDEV SAVOIE | 182 | Transdev |
Île-de-France (92) | TRANSDEV MARNE-ET-OURCQ | 180 | Transdev |
Auvergne-Rhône-Alpes (03) | KEOLIS SUD ALLIER | 179 | Keolis |
Pays de la Loire (49) | RD ANGERS | 175 | RATP Dev |
Île-de-France (95) | CARS LACROIX | 175 | CFTR |
Auvergne-Rhône-Alpes (74) | TRANSDEV BASSIN ANNECIEN | 173 | Transdev |
Bourgogne-Franche-Comté (71) | KEOLIS VAL DE SAONE | 172 | Keolis |
Nouvelle-Aquitaine (86) | LES RAPIDES DU POITOU | 171 | Fast |
Occitanie (31) | TRANSPORTS EN LAURAGAIS SAS | 170 | |
Grand Est (57) | TAMM SAEML | 170 | Keolis (AT) |
Provence-Alpes-Côte d'Azur (84) | ODYA | 170 | Galéo |
Île-de-France (91) | KEOLIS VAL D'YERRES VAL DE SEINE | 169 | Keolis |
Centre-Val de Loire (41) | TRANSDEV LOIR ET CHER | 167 | Transdev |
Auvergne-Rhône-Alpes (42) | TRANSDEV SAINT-ETIENNE | 165 | Transdev |
Normandie (76) | CARS HANGARD | 165 | |
Hauts-de-France (62) | TRANSDEV ARTOIS - GOHELLE | 164 | Transdev |
Provence-Alpes-Côte d'Azur (06) | KEOLIS ALPES MARITIMES | 163 | Keolis |
Bourgogne-Franche-Comté (21) | TRANSARC BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE | 163 | Transarc |
Pays de la Loire (44) | SOCIETE DES VOYAGES LEFORT | 163 | Réunir (AT) |
Grand Est (68) | LK - VOYAGES LUCIEN KUNEGEL | 163 | LK |
Île-de-France (78) | KEOLIS VERSAILLES | 163 | Keolis |
Pays de la Loire (85) | VOYAGES NOMBALAIS | 163 | Réunir (AT) |
Grand Est (10) | LES COURRIERS DE L'AUBE SAS | 162 | Transdev |
Centre-Val de Loire (28) | KEOLIS EURE ET LOIR | 162 | Keolis |
Auvergne-Rhône-Alpes (26) | SRA DEPLACEMENTS DROME ARDECHE | 161 | AGIR Transport (AT) |
Bourgogne-Franche-Comté (21) | KEOLIS DIJON MOBILITES | 160 | Keolis |
Nouvelle-Aquitaine (33) | AQUITAINE SERVICES TRANSPORTS GIRONDE - A.S.T.G | 160 | Réunir (AT) |
Normandie (50) | AUTOCARS DELCOURT | 160 | AGIR Transport (AT) |
Bretagne (56) | BRETAGNE SUD AUTOCARS | 160 | Fast |
Île-de-France (75) | C6 | 160 | |
Île-de-France (78) | LES CARS HOURTOULE | 160 | CFTR |
Provence-Alpes-Côte d'Azur (84) | SPL TECELYS | 160 | AGIR Transport (AT) |
Île-de-France (91) | LES CARS D'ORSAY | 160 | Transdev |
Hauts-de-France (80) | KEOLIS AMIENS SAS | 158 | Keolis |
Provence-Alpes-Côte d'Azur (84) | VOYAGES ARNAUD CARPENTRAS | 158 | Réunir (AT) |
Bourgogne-Franche-Comté (70) | SOCIETE NOUVELLE DANH TOURISME | 157 | |
Bretagne (29) | LE COEUR BUS ET CARS | 155 | Ocelorn / Réunir (AT) |
Bourgogne-Franche-Comté (89) | TRANSDEV BFC NORD | 155 | Transdev |
Normandie (76) | CARS PERIER | 154 | |
Île-de-France (78) | SAVAC PARTICIPATIONS | 153 | CFTR |
Hauts-de-France (60) | TRANSDEV PICARDIE | 152 | Transdev |
Grand Est (10) | PRET A PARTIR TOURING CAR SA | 151 | Prêt à Partir |
Nouvelle-Aquitaine (17) | SEM AUTOCARS AUTOBUS AUNIS & SAINTONGE | 151 | Transdev (AT) |
Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | AUTOCARS TELLESCHI | 150 | SUMA |
Centre-Val de Loire (45) | CARS DUNOIS | 150 | RATP Dev |
Hauts-de-France (59) | SOCIETE DES TRANSPORTS DE DUNKERQUE ET EXTENSIONS | 150 | Transdev |
Grand Est (68) | SOLEA | 150 | Transdev (AT) |
Île-de-France (77) | PROCARS | 149 | Procars / AGIR Transport (AT) |
Centre-Val de Loire (45) | KEOLIS METROPOLE ORLEANS | 147 | Keolis |
Île-de-France (92) | TRANSDEV VEXIN | 147 | Transdev |
Pays de la Loire (72) | SOCIETE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION MANCELLE | 146 | Keolis (AT) |
Occitanie (09) | KEOLIS GARONNE | 145 | Keolis |
Auvergne-Rhône-Alpes (43) | JACCON | 145 | Galéo |
Occitanie (65) | KEOLIS PYRENEES | 145 | Keolis |
Île-de-France (78) | SAVAC BUS SERVICES SAS | 145 | CFTR |
Île-de-France (77) | LES CARS MOREAU | 144 | Réunir (AT) |
Auvergne-Rhône-Alpes (38) | AUTO-CARS FAURE | 142 | Faure |
Bourgogne-Franche-Comté (71) | AUTOCARS GIRARDOT | 142 | |
Occitanie (34) | TRANSDEV OCCITANIE LITTORAL | 141 | Transdev |
Île-de-France (91) | KEOLIS SEINE VAL DE MARNE | 141 | Keolis |
Auvergne-Rhône-Alpes (03) | EUROP VOYAGES 03 | 140 | Transarc |
Bretagne (22) | CARS ROUILLARD | 140 | Réunir (AT) |
Auvergne-Rhône-Alpes (26) | AROME | 140 | Galéo |
Grand Est (52) | SA CTP PRET A PARTIR | 140 | Prêt à Partir |
Hauts-de-France (62) | TRANSDEV LITTORAL NORD | 140 | Transdev |
Île-de-France (91) | TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX CENTRE ESSONNE | 140 | Keolis (AT) |
Île-de-France (77) | TRANSDEV MARNE LA VALLEE | 139 | Transdev |
Bourgogne-Franche-Comté (25) | KEOLIS BESANCON MOBILITES | 138 | Keolis |
Bretagne (29) | ELORN BUS ET CARS | 138 | Ocelorn / Réunir (AT) |
Hauts-de-France (59) | MARIOT-GAMELIN SAS | 137 | Réunir (AT) |
Pays de la Loire (44) | TRANSPORTS BRODU | 136 | Fast |
Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | TRANSDEV ALPILLES BERRE MEDITERRANEE | 135 | Transdev |
Occitanie (34) | S,A TRANSPORTS DE L'AGLOMERATION DE MONTPELLIER | 135 | |
Normandie (76) | TRANSDEV LE HAVRE | 135 | Transdev |
Nouvelle-Aquitaine (16) | SOCIETE PUBLIQUE LOCALE STGA | 134 | AGIR Transport (AT) |
Bretagne (35) | SAS TRANSPORTS ORAIN | 134 | |
Île-de-France (92) | TRANSDEV SENART | 134 | Transdev |
Auvergne-Rhône-Alpes (74) | AUTOCARS PAYS DE SAVOIE - A.P.S. | 133 | |
Grand Est (88) | LAUNOY TOURISME SA | 133 | |
Grand Est (08) | REGIE DEPARTEMENTALE DE TPS DES ARDENNES | 131 | AGIR Transport (AT) |
Occitanie (81) | SPL D'UN POINT A L'AUTRE SA | 131 | AGIR Transport (AT) |
Île-de-France (91) | ALBATRANS | 131 | |
Occitanie (12) | AUTOCARS CHAUCHARD EURL | 130 | Réunir (AT) |
Bourgogne-Franche-Comté (21) | AUTOCARS TRANSMONTAGNE | 130 | |
Auvergne-Rhône-Alpes (73) | VOYAGES LOYET | 130 | |
Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | AUTOCARS TRANS AZUR | 129 | Keolis |
Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | KEOLIS PAYS D'AIX | 128 | Keolis |
Hauts-de-France (59) | COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU VALENCIENNOIS ET DU HAINAUT - CTVH | 128 | RATP Dev |
Île-de-France (94) | AUTOCARS R SUZANNE | 128 | |
Bretagne (29) | RD BREST | 127 | RATP Dev |
Nouvelle-Aquitaine (47) | FIAGEO GROUPE DELBOS | 127 | Réunir (AT) |
Île-de-France (78) | LES CARS PERRIER | 127 | RATP Dev |
Nouvelle-Aquitaine (33) | TRANSHORIZON | 125 | |
Hauts-de-France (59) | AUTOCARS LOLLI | 125 | Place |
Nouvelle-Aquitaine (87) | STE DE TRANSPORTS EN COMMUN DE LIMOGES METROPOLE | 125 | Transdev (AT) |
Pays de la Loire (49) | VOYAGES CORDIER | 124 | AGIR Transport (AT) |
Grand Est (51) | SAS TRANSDEV REIMS | 124 | Transdev |
Centre-Val de Loire (36) | TRANSPORTS MOREAU 36 | 123 | Réunir (AT) |
Hauts-de-France (59) | SAS TRANSPORTS COUTEAUX-LES CARS DU HAINAUT | 123 | |
Nouvelle-Aquitaine (64) | KEOLIS COTE BASQUE-ADOUR | 123 | Keolis |
Grand Est (88) | STE DES AUTOMOBILES MARCOT | 123 | |
Île-de-France (77) | N'4 MOBILITES | 122 | Transdev |
Île-de-France (95) | SOCIETE DE TRANSPORTS INTERURBAINS DU VAL D'OISE (STIVO) | 121 | RATP Dev |
Occitanie (11) | KEOLIS AUDE | 120 | Keolis |
Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | AUTOCARS DE PROVENCE | 120 | Keolis |
Normandie (14) | KEOLIS PAYS NORMANDS | 120 | Keolis |
Occitanie (31) | ORTET AUTOCARS SARL | 120 | |
Auvergne-Rhône-Alpes (74) | TRANSDEV MONT BLANC BUS | 120 | Transdev |
Île-de-France (78) | COMPAGNIE DES TRANSPORTS VOYAGEURS DU MANTOIS INTERURBAINS - CTVMI | 120 | RATP Dev |
Grand Est (57) | KEOLIS THIONVILLE-FENSCH | 119 | Keolis |
Grand Est (67) | AUTOCARS ESCHENLAUER | 119 | Keolis |
Auvergne-Rhône-Alpes (74) | STE ANONYME DES AUTOS TRANSPORTS DU CHABLAIS ET DU FAUCIGNY | 119 | SAT / Réunir (AT) |
Occitanie (81) | TESTE (STE DE TRANSP.ET SERV. TARNAIS ECONOMIQUES) | 119 | |
Île-de-France (95) | FRANCILITE OUEST ESSONNE | 119 | CFTR |
Provence-Alpes-Côte d'Azur (06) | KEOLIS SOPHIA ANTIPOLIS | 118 | Keolis |
Pays de la Loire (49) | AUDOUARD VOYAGES | 118 | |
Occitanie (30) | KEOLIS LANGUEDOC | 117 | Keolis |
Pays de la Loire (49) | AUGEREAU AUTOCARS | 117 | |
Hauts-de-France (80) | LES CARS PERDIGEON | 116 | |
Auvergne-Rhône-Alpes (42) | 2 TMC | 115 | |
Grand Est (51) | SAS STDM | 115 | RATP Dev |
Bourgogne-Franche-Comté (25) | MOUCHET CARS SAS | 114 | |
Nouvelle-Aquitaine (86) | RÉGIE DES TRANSPORTS POITEVINS | 114 | AGIR Transport (AT) |
Île-de-France (93) | TRANSBUSEVRY | 114 | |
Occitanie (46) | CARS DELBOS FIGEAC TOURISME | 112 | Réunir (AT) |
Nouvelle-Aquitaine (19) | CHEZE ET FILS VOYAGES CHEZE SAS | 111 | |
Bretagne (56) | RD LORIENT AGGLOMERATION | 111 | RATP Dev |
Île-de-France (92) | TRANSDEV MELUN VAL DE SEINE | 111 | Transdev |
Provence-Alpes-Côte d'Azur (06) | CA DES PAYS DE LERINS | 110 | AGIR Transport (AT) |
Provence-Alpes-Côte d'Azur (06) | TRANSDEV COTE D'AZUR | 110 | Transdev |
Normandie (27) | TRANSDEV NORMANDIE VAL DE SEINE | 110 | Transdev |
Occitanie (31) | REGIE DEPARTEMENTALE DES TRANSPORTS DE LA HTE GARONNE | 110 | AGIR Transport (AT) |
Auvergne-Rhône-Alpes (42) | AQUILON | 110 | Transarc |
Île-de-France (77) | LOSAY VOYAGES | 110 | |
Provence-Alpes-Côte d'Azur (83) | AUTOCARS BLEU VOYAGES | 110 | Beltrame |
Occitanie (82) | AUTOCARS R. BARRIERE | 109 | Réunir (AT) |
Bourgogne-Franche-Comté (21) | KEOLIS BOURGOGNE | 108 | Keolis |
Bourgogne-Franche-Comté (39) | TRANSPORTS RAMOUSSE | 108 | |
Centre-Val de Loire (41) | SAINT LAURENT $ | 108 | |
Nouvelle-Aquitaine (64) | SOC. PUB. LOC. D'EXPL. DES TRANSP. PUB. ET DES SERV. MOB. DE L'AGGL. PALOISE | 108 | Keolis (AT) |
Auvergne-Rhône-Alpes (38) | FAURE-VERCORS | 107 | Faure |
Auvergne-Rhône-Alpes (43) | HUGON AUVERGNE-RHONE-ALPES | 106 | |
Grand Est (10) | REGIE DES TCAT | 104 | AGIR Transport (AT) |
Auvergne-Rhône-Alpes (43) | FAURE AUVERGNE | 104 | Faure |
Grand Est (54) | DMA FINANCEMENT SARL | 103 | |
Île-de-France (77) | SOCIETE D'EXPLOITATION DE TRANSPORTS ET DE REPARATIONS AUTOMOBILES - SETRA - | 103 | Transdev |
Provence-Alpes-Côte d'Azur (06) | TRPS AUTOMOBILES COTE D'AZUR VALLEE DU LOUP | 102 | |
Nouvelle-Aquitaine (17) | VOYAGES GOUJEAU SAS | 102 | |
Hauts-de-France (62) | VOYAGES MULLIE SAS | 102 | |
Auvergne-Rhône-Alpes (26) | TRANSDEV VALENCE MOBILITE | 101 | Transdev |
Hauts-de-France (59) | TRANSDEV NORD | 101 | Transdev |
Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | NOUVEAUX AUTOCARS DE PROVENCE | 100 | |
Occitanie (30) | ADMINISTRATION AURAN | 100 | Réunir (AT) |
Bretagne (35) | VOYAGES BELLIER | 100 | Réunir (AT) |
Auvergne-Rhône-Alpes (38) | TRANSARC SEGUI | 100 | Transarc |
Centre-Val de Loire (45) | SAS LES CARS FRAIZY | 100 | |
Grand Est (54) | PRET A PARTIR STIA | 100 | Prêt à Partir |
Grand Est (57) | SCHIDLER AUTOCARS SA | 100 | Réunir (AT) |
Auvergne-Rhône-Alpes (74) | ALPBUS FOURNIER | 100 | RATP Dev |
Île-de-France (78) | KEOLIS VELIZY | 100 | Keolis |
Île-de-France (78) | SAVAC PARIS-NORD | 100 | CFTR |
Données au 17/10/2022. Sur fond gris : sociétés qui n'ont plus d'activité opérationnelle (ex : fin ou perte de contrat) ou qui n'exploitent pas directement des véhicules (ex : exploitation sous-traitée).
La plupart des exploitants appartiennent à un groupe de transport ou bénéficient d'une assistance technique.
Pour en savoir plus, consultez également les dossiers suivants sur le même thème :