
Réseau : Île-de-France Mobilités
Île-de-France Mobilités (ex-Syndicat des Transports d'Île-de-France - STIF) organise les services de transport public en Île-de-France. Les principaux modes de transport sont le train (Transilien et RER), le métro, le tramway, le bus, l'autocar et le transport à la demande y compris pour les personnes à mobilité réduite. Des services de location longue durée de vélos sont aussi proposés.
Depuis le 1er novembre 2025, la direction des mobilités de surface d'Île-de-France Mobilités est dotée d'un centre de supervision et de coordination (CESCO).
Sites officiels :
Autres sites :
Cliquez sur un département de la région Ile-de-France pour voir le détail de ses réseaux de transport :
Île-de-France mobilités délègue l'exploitation et la maintenance à des opérateurs. Les lignes de bus de la grande couronne francilienne sont réparties dans 36 lots.
| Lot | Périmètre | Exploitant | Groupe | Début et durée |
|---|---|---|---|---|
| DSP 1 | Vexin | Transdev Vexin | Transdev | 01/08/2025 - 6 ans + 1 |
| DSP 2 | Cergy-Pontoise Confluence | Francilité Seine et Oise | CFTR | 01/01/2024 - 6 ans + 1 |
| DSP 3 | Haut Val d'Oise | Keolis Nord Val d'Oise | Keolis | 01/01/2024 - 7 ans |
| DSP 4 | Val Parisis | Francilité Val Parisis | CFTR | 01/08/2024 - 6 ans + 1 |
| DSP 5 | Vallée de Montmorency | Transdev Valmy | Transdev | 01/08/2021 - 6 ans + 1 |
| DSP 6 | Roissy Ouest | Keolis Roissy Pays de France Ouest | Keolis | 01/08/2023 - 6 ans + 1 |
| DSP 7 | Terres d'Envol | Transdev Nord Seine Saint Denis | Transdev | 01/01/2023 - 5 ans + 1 |
| DSP 8 | Roissy Est | Keolis Roissy Pays de France Est | Keolis | 01/08/2023 - 5 ans |
| DSP 9 | Marne et Brie | Keolis Grand Paris Vallée de la Marne | Keolis | 01/08/2025 - 7 ans + 1 |
| DSP 10 | Marne-la-Vallée | Transdev Marne-la-Vallée | Transdev | 01/01/2021 - 5 ans |
| DSP 11 | Meaux et Ourcq | Transdev Marne-et-Ourcq | Transdev | 01/08/2022 - 8 ans |
| DSP 12 | Brie et 2 Morin | Transdev Brie et Deux Morin | Transdev | 01/08/2022 - 5 ans |
| DSP 13 | Pays Briard | Keolis Portes et Val de Brie | Keolis | 01/01/2023 - 6 ans |
| DSP 15 | Pays de Montereau | Francilité Pays de Montereau | CFTR | 01/08/2023 - 5 ans |
| DSP 16 | Fontainebleau - Moret | Transdev Pays de Fontainebleau | Transdev | 01/08/2023 - 5 ans |
| DSP 17 | Vallée du Loing - Nemours | Transdev Vallée du Loing | Transdev | 01/08/2023 - 5 ans |
| DSP 18 | Grand Melun | Transdev Melun Val de Seine | Transdev | 01/08/2021 - 5 ans |
| DSP 19 | Sénart | Transdev Sénart | Transdev | 01/01/2021 - 7 ans |
| DSP 20 | Val d'Yerres Val de Seine | Keolis Val d'Yerres Val de Seine | Keolis | 01/08/2022 - 5 ans + 1 |
| DSP 21 | Marne et Seine | Transdev Coteaux de la Marne | Transdev | 01/08/2023 - 6 ans |
| DSP 22 | Seine Grand Orly | Keolis Ouest Val de Marne | Keolis | 25/07/2019 - 5,5 ans |
| DSP 23 | Évry Centre Essonne | TISSE | Keolis | 01/01/2024 - 7 ans |
| DSP 25 | Cœur d'Essonne | Transdev Coeur Essonne | Transdev | 01/08/2023 - 6 ans |
| DSP 26 | Paris Saclay | RATP Cap Saclay (ex-RD Saclay) | RATP CAP Île-de-France | 01/08/2022 - 6 ans |
| DSP 27 | Vélizy Vallées | Keolis Vélizy Vallée de la Bièvre | Keolis | 01/08/2022 - 7 ans + 1 |
| DSP 28 | Grand Versailles | Transdev Versailles | Transdev | 01/08/2023 - 5 ans |
| DSP 29 | Saint-Quentin-en-Yvelines | Francilité Saint-Quentin-en-Yvelines | CFTR | 01/01/2023 - 7 ans |
| DSP 30 | Centre et Sud Yvelines | Transdev Sud Yvelines | Transdev | 01/01/2024 - 8 ans |
| DSP 32 | Saint Germain Boucles de Seine | Transdev Boucle des Lys | Transdev | 01/08/2022 - 7 ans |
| DSP 33 | Argenteuil - Boucles de Seine | Keolis Argenteuil Boucles de Seine | Keolis | 01/01/2022 - 5 ans + 1 |
| DSP 34 | Poissy - Les Mureaux | Keolis Seine et Oise Est | Keolis | 01/08/2021 - 8 ans |
| DSP 35 | Mantois | RATP Cap Mantois | RATP CAP Île-de-France | 01/08/2021 - 8 ans |
| DSP 37 | Bièvre | RATP Cap Bièvre (ex-RD Bièvre) | RATP CAP Île-de-France | 01/08/2022 - 7 ans + 1 |
| MP 14 | Provinois - Brie et Seine | Francilité Grand Provinois | CFTR | 01/08/2023 - 4 ans |
| MP 24 (Lot 1) | Essonne Sud Est | Keolis Val d'Essonne 2 Vallées | Keolis | 01/08/2022 - 4 ans |
| MP 24 (Lot 2) | Essonne Sud Ouest | Francilité Ouest Essonne | CFTR | 01/08/2022 - 4 ans |
| DSP 38 | Lignes Île-de-France Ouest | Francilité Express Ouest | CFTR | 01/01/2024 - 6 ans + 1 |
L'activité de certains lots est parfois partiellement sous-traitée.
| Lot | Périmètre | Exploitant | Groupe | Début et durée |
|---|---|---|---|---|
| DSP 5 | Vallée de Montmorency | 01/08/2027 - 6 ans + 1 + 1 | ||
| DSP 8 | Roissy Est | 01/08/2028 - 6 ans + 1 + 1 | ||
| DSP 10 | Marne-la-Vallée | Transdev | 01/01/2026 - 7 ans + 1 | |
| DSP 12 | Brie et 2 Morin | 01/08/2027 - 6 ans + 1 + 1 | ||
| DSP 13 | Pays Briard | 01/01/2029 - 5 à 10 ans | ||
| DSP 14 | Provinois - Brie et Seine | 01/08/2027 - 7 ans + 1 | ||
| DSP 15 | Pays de Montereau | 01/08/2028 - 6 ans + 1 + 1 | ||
| DSP 16 | Fontainebleau - Moret | 01/08/2028 - 6 ans + 1 + 1 | ||
| DSP 17 | Vallée du Loing - Nemours | 01/08/2028 - 6 ans + 1 + 1 | ||
| DSP 18 | Grand Melun | 01/08/2026 - 6 ans + 1 + 1 | ||
| DSP 19 | Sénart | 01/01/2028 - 6 ans + 1 + 1 | ||
| DSP 20 | Val d'Yerres Val de Seine | 01/08/2028 - 5 à 10 ans | ||
| DSP 24 | Essonne Sud Ouest | 01/08/2026 - 6 ans + 1 + 1 | ||
| DSP 26 | Paris Saclay | 01/08/2028 - 6 ans + 1 + 1 | ||
| DSP 28 | Grand Versailles | 01/08/2028 - 6 ans + 1 + 1 | ||
| DSP 31 | Essonne Sud Est | 01/08/2026 - 6 ans + 1 + 1 | ||
| DSP 33 | Argenteuil - Boucles de Seine | 01/01/2028 - 6 ans + 1 + 1 |
Le réseau bus de Paris et de la petite couronne, aujourd'hui exploité par la RATP, a été découpé en 12 lots. Les avis de concession de ces lots ont été publiés entre mars 2022 et février 2023.
| Lot | Périmètre | Exploitant | Groupe | Attribution | Début et durée | Valeur estimée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DSP 36 | Massy-Juvisy | RATP Cap Massy - Juvisy | RATP CAP Île-de-France | Avril 2025 | 01/03/2026 - 5 ans + 1 | 470 millions |
| DSP 39 | Pays de France | Transdev Express Roissy | Transdev | Mai 2025 | 01/12/2025 - 6 ans + 2 | 330 millions |
| DSP 40 | Croix du Sud | ATM Croix du Sud | ATM S.p.A. | Avr 2025 | 01/03/2026 - 5 ans + 1 | 550 millions |
| DSP 41 | Défense - St-Cloud | RATP Cap Défense Seine Ouest | RATP CAP Île-de-France | Juin 2025 | 01/05/2026 - 7 ans + 2 | 1860 millions |
| DSP 42 | Boucle Nord de Seine | RATP Cap Boucle Nord de Seine | RATP CAP Île-de-France | Nov 2024 | 01/11/2025 - 6 ans + 2 | 800 millions |
| DSP 43 | Plaine Saint-Denis | RATP Cap Plaine Saint Denis | RATP CAP Île-de-France | Juin 2025 | 01/05/2026 - 6 ans + 2 | 1310 millions |
| DSP 44 | Ourcq | Transdev Ourcq | Transdev | Avr 2025 | 01/05/2026 - 6 ans + 2 | 1021 millions |
| DSP 45 | Bords de Marne | RATP Cap Boucles de Marne | RATP CAP Île-de-France | Nov 2024 | 01/11/2025 - 6 ans + 2 | 870 millions |
| DSP 46 | Pompadour | RATP Cap Pompadour | RATP CAP Île-de-France | Juin 2025 | 01/08/2026 - 7 ans + 2 | 1380 millions |
| DSP 47 | Seine Orly | Keolis | Juin 2025 | 01/08/2026 - 7 ans + 2 | 1710 millions | |
| DSP 48 | Rive Gauche | RATP CAP Île-de-France | Oct 2025 | 01/11/2026 - 7 ans + 2 | 1580 millions | |
| DSP 49 | Rive Droite | RATP CAP Île-de-France | Oct 2025 | 01/11/2026 - 7 ans + 2 | 2300 millions |
L'exploitation de ces lots devait débuter le 1er janvier 2025. En juillet 2023, le calendrier a été revu avec une mise en place étalée jusqu'à fin 2026. Les lots de la petite couronne devraient être attribués entre septembre 2024 et la fin du premier semestre 2025 pour un début d'exploitation neuf à douze mois plus tard. Les lots de Paris intra-muros (rive gauche et droite) le seront fin 2026.
Île-de-France mobilités délègue l'organisation de certaines lignes locales de bus aux collectivités qui peuvent les confier à des opérateurs ou les exploiter en direct.
| Département | Nombre d'entreprises | Nombre de licences |
|---|---|---|
| Paris (75) | 335 | 6668 |
| Seine-et-Marne (77) | 280 | 3093 |
| Yvelines (78) | 180 | 2688 |
| Essonne (91) | 219 | 1397 |
| Hauts-de-Seine (92) | 247 | 1812 |
| Seine-Saint-Denis (93) | 339 | 1380 |
| Val-de-Marne (94) | 368 | 447 |
| Val-d'Oise (95) | 346 | 2332 |
| Total | 19817 |
Ces tableaux affichent les entreprises et collectivités qui exploitent des véhicules de transport en commun de personnes (plus de 9 places assises y compris le conducteur). Source : licences de transport communautaire délivrées par le Ministère de la Transition écologique. En principe, il y a une licence par véhicule (autobus ou autocar) exploité. Seul le département où se situe le siège social est pris en compte. Données au 16/10/2025.
Affichage des transporteurs dont le siège social est en région Ile-de-France et ayant au moins 10 licences de transport communautaire.
| Département | Raison sociale | Licences | Groupe | Activité |
|---|---|---|---|---|
| 75 | REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS | 5200 | ||
| 78 | SERVICES AUTOMOBILES DE LA VALLÉE DE CHEVREUSE | 575 | CFTR | |
| 93 | KEOLIS GRAND PARIS VALLEE DE LA MARNE | 375 | Keolis | |
| 95 | TRANSPORTS DU VAL D'OISE | 370 | Transdev | urbain |
| 77 | TRANSPORTS MARNE ET MORIN | 367 | Transdev | |
| 78 | TRANSDEV SUD YVELINES | 349 | Transdev | |
| 75 | RATP CAP BOUCLES DE MARNE | 316 | ||
| 75 | RATP CAP BOUCLE NORD DE SEINE | 285 | ||
| 91 | CARS NEDROMA-CARS LEROI | 262 | SDH | |
| 78 | KEOLIS SEINE ET OISE EST | 253 | Keolis | |
| 93 | TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX SEINE SENART ESSONNE | 246 | Keolis | urbain |
| 92 | TRANSDEV COEUR ESSONNE | 242 | Transdev | |
| 92 | LES COURRIERS DE SEINE ET OISE | 230 | Transdev | |
| 91 | RATP CAP SACLAY | 226 | RATP CAP Île-de-France | |
| 95 | KEOLIS ARGENTEUIL BOUCLES DE SEINE | 220 | Keolis | urbain |
| 95 | KEOLIS ROISSY PAYS DE FRANCE OUEST | 219 | Keolis | |
| 78 | FRANCILITE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES | 216 | CFTR | |
| 78 | TRANSDEV VERSAILLES | 215 | Transdev | urbain |
| 77 | LES AUTOCARS DE MARNE LA VALLEE | 210 | Transdev | |
| 93 | VIC | 210 | VIC | |
| 92 | TRANSDEV NORD SEINE SAINT DENIS | 202 | Transdev | urbain |
| 78 | RATP CAP MANTOIS | 200 | RATP CAP Île-de-France | |
| 77 | TRANSDEV BRIE ET DEUX MORIN | 192 | Transdev | |
| 77 | TRANSDEV MARNE-ET-OURCQ | 189 | Transdev | |
| 78 | SAVAC BUS SERVICES SAS | 180 | CFTR | |
| 95 | FRANCILITE SEINE ET OISE | 179 | CFTR | |
| 77 | KEOLIS ROISSY PAYS DE FRANCE EST | 170 | Keolis | |
| 91 | KEOLIS VAL D'YERRES VAL DE SEINE | 169 | Keolis | |
| 77 | LES CARS MOREAU | 166 | Réunir (AT) | |
| 95 | TRANSDEV VEXIN | 162 | Transdev | |
| 92 | TRANSDEV COTEAUX DE LA MARNE | 161 | Transdev | |
| 77 | TRANSDEV MARNE LA VALLEE | 160 | Transdev | |
| 95 | CARS LACROIX | 160 | CFTR | |
| 92 | AUTOCARS DELION SAS | 158 | Keolis | |
| 77 | FRANCILITE GRAND PROVINOIS | 156 | CFTR | |
| 78 | SAVAC PARTICIPATIONS | 153 | CFTR | holding |
| 77 | KEOLIS PORTES ET VAL DE BRIE | 148 | Keolis | |
| 91 | TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX CENTRE ESSONNE | 141 | Keolis (AT) | urbain |
| 95 | FRANCILITE VAL PARISIS | 139 | CFTR | |
| 77 | TRANSDEV SENART | 134 | Transdev | |
| 95 | SOCIETE DE TRANSPORTS INTERURBAINS DU VAL D'OISE (STIVO) | 121 | RATP CAP Île-de-France | |
| 75 | PARIS SEINE MOBILITÉS | 120 | RATP CAP Île-de-France | |
| 77 | TRANSDEV MELUN VAL DE SEINE | 119 | Transdev | |
| 91 | FRANCILITE OUEST ESSONNE | 119 | CFTR | |
| 92 | TRANSDEV PAYS DE FONTAINEBLEAU | 117 | Transdev | |
| 77 | LOSAY VOYAGES | 110 | Mille | |
| 93 | TRANSPORTS RAPIDES AUTOMOBILES TRA | 109 | Transdev | urbain |
| 94 | AUTOCARS R SUZANNE | 101 | Mille | |
| 78 | KEOLIS VELIZY VALLEE DE LA BIEVRE | 98 | Keolis | |
| 91 | KEOLIS VAL D'ESSONNE 2 VALLEES | 97 | Keolis | |
| 77 | VIABUS | 96 | Réunir (AT) | |
| 95 | KEOLIS NORD VAL D'OISE | 93 | Keolis | |
| 77 | PROCARS | 90 | Procars / AGIR Transport (AT) | |
| 77 | TRANSDEV VALLEE DU LOING | 89 | Transdev | |
| 77 | SOCIETE DES TRANSPORTS DU BASSIN CHELLOIS | 87 | Transdev | |
| 75 | COMPAGNIE FRANCILIENNE DU TRANSPORT ET DE LA MOBILITE (CFTM) | 83 | RATP CAP Île-de-France | |
| 92 | COMPAGNIE FRANCAISE DE TRANSPORT INTERURBAIN | 83 | Transdev | |
| 95 | TRANSDEV VALMY | 83 | Transdev | urbain |
| 75 | MOBICITE | 80 | RATP CAP Île-de-France | |
| 91 | KEOLIS SEINE ESSONNE | 80 | Keolis | |
| 77 | INTER VAL | 79 | Transdev | |
| 78 | TRANSDEV BOUCLE DES LYS | 77 | Transdev | |
| 92 | SARL AUTOCARS JC JAMES | 75 | SDH | |
| 77 | KEOLIS MAINTENANCE SERVICES | 72 | Keolis | |
| 95 | AEROPASS | 71 | Transdev | |
| 95 | KEOLIS VAL D'OISE | 69 | Keolis | |
| 75 | RD QUIMPER BRETAGNE OCCIDENTALE | 62 | RATP Dev | urbain |
| 75 | TOURISME CARS DE LUXE (TCL) | 60 | TCLED | |
| 77 | FRANCILITE PAYS DE MONTEREAU | 60 | CFTR | |
| 92 | TRANSDEV EXPRESS ROISSY | 60 | ||
| 75 | SOCIETE W&A TRANSPORTER | 58 | ||
| 93 | VOYAGES AUTOCARS SERVICES | 55 | Keolis | |
| 78 | SAS AUTOCARS DOMINIQUE | 53 | SDH / Réunir (AT) | |
| 92 | TRANS VAL D'OISE | 53 | Transdev | urbain |
| 94 | GILBERT JAMES VOYAGES | 53 | SSP / Réunir (AT) | |
| 92 | TRANSDEV 2024 | 52 | Transdev | |
| 92 | TRANSDEV EXPRESS SUD OUEST | 52 | Transdev | |
| 92 | TRANSDEV ILE DE FRANCE | 51 | Transdev | |
| 77 | TRANSDEV TRAVEL | 50 | Transdev | |
| 91 | CARS BLUES | 50 | Mille | |
| 92 | TRANSDEV VALLEE SUD | 50 | Transdev | urbain |
| 95 | LACROIX SAVAC PARTICIPATIONS | 50 | CFTR | holding |
| 77 | TOUATI COMPANY | 49 | ||
| 77 | KEOLIS MOBILITE ROISSY | 47 | Keolis | |
| 94 | KEOLIS OUEST VAL DE MARNE | 46 | Keolis | urbain |
| 91 | KEOLIS SEINE VAL DE MARNE | 45 | Keolis | |
| 75 | LES CARS ROUGES | 44 | ||
| 91 | LES CARS MARTIN | 42 | Transarc | |
| 77 | N'4 MOBILITES | 40 | Transdev | |
| 78 | SOCIETE TRANSPORT INTERURBAIN DES LIGNES EXPRESS | 40 | RATP CAP Île-de-France | |
| 91 | AEROSHUTTLE | 40 | ||
| 94 | STANDING PARIS | 40 | SSP | |
| 95 | CAB PRESTIGE | 38 | ||
| 95 | LVIT | 37 | ||
| 95 | TRANSDEV AEROPORT TRANSIT | 35 | Transdev | |
| 77 | KEOLIS ROISSY SERVICES AEROPORTUAIRES | 34 | Keolis | |
| 77 | VAL D'EUROPE AIRPORTS | 33 | Transdev | |
| 75 | CARAT LOCATION | 32 | ||
| 78 | DEBRAS VOYAGES | 31 | CFTR | |
| 92 | SOCIETE D'EXPLOITATION DE LIGNES TOURISTIQUES | 30 | RATP Dev | |
| 94 | COACH LIMOUSINE SERVICE | 30 | ||
| 75 | GLOBAL EXCELLENT TRANSPORT AGENCE | 29 | ||
| 93 | STE NOUVELLE DES AUTOCARS PARISIENS | 29 | ||
| 94 | AUTOCARS CLAMART | 29 | Mille | |
| 78 | BLUESTATION | 27 | SDH / Réunir (AT) | |
| 93 | CARS PAULON PRESTIGE | 27 | ||
| 95 | FLYBUS | 27 | Transdev | |
| 93 | PARIS VIA | 26 | ||
| 95 | AFEK TRANSPORTS | 25 | ||
| 95 | MANUEL MONTEIRO | 25 | ||
| 78 | COIMBRA VOYAGES | 23 | ||
| 75 | CSP | 22 | ||
| 92 | SARL INTER 2000 | 22 | ||
| 93 | FSA TRANSPORT | 22 | ||
| 95 | OLICARS | 22 | ||
| 92 | TRANSDEV URBAIN | 21 | Transdev | holding |
| 78 | CLASS'CARS | 20 | ||
| 93 | STEPIEN | 20 | VIC | |
| 93 | VIC LINES | 20 | VIC | |
| 94 | MODERN CARS | 20 | SDH | |
| 95 | CARANDBUS | 20 | ||
| 95 | S.E.J. IDF | 20 | ||
| 91 | ABLON VOYAGES | 19 | ||
| 93 | AUTOCARS SOUMMANE | 18 | ||
| 75 | VOYAGES AUTOCARS GUIDES INTERNATIONAL | 17 | ||
| 77 | SAMWAY TRAVEL | 17 | ||
| 78 | CARS DE VERSAILLES | 17 | ||
| 93 | JONCS MARINS VOYAGES | 17 | ||
| 78 | AUTOCARS MAJESTI | 16 | ||
| 92 | TOURISME TRANSPORTS INTERNATIONAUX | 16 | ||
| 95 | EASY CAB | 16 | ||
| 77 | T TRANSPORT | 15 | ||
| 93 | FASTROAD | 15 | ||
| 93 | VIC LINK | 15 | VIC | |
| 95 | AUTOCARS DE FRANCE | 15 | ||
| 77 | CRISTAL | 14 | ||
| 78 | CM TOURS | 14 | ||
| 77 | VIAEST | 13 | Réunir (AT) | |
| 93 | CARS PHILIPPIN | 13 | ||
| 93 | ELITE COACH SERVICES | 13 | ||
| 94 | MENGUY-BURBAN PARIS | 13 | MBH / Réunir (AT) | |
| 95 | EUROPA TOUR SARL | 13 | ||
| 78 | CARS ET VOYAGES | 12 | ||
| 91 | AVENTURA TRAVEL | 12 | ||
| 93 | PASSION AUTOCARS | 12 | ||
| 75 | CORAL LINES SRL | 11 | ||
| 75 | EDEN TRANSPORTS | 11 | ||
| 77 | 2A VOYAGES | 11 | ||
| 78 | INTERNATIONAL RELAX VOYAGES | 11 | ||
| 92 | UNIVERS CARS | 11 | ||
| 93 | CIE SEVIGNE | 11 | Réunir (AT) | |
| 95 | AUTOCARS DE ROISSY CHARLES DE GAULLE | 11 | ||
| 75 | LOCATION CAR PARIS | 10 | Réunir (AT) | |
| 75 | RATP CAP ILE-DE-FRANCE | 10 | RATP CAP Île-de-France | holding |
| 75 | UKS | 10 | ||
| 77 | CONFORT LINE | 10 | ||
| 77 | WAYDEV TRAVEL SARL | 10 | Mille | |
| 78 | ANNE & LY-TRANS | 10 | ||
| 78 | MELNIC CARS | 10 | ||
| 92 | PARIS IMPERIAL COACH | 10 | ||
| 93 | FASTROAD INSERTION | 10 | ||
| 94 | FULL SERVICE TRAVEL | 10 | ||
| 95 | AMBITION DRIVE | 10 |
Note : les transporteurs qui exploitent uniquement des véhicules de moins de 9 places ne sont pas pris en compte. Sur fond gris : sociétés qui n'ont pas ou plus d'activité opérationnelle en direct (ex : suite à une perte de contrat ou production totalement sous-traitée).
À consulter également : classement des plus importantes entreprises du secteur du transport routier de voyageurs en France.