Réseau : Île-de-France Mobilités
L'organisation des services réguliers en Île-de-France est confiée Syndicat des Transports d'Île-de-France (STIF). Le réseau est présenté sous la marque Île-de-France Mobilités depuis 2017. Le STIF regroupe l'état, la région Île-de-France, la ville de Paris, les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de l'Essonne, des Yvelines, du Val d'Oise et de Seine-et-Marne.
Les principaux modes de transport sont le train (Transilien et RER), le métro, le tramway, le bus, l'autocar et le transport à la demande. Des services de location longue durée de vélos sont aussi proposés.
Sites officiels :
Autres sites :
Cliquez sur un département de la région Île-de-France pour voir le détail de ses réseaux de transport :
Île-de-France mobilités délègue l'exploitation et la maintenance à des opérateurs. Les lignes de bus de la grande couronne francilienne sont réparties dans 36 lots.
Lot | Périmètre | Exploitant | Groupe | Début et durée |
---|---|---|---|---|
DSP 5 | Vallée de Montmorency | Transdev Valmy | Transdev | 01/08/2021 - 7 ans |
DSP 10 | Marne-la-Vallée - Chessy | Transdev Marne-la-Vallée | Transdev | 01/01/2021 - 5 ans |
DSP 18 | Grand Melun | Transdev Melun Val de Seine | Transdev | 01/08/2021 - 5 ans |
DSP 19 | Sénart - Savigny-le-Temple | Transdev Sénart | Transdev | 01/01/2021 - 7 ans |
DSP 22 | Seine Grand Orly | Keolis Ouest Val de Marne | Keolis | fin 2019 - 5,5 ans |
DSP 33 | Argenteuil - Boucles de Seine | Keolis Argenteuil Boucles de Seine | Keolis | 01/01/2022 - 5 ans |
DSP 34 | Les Mureaux / Poissy | Keolis Seine et Oise Est | Keolis | 01/08/2021 - 8 ans |
DSP 35 | Mantois | RD Mantois | RATP Dev | 01/08/2021 - 8 ans |
MP 1 | Vexin | Transdev Vexin | Transdev | 01/08/2021 - 4 ans |
DSP 2 | Cergy-Pontoise | appel d'offres relancé en 01/2022 | - 6 ans | |
DSP 3 | Persan / Beaumont-sur-Oise | 01/08/2023 - 7 ans | ||
DSP 4 | Ermont | 01/08/2023 - 5 ans | ||
DSP 6 | Gonesse | 01/01/2023 - 6 ans | ||
DSP 7 | Tremblay-en-France | Transdev | Transdev | 01/01/2023 - 5 ans |
DSP 8 | Dammartin-en-Goële | 01/08/2023 - 7 ans | ||
DSP 9 | Chelles | 01/08/2023 - 5 ans | ||
DSP 11 | Meaux | Transdev Marne-et-Ourcq | Transdev | 01/08/2022 - 8 ans |
DSP 12 | Coulommiers | Transdev Brie et Deux Morin | Transdev | 01/08/2022 - 5 ans |
DSP 13 | Tournan-en-Brie | Keolis | Keolis | 01/01/2023 - 6 ans |
DSP 15 | Montereau-Fault-Yonne | 01/01/2023 - 5 ans | ||
DSP 16 | Fontainebleau-Avon | 01/01/2023 - 5 ans | ||
DSP 17 | Nemours | 01/08/2023 - 5 ans | ||
DSP 20 | Val d'Yerres Val de Seine (Vigneux-sur-Seine) | Keolis Val d'Yerres Val de Seine | Keolis | 01/06/2022 - 5 ans |
DSP 21 | Sucy-en-Brie | 01/01/2023 - 8 ans | ||
DSP 23 | Evry | non attribué, appel d'offres reporté | - 5 ans | |
DSP 25 | Brétigny-sur-Orge | 01/08/2023 - 5 ans | ||
DSP 26 | Saclay | RD Saclay | RATP Dev | 01/08/2022 - 6 ans |
DSP 27 | Vélizy | Keolis Vélizy Vallée de la Bièvre | Keolis | 01/08/2022 - 7 ans |
DSP 28 | Versailles | 01/08/2023 - 5 ans | ||
DSP 29 | Saint-Quentin-en-Yvelines | 01/01/2023 - 7 ans | ||
DSP 30+31 | Rambouillet | 01/01/2023 - 5 ans | ||
DSP 32 | Saint-Germain-en-Laye | Transdev Boucle des Lys | Transdev | 01/08/2022 - 7 ans |
DSP 37 | Antony | RD Bièvre | RATP Dev | 01/08/2022 - 8 ans |
MP 14 | Provins | 01/08/2023 - 5 ans | ||
MP 24 (Lot 1) | Essonne Sud Est (Mennecy / Milly-la-Forêt) | Keolis Val d'Essonne 2 Vallées | Keolis | 01/08/2022 - 4 ans |
MP 24 (Lot 2) | Dourdan / Etampes | Francilité Ouest Essonne | CFTR | 01/08/2022 - 4 ans |
DSP 38 | Lignes de cars de l'Ouest de l'IdF | - 7 ans |
L'activité de certains lots est parfois partiellement sous-traitée.
Le réseau bus de Paris et de la petite couronne, aujourd'hui exploité par la RATP, sera découpé en 12 lots.
Île-de-France mobilités délègue certaines lignes locales de bus aux collectivités qui peuvent les confier à des opérateurs.
Département | Nombre d'entreprises | Nombre de licences |
---|---|---|
Paris (75) | 96 | 6150 |
Seine-et-Marne (77) | 56 | 2895 |
Yvelines (78) | 54 | 2353 |
Essonne (91) | 57 | 2170 |
Hauts-de-Seine (92) | 69 | 3833 |
Seine-Saint-Denis (93) | 71 | 1726 |
Val-de-Marne (94) | 43 | 468 |
Val-d'Oise (95) | 60 | 1640 |
Total | 21235 |
Ces tableaux affichent les entreprises et collectivités qui exploitent des véhicules de transport en commun de personnes (plus de 9 places assises y compris le conducteur). Source : licences de transport communautaire délivrées par le Ministère de la Transition écologique. En principe, il y a une licence par véhicule (autobus ou autocar) exploité. Seul le département où se situe le siège social est pris en compte. Données au 27/06/2022.
Affichage des transporteurs dont le siège social est en région Île-de-France et ayant au moins 10 licences de transport communautaire.
Département | Raison sociale | Licences | Groupe | Activité |
---|---|---|---|---|
75 | REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS | 5042 | ||
92 | TRANSDEV ILE DE FRANCE | 1245 | Transdev | |
92 | COMPAGNIE FRANCAISE DE TRANSPORT INTERURBAIN | 565 | Transdev | |
77 | KEOLIS CIF | 464 | Keolis | |
78 | SERVICES AUTOMOBILES DE LA VALLÉE DE CHEVREUSE | 464 | CFTR | |
92 | TRANSDEV URBAIN | 438 | Transdev | urbain |
95 | TRANSPORTS DU VAL D'OISE | 370 | Transdev | urbain |
77 | TRANSPORTS MARNE ET MORIN | 367 | Transdev | |
77 | AUTOCARS DARCHE GROS ET CIE | 307 | Transdev | |
93 | TRANSPORTS RAPIDES AUTOMOBILES TRA | 256 | Transdev | |
93 | KEOLIS SEINE ET OISE EST | 253 | Keolis | |
91 | CARS NEDROMA-CARS LEROI | 243 | ||
92 | LES COURRIERS DE SEINE ET OISE | 230 | Transdev | |
91 | CEA TRANSPORTS | 226 | Transdev | |
93 | KEOLIS ARGENTEUIL BOUCLES DE SEINE | 220 | Keolis | urbain |
77 | LES AUTOCARS DE MARNE LA VALLEE | 210 | Transdev | |
91 | TRANSPORTS DANIEL MEYER | 210 | Keolis | |
78 | RD MANTOIS | 200 | RATP Dev | |
77 | TRANSDEV BRIE ET DEUX MORIN | 192 | Transdev | |
75 | KEOLIS ANGERS | 190 | Keolis | urbain |
91 | STE DE TRANSPORTS AUTOMOBILES ET DE VOYAGES | 189 | Transdev | |
92 | TRANSDEV MARNE-ET-OURCQ | 180 | Transdev | |
95 | CARS LACROIX | 175 | CFTR | |
93 | KEOLIS VAL D'YERRES VAL DE SEINE | 169 | Keolis | |
78 | KEOLIS VERSAILLES | 163 | Keolis | urbain |
75 | C6 | 160 | ||
78 | LES CARS HOURTOULE | 160 | CFTR | |
91 | LES CARS D'ORSAY | 160 | Transdev | |
78 | SAVAC PARTICIPATIONS | 153 | CFTR | |
77 | PROCARS | 149 | Procars / AGIR Transport (AT) | |
92 | TRANSDEV VEXIN | 147 | Transdev | |
78 | SAVAC BUS SERVICES SAS | 145 | CFTR | |
77 | LES CARS MOREAU | 144 | Réunir (AT) | |
91 | KEOLIS SEINE VAL DE MARNE | 141 | Keolis | |
91 | TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX CENTRE ESSONNE | 140 | Keolis (AT) | urbain |
77 | TRANSDEV MARNE LA VALLEE | 139 | Transdev | |
92 | TRANSDEV SENART | 134 | Transdev | |
91 | ALBATRANS | 131 | ||
94 | AUTOCARS R SUZANNE | 128 | ||
78 | LES CARS PERRIER | 127 | RATP Dev | |
77 | N'4 MOBILITES | 122 | Transdev | |
95 | SOCIETE DE TRANSPORTS INTERURBAINS DU VAL D'OISE (STIVO) | 121 | RATP Dev | |
78 | COMPAGNIE DES TRANSPORTS VOYAGEURS DU MANTOIS INTERURBAINS - CTVMI | 120 | RATP Dev | |
95 | FRANCILITE OUEST ESSONNE | 119 | CFTR | |
93 | TRANSBUSEVRY | 114 | ||
92 | TRANSDEV MELUN VAL DE SEINE | 111 | Transdev | |
77 | SOCIETE D'EXPLOITATION DE TRANSPORTS ET DE REPARATIONS AUTOMOBILES - SETRA - | 103 | Transdev | |
78 | KEOLIS VELIZY | 100 | Keolis | |
78 | SAVAC PARIS-NORD | 100 | CFTR | |
92 | AUTOCARS TOURNEUX | 98 | Transdev | |
93 | KEOLIS VELIZY VALLEE DE LA BIEVRE | 98 | Keolis | |
93 | KEOLIS VAL D'ESSONNE 2 VALLEES | 97 | Keolis | |
75 | REGNAULT MOBILITES | 92 | ||
91 | ORMONT TRANSPORT | 85 | Keolis | |
92 | TRANSDEV EXPRESS SUD OUEST | 81 | Transdev | |
77 | LOSAY VOYAGES | 80 | ||
91 | KEOLIS SEINE ESSONNE | 80 | Keolis | |
95 | TRANSDEV VALMY | 79 | Transdev | |
77 | VIABUS | 77 | Réunir (AT) | |
92 | TRANSDEV BOUCLE DES LYS | 77 | Transdev | |
77 | INTER VAL | 75 | Transdev | |
92 | SARL AUTOCARS JC JAMES | 75 | ||
91 | BIEVRE BUS MOBILITES | 72 | Transdev | |
91 | KEOLIS SEINE SENART | 71 | Keolis | |
95 | AEROPASS | 71 | Transdev | |
78 | MOBICITE | 70 | RATP Dev | |
91 | LES CARS MARTIN | 70 | Transarc | |
95 | PNA - AERIAL | 70 | CFTR | |
95 | KEOLIS VAL D'OISE | 69 | Keolis | |
77 | SOCIETE DES TRANSPORTS DU BASSIN CHELLOIS | 67 | Transdev | |
94 | GILBERT JAMES VOYAGES | 66 | ||
77 | TRANS VAL DE FRANCE | 61 | Transdev | |
92 | AUTOCARS DELION SAS | 61 | Keolis | |
93 | KEOLIS ORLY AIRPORT | 61 | Keolis | |
75 | COMPAGNIE FRANCILIENNE DU TRANSPORT ET DE LA MOBILITE (CFTM) | 60 | RATP Dev | |
78 | LES CARS JOUQUIN | 58 | CFTR | |
93 | VIC | 56 | ||
93 | VOYAGES AUTOCARS SERVICES | 55 | Keolis | |
78 | TRANSPORTS VOYAGEURS DU MANTOIS | 54 | RATP Dev | |
78 | SAS AUTOCARS DOMINIQUE | 53 | Réunir (AT) | |
95 | TIM BUS | 53 | RATP Dev | |
95 | TRANS VAL D'OISE | 53 | Transdev | |
75 | TOURISME CARS DE LUXE (TCL) | 52 | ||
77 | AEROLIS | 51 | Keolis | |
91 | CARS BLUES | 50 | ||
92 | TRANSDEV VALLEE SUD | 50 | Transdev | |
95 | LACROIX PARTICIPATIONS ET SERVICES | 50 | CFTR | |
78 | SAVAC AUTOCARS | 49 | ||
92 | AUTOCARS CHAMBON GROS | 49 | ||
77 | KEOLIS MOBILITE ROISSY | 47 | Keolis | |
78 | SOCIETE DE TRANSPORTS AUTOMOBILES VERSAILLES OUEST STAVO | 45 | CFTR | |
75 | SOCIETE D'EXPLOITATION DE LIGNES TOURISTIQUES | 42 | RATP Dev | |
91 | CLAMART CARS | 42 | ||
77 | KEOLIS ROISSY AIRPORT | 41 | Keolis | |
78 | SOCIETE TRANSPORT INTERURBAIN DES LIGNES EXPRESS | 40 | RATP Dev | |
94 | STANDING EURO TOURS SAS | 40 | ||
75 | MEGABUS.COM SAS | 39 | ||
92 | SERVICE AFFAIRES | 38 | ||
78 | KEOLIS YVELINES | 37 | Keolis | |
93 | KEOLIS OUEST VAL DE MARNE | 37 | Keolis | urbain |
75 | LES CARS ROUGES | 36 | ||
95 | LACROIX VAL DE SEINE | 35 | CFTR | |
77 | KEOLIS ROISSY SERVICES AEROPORTUAIRES | 34 | Keolis | |
92 | BLUESTATION | 30 | ||
92 | SARL INTER 2000 | 30 | ||
94 | COACH LIMOUSINE SERVICE | 30 | ||
95 | MANUEL MONTEIRO | 30 | ||
93 | STE NOUVELLE DES AUTOCARS PARISIENS | 29 | ||
95 | LES CARS ROSE | 29 | Transdev | |
91 | CARS PERRON SARL | 28 | ||
91 | AEROSHUTTLE | 27 | ||
91 | TRANSPORTS FERNANDES | 27 | ||
95 | FAURE ILE DE FRANCE | 27 | Faure | |
75 | CARAT LOCATION | 26 | ||
75 | CAB PRESTIGE | 25 | ||
75 | CEOBUS | 25 | RATP Dev | |
91 | TOUATI COMPANY | 25 | ||
93 | STEPIEN | 25 | ||
75 | SOCIETE W&A TRANSPORTER | 24 | ||
77 | VAL D'EUROPE AIRPORTS | 24 | Transdev | |
91 | CARS SOEUR | 24 | ||
75 | CSP | 22 | ||
94 | MODERN CARS | 22 | ||
75 | HOLOCHRON | 20 | ||
92 | TOURISME TRANSPORTS INTERNATIONAUX | 20 | ||
94 | SOFADOU VOYAGES | 20 | ||
95 | CARANDBUS | 20 | ||
95 | LACROIX LONGUE DISTANCE | 20 | CFTR | |
95 | VITABUS | 20 | CFTR | |
78 | CARS DE VERSAILLES | 19 | ||
78 | CLASS'CARS | 19 | ||
95 | TRANSDEV AEROPORT TRANSIT | 19 | Transdev | |
78 | COIMBRA VOYAGES | 18 | ||
94 | LE BON VOYAGE SARL | 18 | ||
95 | SAFAR EL JANOUB | 18 | ||
75 | VOYAGES AUTOCARS GUIDES INTERNATIONAL | 17 | ||
94 | JONCS MARINS VOYAGES | 17 | ||
78 | AUTOCARS MAJESTI | 16 | ||
92 | GORON ASSISTANCE | 16 | ||
91 | CARS FLEURY VOYAGES | 15 | ||
92 | PARIS IMPERIAL COACH | 15 | ||
95 | FLYBUS | 15 | Transdev | |
95 | DREAM COACH | 14 | ||
77 | VIAEST | 13 | ||
78 | ULYSSE CARS | 13 | ||
91 | LA SCALA DIVERTISSEMENTS | 13 | ||
93 | CARS PHILIPPIN | 13 | ||
93 | TRANSPORTS LIBESSART ET FILS | 13 | ||
94 | MENGUY-BURBAN PARIS | 13 | ||
94 | SOCIETE DES TRANSPORTS ANDRIEUX | 13 | ||
95 | CARS PAULON PRESTIGE | 13 | ||
75 | GROUPE M SERVICE | 12 | ||
78 | CARS ET VOYAGES | 12 | ||
78 | DEBRAS VOYAGES | 12 | CFTR | |
92 | AUTOCARS PHILIPPE | 12 | ||
93 | AUTOCARS SOUMMANE | 12 | ||
93 | LES AUTOBUS DU FORT | 12 | Transdev | |
75 | PARIS LOW COST | 11 | ||
78 | INTERNATIONAL RELAX VOYAGES | 11 | ||
91 | ABLON VOYAGES | 11 | ||
92 | UNIVERS CARS | 11 | ||
93 | EURO TRANS | 11 | ||
95 | 2A VOYAGES | 11 | ||
95 | OLICARS | 11 | ||
75 | AUTOCARS TESSIER | 10 | ||
75 | EDEN TRANSPORTS | 10 | ||
75 | GLOBAL EXCELLENT TRANSPORT AGENCE | 10 | ||
75 | LARTIGUE PIERRE | 10 | ||
75 | SARL SOCIETE VOYAGES PARISIEN | 10 | ||
77 | CONFORT LINE | 10 | ||
77 | COULOMMIERS TOURISME - AUTOCARS DELOISY | 10 | ||
77 | TRANSBEKK | 10 | ||
77 | WAYDEV TRAVEL SARL | 10 | ||
78 | RENTABUS | 10 | ||
78 | SKIPPY | 10 | ||
92 | LVIT | 10 | ||
93 | FASTROAD | 10 | ||
93 | NTK TOURISME | 10 | ||
93 | PARISIMA | 10 | ||
94 | EUROWAY PARIS - EWP | 10 | ||
94 | SECURIT CARS | 10 |
Note : les transporteurs qui exploitent uniquement des véhicules de moins de 9 places ne sont pas pris en compte. Sur fond gris : sociétés qui n'ont pas ou plus d'activité opérationnelle en direct (ex : suite à une perte de contrat ou production totalement sous-traitée).
À consulter également : classement des plus importantes entreprises du secteur du transport routier de voyageurs en France.