Citura
Rue André Huet
ZI Colbert
Le réseau dessert les 16 communes du Grand Reims (ex-Reims Métropole).
L'agglomération possède deux lignes de tramway depuis avril 2011.
Deux minibus électriques Bluebus ont été mis en service en mai 2015 sur la navette CityBUS.
En plus du réseau urbain, le Grand Reims organise des lignes interurbaine sur son territoire. Elles sont exploitées par Champagne Mobilités.
La flotte de bus est constituée essentiellement d'autobus Heuliez et Iveco. En 2022, des autobus MAN avec une motorisation au gaz naturel ont été mis en service.
L'ancien réseau TUR (Transports Urbains de Reims) exploitait une flotte d'autobus habillés d'une livrée à damiers.
La base de données TC Infos répertorie les véhicules de transport en commun de France. Ce projet a été créé par des passionnés. Vous pouvez consulter le parc détaillé du réseau Citura (lien externe).
La ville est desservie par des autocars des réseaux FlixBus et BlaBlaCar Bus effectuant des lignes régulières de longue distance.
Cliquez pour agrandir. Ces photos sont issues de la photothèque.
Composition et taux de versement mobilité (VM) par commune :
Communes | Taux VM | Date d'effet |
---|---|---|
Anthenay | 0.75 | 01/07/2021 |
Anthenay | 0.9 | 01/07/2022 |
Anthenay | 0.9 | 01/01/2023 |
Anthenay | 1.05 | 01/07/2023 |
Anthenay | 1.05 | 01/01/2024 |
Aougny | 0.75 | 01/07/2021 |
Aougny | 0.9 | 01/07/2022 |
Aougny | 0.9 | 01/01/2023 |
Aougny | 1.05 | 01/07/2023 |
Aougny | 1.05 | 01/01/2024 |
Arcis-le-Ponsart | 0.75 | 01/07/2021 |
Arcis-le-Ponsart | 0.9 | 01/07/2022 |
Arcis-le-Ponsart | 1.05 | 01/07/2023 |
Aubérive | 0.75 | 01/07/2021 |
Aubérive | 0.9 | 01/07/2022 |
Aubérive | 0.9 | 01/01/2023 |
Aubérive | 1.05 | 01/07/2023 |
Aubérive | 1.05 | 01/01/2024 |
Aubilly | 0.75 | 01/07/2021 |
Aubilly | 0.9 | 01/07/2022 |
Aubilly | 1.05 | 01/07/2023 |
Auménancourt | 0.75 | 01/07/2021 |
Auménancourt | 0.9 | 01/07/2022 |
Auménancourt | 1.05 | 01/07/2023 |
Baslieux-lès-Fismes | 0.75 | 01/07/2021 |
Baslieux-lès-Fismes | 0.9 | 01/07/2022 |
Baslieux-lès-Fismes | 1.05 | 01/07/2023 |
Bazancourt | 0.75 | 01/07/2021 |
Bazancourt | 0.9 | 01/07/2022 |
Bazancourt | 1.05 | 01/07/2023 |
Beaumont-sur-Vesle | 0.75 | 01/07/2021 |
Beaumont-sur-Vesle | 0.9 | 01/07/2022 |
Beaumont-sur-Vesle | 1.05 | 01/07/2023 |
Beine-Nauroy | 0.75 | 01/07/2021 |
Beine-Nauroy | 0.9 | 01/07/2022 |
Beine-Nauroy | 0.9 | 01/01/2023 |
Beine-Nauroy | 1.05 | 01/07/2023 |
Beine-Nauroy | 1.05 | 01/01/2024 |
Berméricourt | 0.75 | 01/07/2021 |
Berméricourt | 0.9 | 01/07/2022 |
Berméricourt | 1.05 | 01/07/2023 |
Berru | 0.75 | 01/07/2021 |
Berru | 0.9 | 01/07/2022 |
Berru | 0.9 | 01/01/2023 |
Berru | 1.05 | 01/07/2023 |
Berru | 1.05 | 01/01/2024 |
Bétheniville | 0.75 | 01/07/2021 |
Bétheniville | 0.9 | 01/07/2022 |
Bétheniville | 0.9 | 01/01/2023 |
Bétheniville | 1.05 | 01/07/2023 |
Bétheniville | 1.05 | 01/01/2024 |
Bétheny | 1.8 | 01/06/2010 |
Bezannes | 1.8 | 01/06/2010 |
Billy-le-Grand | 0.75 | 01/07/2021 |
Billy-le-Grand | 0.9 | 01/07/2022 |
Billy-le-Grand | 0.9 | 01/01/2023 |
Billy-le-Grand | 1.05 | 01/07/2023 |
Billy-le-Grand | 1.05 | 01/01/2024 |
Bligny | 0.75 | 01/07/2021 |
Bligny | 0.9 | 01/07/2022 |
Bligny | 0.9 | 01/01/2023 |
Bligny | 1.05 | 01/07/2023 |
Bligny | 1.05 | 01/01/2024 |
Bouilly | 0.75 | 01/07/2021 |
Bouilly | 0.9 | 01/07/2022 |
Bouilly | 1.05 | 01/07/2023 |
Bouleuse | 0.75 | 01/07/2021 |
Bouleuse | 0.9 | 01/07/2022 |
Bouleuse | 0.9 | 01/01/2023 |
Bouleuse | 1.05 | 01/07/2023 |
Bouleuse | 1.05 | 01/01/2024 |
Boult-sur-Suippe | ||
Bourgogne-Fresne | ||
Bouvancourt | 0.75 | 01/07/2021 |
Bouvancourt | 0.9 | 01/07/2022 |
Bouvancourt | 1.05 | 01/07/2023 |
Branscourt | 0.75 | 01/07/2021 |
Branscourt | 0.9 | 01/07/2022 |
Branscourt | 1.05 | 01/07/2023 |
Breuil-sur-Vesle | 0.75 | 01/07/2021 |
Breuil-sur-Vesle | 0.9 | 01/07/2022 |
Breuil-sur-Vesle | 1.05 | 01/07/2023 |
Brimont | 0.75 | 01/07/2021 |
Brimont | 0.9 | 01/07/2022 |
Brimont | 1.05 | 01/07/2023 |
Brouillet | 0.75 | 01/07/2021 |
Brouillet | 0.9 | 01/07/2022 |
Brouillet | 0.9 | 01/01/2023 |
Brouillet | 1.05 | 01/07/2023 |
Brouillet | 1.05 | 01/01/2024 |
Caurel | 0.75 | 01/07/2021 |
Caurel | 0.9 | 01/07/2022 |
Caurel | 1.05 | 01/07/2023 |
Cauroy-lès-Hermonville | 0.75 | 01/07/2021 |
Cauroy-lès-Hermonville | 0.9 | 01/07/2022 |
Cauroy-lès-Hermonville | 1.05 | 01/07/2023 |
Cernay-lès-Reims | 1.8 | 01/01/2021 |
Cernay-lès-Reims | 1.8 | 01/01/2023 |
Cernay-lès-Reims | 1.8 | 01/01/2024 |
Châlons-sur-Vesle | 0.75 | 01/07/2021 |
Châlons-sur-Vesle | 0.9 | 01/07/2022 |
Châlons-sur-Vesle | 1.05 | 01/07/2023 |
Chambrecy | 0.75 | 01/07/2021 |
Chambrecy | 0.9 | 01/07/2022 |
Chambrecy | 0.9 | 01/01/2023 |
Chambrecy | 1.05 | 01/07/2023 |
Chambrecy | 1.05 | 01/01/2024 |
Chamery | 0.75 | 01/07/2021 |
Chamery | 0.9 | 01/07/2022 |
Chamery | 1.05 | 01/07/2023 |
Champfleury | 1.8 | 01/07/2013 |
Champigny | 1.8 | 01/07/2013 |
Chaumuzy | 0.75 | 01/07/2021 |
Chaumuzy | 0.9 | 01/07/2022 |
Chaumuzy | 0.9 | 01/01/2023 |
Chaumuzy | 1.05 | 01/07/2023 |
Chaumuzy | 1.05 | 01/01/2024 |
Chenay | 0.75 | 01/07/2021 |
Chenay | 0.9 | 01/07/2022 |
Chenay | 1.05 | 01/07/2023 |
Chigny-les-Roses | 0.75 | 01/07/2021 |
Chigny-les-Roses | 0.9 | 01/07/2022 |
Chigny-les-Roses | 1.05 | 01/07/2023 |
Cormicy | 0.75 | 01/07/2021 |
Cormicy | 0.9 | 01/07/2022 |
Cormicy | 1.05 | 01/07/2023 |
Cormontreuil | 1.8 | 01/06/2010 |
Coulommes-la-Montagne | 0.75 | 01/07/2021 |
Coulommes-la-Montagne | 0.9 | 01/07/2022 |
Coulommes-la-Montagne | 1.05 | 01/07/2023 |
Courcelles-Sapicourt | 0.75 | 01/07/2021 |
Courcelles-Sapicourt | 0.9 | 01/07/2022 |
Courcelles-Sapicourt | 1.05 | 01/07/2023 |
Courcy | 0.75 | 01/07/2021 |
Courcy | 0.9 | 01/07/2022 |
Courcy | 1.05 | 01/07/2023 |
Courlandon | 0.75 | 01/07/2021 |
Courlandon | 0.9 | 01/07/2022 |
Courlandon | 1.05 | 01/07/2023 |
Courmas | 0.75 | 01/07/2021 |
Courmas | 0.9 | 01/07/2022 |
Courmas | 1.05 | 01/07/2023 |
Courtagnon | 0.75 | 01/07/2021 |
Courtagnon | 0.9 | 01/07/2022 |
Courtagnon | 0.9 | 01/01/2023 |
Courtagnon | 1.05 | 01/07/2023 |
Courtagnon | 1.05 | 01/01/2024 |
Courville | 0.75 | 01/07/2021 |
Courville | 0.9 | 01/07/2022 |
Courville | 1.05 | 01/07/2023 |
Crugny | 0.75 | 01/07/2021 |
Crugny | 0.9 | 01/07/2022 |
Crugny | 1.05 | 01/07/2023 |
Cuisles | 0.75 | 01/07/2021 |
Cuisles | 0.9 | 01/07/2022 |
Cuisles | 0.9 | 01/01/2023 |
Cuisles | 1.05 | 01/07/2023 |
Cuisles | 1.05 | 01/01/2024 |
Dontrien | 0.75 | 01/07/2021 |
Dontrien | 0.9 | 01/07/2022 |
Dontrien | 0.9 | 01/01/2023 |
Dontrien | 1.05 | 01/07/2023 |
Dontrien | 1.05 | 01/01/2024 |
Écueil | 0.75 | 01/07/2021 |
Écueil | 0.9 | 01/07/2022 |
Écueil | 1.05 | 01/07/2023 |
Époye | 0.75 | 01/07/2021 |
Époye | 0.9 | 01/07/2022 |
Époye | 0.9 | 01/01/2023 |
Époye | 1.05 | 01/07/2023 |
Époye | 1.05 | 01/01/2024 |
Faverolles-et-Coëmy | 0.75 | 01/07/2021 |
Faverolles-et-Coëmy | 0.9 | 01/07/2022 |
Faverolles-et-Coëmy | 1.05 | 01/07/2023 |
Fismes | 0.75 | 01/07/2021 |
Fismes | 0.9 | 01/07/2022 |
Fismes | 1.05 | 01/07/2023 |
Germigny | 0.75 | 01/07/2021 |
Germigny | 0.9 | 01/07/2022 |
Germigny | 1.05 | 01/07/2023 |
Gueux | 0.75 | 01/07/2021 |
Gueux | 0.9 | 01/07/2022 |
Gueux | 1.05 | 01/07/2023 |
Hermonville | 0.75 | 01/07/2021 |
Hermonville | 0.9 | 01/07/2022 |
Hermonville | 1.05 | 01/07/2023 |
Heutrégiville | 0.75 | 01/07/2021 |
Heutrégiville | 0.9 | 01/07/2022 |
Heutrégiville | 1.05 | 01/07/2023 |
Hourges | 0.75 | 01/07/2021 |
Hourges | 0.9 | 01/07/2022 |
Hourges | 1.05 | 01/07/2023 |
Isles-sur-Suippe | 0.75 | 01/07/2021 |
Isles-sur-Suippe | 0.9 | 01/07/2022 |
Isles-sur-Suippe | 1.05 | 01/07/2023 |
Janvry | 0.75 | 01/07/2021 |
Janvry | 0.9 | 01/07/2022 |
Janvry | 1.05 | 01/07/2023 |
Jonchery-sur-Vesle | 0.75 | 01/07/2021 |
Jonchery-sur-Vesle | 0.9 | 01/07/2022 |
Jonchery-sur-Vesle | 1.05 | 01/07/2023 |
Jonquery | 0.75 | 01/07/2021 |
Jonquery | 0.9 | 01/07/2022 |
Jonquery | 0.9 | 01/01/2023 |
Jonquery | 1.05 | 01/07/2023 |
Jonquery | 1.05 | 01/01/2024 |
Jouy-lès-Reims | 0.75 | 01/07/2021 |
Jouy-lès-Reims | 0.9 | 01/07/2022 |
Jouy-lès-Reims | 1.05 | 01/07/2023 |
Lagery | 0.75 | 01/07/2021 |
Lagery | 0.9 | 01/07/2022 |
Lagery | 0.9 | 01/01/2023 |
Lagery | 1.05 | 01/07/2023 |
Lagery | 1.05 | 01/01/2024 |
Lavannes | 0.75 | 01/07/2021 |
Lavannes | 0.9 | 01/07/2022 |
Lavannes | 1.05 | 01/07/2023 |
Les Mesneux | 0.75 | 01/07/2021 |
Les Mesneux | 0.9 | 01/07/2022 |
Les Mesneux | 1.05 | 01/07/2023 |
Les Petites-Loges | 0.75 | 01/07/2021 |
Les Petites-Loges | 0.9 | 01/07/2022 |
Les Petites-Loges | 1.05 | 01/07/2023 |
Lhéry | 0.75 | 01/07/2021 |
Lhéry | 0.9 | 01/07/2022 |
Lhéry | 0.9 | 01/01/2023 |
Lhéry | 1.05 | 01/07/2023 |
Lhéry | 1.05 | 01/01/2024 |
Loivre | 0.75 | 01/07/2021 |
Loivre | 0.9 | 01/07/2022 |
Loivre | 1.05 | 01/07/2023 |
Ludes | 0.75 | 01/07/2021 |
Ludes | 0.9 | 01/07/2022 |
Ludes | 1.05 | 01/07/2023 |
Magneux | 0.75 | 01/07/2021 |
Magneux | 0.9 | 01/07/2022 |
Magneux | 1.05 | 01/07/2023 |
Mailly-Champagne | 0.75 | 01/07/2021 |
Mailly-Champagne | 0.9 | 01/07/2022 |
Mailly-Champagne | 1.05 | 01/07/2023 |
Marfaux | 0.75 | 01/07/2021 |
Marfaux | 0.9 | 01/07/2022 |
Marfaux | 0.9 | 01/01/2023 |
Marfaux | 1.05 | 01/07/2023 |
Marfaux | 1.05 | 01/01/2024 |
Merfy | 0.75 | 01/07/2021 |
Merfy | 0.9 | 01/07/2022 |
Merfy | 1.05 | 01/07/2023 |
Méry-Prémecy | 0.75 | 01/07/2021 |
Méry-Prémecy | 0.9 | 01/07/2022 |
Méry-Prémecy | 1.05 | 01/07/2023 |
Mont-sur-Courville | 0.75 | 01/07/2021 |
Mont-sur-Courville | 0.9 | 01/07/2022 |
Mont-sur-Courville | 1.05 | 01/07/2023 |
Montbré | 0.75 | 01/07/2021 |
Montbré | 0.9 | 01/07/2022 |
Montbré | 1.05 | 01/07/2023 |
Montigny-sur-Vesle | 0.75 | 01/07/2021 |
Montigny-sur-Vesle | 0.9 | 01/07/2022 |
Montigny-sur-Vesle | 1.05 | 01/07/2023 |
Muizon | 0.75 | 01/07/2021 |
Muizon | 0.9 | 01/07/2022 |
Muizon | 1.05 | 01/07/2023 |
Nogent-l'Abbesse | 0.75 | 01/07/2021 |
Nogent-l'Abbesse | 0.9 | 01/07/2022 |
Nogent-l'Abbesse | 0.9 | 01/01/2023 |
Nogent-l'Abbesse | 1.05 | 01/07/2023 |
Nogent-l'Abbesse | 1.05 | 01/01/2024 |
Olizy | 0.75 | 01/07/2021 |
Olizy | 0.9 | 01/07/2022 |
Olizy | 0.9 | 01/01/2023 |
Olizy | 1.05 | 01/07/2023 |
Olizy | 1.05 | 01/01/2024 |
Ormes | 0.75 | 01/07/2021 |
Ormes | 0.9 | 01/07/2022 |
Ormes | 1.05 | 01/07/2023 |
Pargny-lès-Reims | 0.75 | 01/07/2021 |
Pargny-lès-Reims | 0.9 | 01/07/2022 |
Pargny-lès-Reims | 1.05 | 01/07/2023 |
Pévy | 0.75 | 01/07/2021 |
Pévy | 0.9 | 01/07/2022 |
Pévy | 1.05 | 01/07/2023 |
Poilly | 0.75 | 01/07/2021 |
Poilly | 0.9 | 01/07/2022 |
Poilly | 0.9 | 01/01/2023 |
Poilly | 1.05 | 01/07/2023 |
Poilly | 1.05 | 01/01/2024 |
Pomacle | 0.75 | 01/07/2021 |
Pomacle | 0.9 | 01/07/2022 |
Pomacle | 1.05 | 01/07/2023 |
Pontfaverger-Moronvilliers | 0.75 | 01/07/2021 |
Pontfaverger-Moronvilliers | 0.9 | 01/07/2022 |
Pontfaverger-Moronvilliers | 0.9 | 01/01/2023 |
Pontfaverger-Moronvilliers | 1.05 | 01/07/2023 |
Pontfaverger-Moronvilliers | 1.05 | 01/01/2024 |
Pouillon | 0.75 | 01/07/2021 |
Pouillon | 0.9 | 01/07/2022 |
Pouillon | 1.05 | 01/07/2023 |
Pourcy | 0.75 | 01/07/2021 |
Pourcy | 0.9 | 01/07/2022 |
Pourcy | 0.9 | 01/01/2023 |
Pourcy | 1.05 | 01/07/2023 |
Pourcy | 1.05 | 01/01/2024 |
Prosnes | 0.75 | 01/07/2021 |
Prosnes | 0.9 | 01/07/2022 |
Prosnes | 0.9 | 01/01/2023 |
Prosnes | 1.05 | 01/07/2023 |
Prosnes | 1.05 | 01/01/2024 |
Prouilly | 0.75 | 01/07/2021 |
Prouilly | 0.9 | 01/07/2022 |
Prouilly | 1.05 | 01/07/2023 |
Prunay | 1.8 | 01/01/2021 |
Prunay | 1.8 | 01/01/2023 |
Prunay | 1.8 | 01/01/2024 |
Puisieulx | 1.8 | 01/07/2013 |
Reims | 1.8 | 01/06/2010 |
Rilly-la-Montagne | 0.75 | 01/07/2021 |
Rilly-la-Montagne | 0.9 | 01/07/2022 |
Rilly-la-Montagne | 1.05 | 01/07/2023 |
Romain | 0.75 | 01/07/2021 |
Romain | 0.9 | 01/07/2022 |
Romain | 1.05 | 01/07/2023 |
Romigny | 0.75 | 01/07/2021 |
Romigny | 0.9 | 01/07/2022 |
Romigny | 0.9 | 01/01/2023 |
Romigny | 1.05 | 01/07/2023 |
Romigny | 1.05 | 01/01/2024 |
Rosnay | 0.75 | 01/07/2021 |
Rosnay | 0.9 | 01/07/2022 |
Rosnay | 1.05 | 01/07/2023 |
Sacy | 0.75 | 01/07/2021 |
Sacy | 0.9 | 01/07/2022 |
Sacy | 1.05 | 01/07/2023 |
Saint-Brice-Courcelles | 1.8 | 01/06/2010 |
Saint-Étienne-sur-Suippe | 0.75 | 01/07/2021 |
Saint-Étienne-sur-Suippe | 0.9 | 01/07/2022 |
Saint-Étienne-sur-Suippe | 1.05 | 01/07/2023 |
Saint-Euphraise-et-Clairizet | 0.75 | 01/07/2021 |
Saint-Euphraise-et-Clairizet | 0.9 | 01/07/2022 |
Saint-Euphraise-et-Clairizet | 1.05 | 01/07/2023 |
Saint-Gilles | 0.75 | 01/07/2021 |
Saint-Gilles | 0.9 | 01/07/2022 |
Saint-Gilles | 1.05 | 01/07/2023 |
Saint-Hilaire-le-Petit | 0.75 | 01/07/2021 |
Saint-Hilaire-le-Petit | 0.9 | 01/07/2022 |
Saint-Hilaire-le-Petit | 0.9 | 01/01/2023 |
Saint-Hilaire-le-Petit | 1.05 | 01/07/2023 |
Saint-Hilaire-le-Petit | 1.05 | 01/01/2024 |
Saint-Léonard | 1.8 | 01/07/2013 |
Saint-Martin-l'Heureux | 0.75 | 01/07/2021 |
Saint-Martin-l'Heureux | 0.9 | 01/07/2022 |
Saint-Martin-l'Heureux | 0.9 | 01/01/2023 |
Saint-Martin-l'Heureux | 1.05 | 01/07/2023 |
Saint-Martin-l'Heureux | 1.05 | 01/01/2024 |
Saint-Masmes | 0.75 | 01/07/2021 |
Saint-Masmes | 0.9 | 01/07/2022 |
Saint-Masmes | 0.9 | 01/01/2023 |
Saint-Masmes | 1.05 | 01/07/2023 |
Saint-Masmes | 1.05 | 01/01/2024 |
Saint-Souplet-sur-Py | 0.75 | 01/07/2021 |
Saint-Souplet-sur-Py | 0.9 | 01/07/2022 |
Saint-Souplet-sur-Py | 0.9 | 01/01/2023 |
Saint-Souplet-sur-Py | 1.05 | 01/07/2023 |
Saint-Souplet-sur-Py | 1.05 | 01/01/2024 |
Saint-Thierry | 0.75 | 01/07/2021 |
Saint-Thierry | 0.9 | 01/07/2022 |
Saint-Thierry | 1.05 | 01/07/2023 |
Sarcy | 0.75 | 01/07/2021 |
Sarcy | 0.9 | 01/07/2022 |
Sarcy | 0.9 | 01/01/2023 |
Sarcy | 1.05 | 01/07/2023 |
Sarcy | 1.05 | 01/01/2024 |
Savigny-sur-Ardres | 0.75 | 01/07/2021 |
Savigny-sur-Ardres | 0.9 | 01/07/2022 |
Savigny-sur-Ardres | 1.05 | 01/07/2023 |
Selles | 0.75 | 01/07/2021 |
Selles | 0.9 | 01/07/2022 |
Selles | 0.9 | 01/01/2023 |
Selles | 1.05 | 01/07/2023 |
Selles | 1.05 | 01/01/2024 |
Sept-Saulx | 0.75 | 01/07/2021 |
Sept-Saulx | 0.9 | 01/07/2022 |
Sept-Saulx | 1.05 | 01/07/2023 |
Sermiers | 0.75 | 01/07/2021 |
Sermiers | 0.9 | 01/07/2022 |
Sermiers | 1.05 | 01/07/2023 |
Serzy-et-Prin | 0.75 | 01/07/2021 |
Serzy-et-Prin | 0.9 | 01/07/2022 |
Serzy-et-Prin | 1.05 | 01/07/2023 |
Sillery | 1.8 | 01/07/2013 |
Taissy | 1.8 | 01/07/2013 |
Thil | 0.75 | 01/07/2021 |
Thil | 0.9 | 01/07/2022 |
Thil | 1.05 | 01/07/2023 |
Thillois | 1.04 | 01/07/2021 |
Thillois | 1.15 | 01/07/2022 |
Thillois | 1.26 | 01/07/2023 |
Tinqueux | 1.8 | 01/06/2010 |
Tramery | 0.75 | 01/07/2021 |
Tramery | 0.9 | 01/07/2022 |
Tramery | 0.9 | 01/01/2023 |
Tramery | 1.05 | 01/07/2023 |
Tramery | 1.05 | 01/01/2024 |
Trépail | 0.75 | 01/07/2021 |
Trépail | 0.9 | 01/07/2022 |
Trépail | 1.05 | 01/07/2023 |
Treslon | 0.75 | 01/07/2021 |
Treslon | 0.9 | 01/07/2022 |
Treslon | 1.05 | 01/07/2023 |
Trigny | 0.75 | 01/07/2021 |
Trigny | 0.9 | 01/07/2022 |
Trigny | 1.05 | 01/07/2023 |
Trois-Puits | 1.8 | 01/07/2013 |
Unchair | 0.75 | 01/07/2021 |
Unchair | 0.9 | 01/07/2022 |
Unchair | 1.05 | 01/07/2023 |
Val-de-Vesle | 0.75 | 01/07/2021 |
Val-de-Vesle | 0.9 | 01/07/2022 |
Val-de-Vesle | 1.05 | 01/07/2023 |
Vandeuil | 0.75 | 01/07/2021 |
Vandeuil | 0.9 | 01/07/2022 |
Vandeuil | 1.05 | 01/07/2023 |
Vaudemange | 0.75 | 01/07/2021 |
Vaudemange | 0.9 | 01/07/2022 |
Vaudemange | 0.9 | 01/01/2023 |
Vaudemange | 1.05 | 01/07/2023 |
Vaudemange | 1.05 | 01/01/2024 |
Vaudesincourt | 0.75 | 01/07/2021 |
Vaudesincourt | 0.9 | 01/07/2022 |
Vaudesincourt | 0.9 | 01/01/2023 |
Vaudesincourt | 1.05 | 01/07/2023 |
Vaudesincourt | 1.05 | 01/01/2024 |
Ventelay | 0.75 | 01/07/2021 |
Ventelay | 0.9 | 01/07/2022 |
Ventelay | 1.05 | 01/07/2023 |
Verzenay | 0.75 | 01/07/2021 |
Verzenay | 0.9 | 01/07/2022 |
Verzenay | 1.05 | 01/07/2023 |
Verzy | 0.75 | 01/07/2021 |
Verzy | 0.9 | 01/07/2022 |
Verzy | 1.05 | 01/07/2023 |
Ville-Dommange | 0.75 | 01/07/2021 |
Ville-Dommange | 0.9 | 01/07/2022 |
Ville-Dommange | 1.05 | 01/07/2023 |
Ville-en-Selve | 0.75 | 01/07/2021 |
Ville-en-Selve | 0.9 | 01/07/2022 |
Ville-en-Selve | 1.05 | 01/07/2023 |
Ville-en-Tardenois | 0.75 | 01/07/2021 |
Ville-en-Tardenois | 0.9 | 01/07/2022 |
Ville-en-Tardenois | 0.9 | 01/01/2023 |
Ville-en-Tardenois | 1.05 | 01/07/2023 |
Ville-en-Tardenois | 1.05 | 01/01/2024 |
Villers-Allerand | 0.75 | 01/07/2021 |
Villers-Allerand | 0.9 | 01/07/2022 |
Villers-Allerand | 1.05 | 01/07/2023 |
Villers-aux-Noeuds | 1.8 | 01/07/2013 |
Villers-Franqueux | 0.75 | 01/07/2021 |
Villers-Franqueux | 0.9 | 01/07/2022 |
Villers-Franqueux | 1.05 | 01/07/2023 |
Villers-Marmery | 0.75 | 01/07/2021 |
Villers-Marmery | 0.9 | 01/07/2022 |
Villers-Marmery | 1.05 | 01/07/2023 |
Vrigny | 0.75 | 01/07/2021 |
Vrigny | 0.9 | 01/07/2022 |
Vrigny | 1.05 | 01/07/2023 |
Warmeriville | 0.75 | 01/07/2021 |
Warmeriville | 0.9 | 01/07/2022 |
Warmeriville | 1.05 | 01/07/2023 |
Witry-lès-Reims | 0.75 | 01/07/2021 |
Witry-lès-Reims | 0.9 | 01/07/2022 |
Witry-lès-Reims | 1.05 | 01/07/2023 |
Source : données issues de Banatic, la Base nationale sur l'intercommunalité (01/01/2023) de la Direction générale des collectivités locales et de la table des taux transport (31/03/2023) de l'Agence centrale des organismes de Sécurité sociale (Acoss).