Ilévia (ex-Transpole)
BP 1009
59701 MARCQ-EN-BAROEUL CEDEX
Tél : 0820 42 40 40
Le réseau de transport public de la MEL possède deux lignes de métro automatique, deux lignes de tramway et de nombreuses lignes de bus.
Ce réseau assure chaque jour la desserte
des communes de la métropole (ex-communauté urbaine de Lille).
Le réseau TER est accessible avec un titre de transport
urbain à l'intérieur de la MEL.
Des liaisons transfrontalières se développent également et facilitent les
correspondances avec le réseau belge.
En 1994, Lille était la première ville française à mettre en exploitation commerciale un bus au gaz méthane. En 1997 deux bus du même type circulent, et six autres les ont rejoints en 1998. Depuis, tous les achats d'autobus ont concerné des véhicules fonctionnant au GNV.
143 rames de métro (VAL 206 et VAL 208), 24 rames de tramway Breda VLC, 401 autobus, 152 autocars (affrétés).
Ces bus sont remisés dans 3 dépôts : Faidherbe, Sequedin et Wattrelos. Certaines lignes sont confiés à des transporteurs affrétés qui utilisent des bus mis à disposition ou leurs propres véhicules.
La flotte de bus est renouvelée régulièrement. Des autobus Renault Agora L Gaz, Renault PR 180.2, Mercedes O 405 N, Mercedes O 405 GN, SETRA S 300 NC ou bien encore Heuliez GX 317 (dont 12 Renault Citybus) ont circulé sur le réseau.
La base de données TC Infos répertorie les véhicules de transport en commun de France. Ce projet a été créé par des passionnés. Vous pouvez consulter le parc détaillé du réseau Ilévia (lien externe).
La ville est desservie par des autocars des réseaux BlaBlaCar Bus et FlixBus effectuant des lignes régulières de longue distance.
Cliquez pour agrandir. Ces photos sont issues de la photothèque.
Composition et taux de versement mobilité (VM) par commune :
Communes | Taux VM | Taux VMA | Date d'effet |
---|---|---|---|
Allennes-les-Marais | 0 | 0.1 | 01/07/2015 |
Allennes-les-Marais | 0.36 | 0 | 01/01/2022 |
Allennes-les-Marais | 0.55 | 0 | 01/01/2023 |
Allennes-les-Marais | 0.73 | 0 | 01/01/2024 |
Annoeullin | 0 | 0.1 | 01/07/2015 |
Annoeullin | 0.36 | 0 | 01/01/2022 |
Annoeullin | 0.55 | 0 | 01/01/2023 |
Annoeullin | 0.73 | 0 | 01/01/2024 |
Anstaing | 2 | 0 | 01/01/2011 |
Armentières | 2 | 0 | 01/01/2011 |
Aubers | 1 | 0 | 01/01/2022 |
Aubers | 1.17 | 0 | 01/01/2023 |
Aubers | 1.33 | 0 | 01/01/2024 |
Baisieux | 2 | 0 | 01/01/2011 |
Bauvin | 0 | 0.1 | 01/07/2015 |
Bauvin | 0.36 | 0 | 01/01/2022 |
Bauvin | 0.55 | 0 | 01/01/2023 |
Bauvin | 0.73 | 0 | 01/01/2024 |
Beaucamps-Ligny | 2 | 0 | 01/01/2011 |
Bois-Grenier | 1 | 0 | 01/01/2022 |
Bois-Grenier | 1.17 | 0 | 01/01/2023 |
Bois-Grenier | 1.33 | 0 | 01/01/2024 |
Bondues | 2 | 0 | 01/01/2011 |
Bousbecque | 2 | 0 | 01/01/2011 |
Bouvines | 2 | 0 | 01/01/2011 |
Capinghem | 2 | 0 | 01/01/2011 |
Carnin | 0 | 0.1 | 01/07/2015 |
Carnin | 0.36 | 0 | 01/01/2022 |
Carnin | 0.55 | 0 | 01/01/2023 |
Carnin | 0.73 | 0 | 01/01/2024 |
Chéreng | 2 | 0 | 01/01/2011 |
Comines | 2 | 0 | 01/01/2011 |
Croix | 2 | 0 | 01/01/2011 |
Deûlémont | 2 | 0 | 01/01/2011 |
Don | 2 | 0 | 01/01/2011 |
Emmerin | 2 | 0 | 01/01/2011 |
Englos | 2 | 0 | 01/01/2011 |
Ennetières-en-Weppes | 2 | 0 | 01/01/2011 |
Erquinghem-le-Sec | 2 | 0 | 01/01/2011 |
Erquinghem-Lys | 2 | 0 | 01/01/2011 |
Escobecques | 2 | 0 | 01/01/2011 |
Faches-Thumesnil | 2 | 0 | 01/01/2011 |
Forest-sur-Marque | 2 | 0 | 01/01/2011 |
Fournes-en-Weppes | 2 | 0 | 01/01/2011 |
Frelinghien | 2 | 0 | 01/01/2011 |
Fretin | 2 | 0 | 01/01/2011 |
Fromelles | 1 | 0 | 01/01/2022 |
Fromelles | 1.17 | 0 | 01/01/2023 |
Fromelles | 1.33 | 0 | 01/01/2024 |
Gruson | 2 | 0 | 01/01/2011 |
Hallennes-lez-Haubourdin | 2 | 0 | 01/01/2011 |
Halluin | 2 | 0 | 01/01/2011 |
Hantay | 2 | 0 | 01/01/2011 |
Haubourdin | 2 | 0 | 01/01/2011 |
Hem | 2 | 0 | 01/01/2011 |
Herlies | 2 | 0 | 01/01/2011 |
Houplin-Ancoisne | 2 | 0 | 01/01/2011 |
Houplines | 2 | 0 | 01/01/2011 |
Illies | 2 | 0 | 01/01/2011 |
La Bassée | 2 | 0 | 01/01/2011 |
La Chapelle-d'Armentières | 2 | 0 | 01/01/2011 |
La Madeleine | 2 | 0 | 01/01/2011 |
Lambersart | 2 | 0 | 01/01/2011 |
Lannoy | 2 | 0 | 01/01/2011 |
Le Maisnil | 1 | 0 | 01/01/2022 |
Le Maisnil | 1.17 | 0 | 01/01/2023 |
Le Maisnil | 1.33 | 0 | 01/01/2024 |
Leers | 2 | 0 | 01/01/2011 |
Lesquin | 2 | 0 | 01/01/2011 |
Lezennes | 2 | 0 | 01/01/2011 |
Lille | 2 | 0 | 01/01/2011 |
Linselles | 2 | 0 | 01/01/2011 |
Lompret | 2 | 0 | 01/01/2011 |
Loos | 2 | 0 | 01/01/2011 |
Lys-lez-Lannoy | 2 | 0 | 01/01/2011 |
Marcq-en-Baroeul | 2 | 0 | 01/01/2011 |
Marquette-lez-Lille | 2 | 0 | 01/01/2011 |
Marquillies | 2 | 0 | 01/01/2011 |
Mons-en-Baroeul | 2 | 0 | 01/01/2011 |
Mouvaux | 2 | 0 | 01/01/2011 |
Neuville-en-Ferrain | 2 | 0 | 01/01/2011 |
Noyelles-lès-Seclin | 2 | 0 | 01/01/2011 |
Pérenchies | 2 | 0 | 01/01/2011 |
Péronne-en-Mélantois | 2 | 0 | 01/01/2011 |
Prémesques | 2 | 0 | 01/01/2011 |
Provin | 0 | 0.1 | 01/07/2015 |
Provin | 0.36 | 0 | 01/01/2022 |
Provin | 0.55 | 0 | 01/01/2023 |
Provin | 0.73 | 0 | 01/01/2024 |
Quesnoy-sur-Deûle | 2 | 0 | 01/01/2011 |
Radinghem-en-Weppes | 1 | 0 | 01/01/2022 |
Radinghem-en-Weppes | 1.17 | 0 | 01/01/2023 |
Radinghem-en-Weppes | 1.33 | 0 | 01/01/2024 |
Ronchin | 2 | 0 | 01/01/2011 |
Roncq | 2 | 0 | 01/01/2011 |
Roubaix | 2 | 0 | 01/01/2011 |
Sailly-lez-Lannoy | 2 | 0 | 01/01/2011 |
Sainghin-en-Mélantois | 2 | 0 | 01/01/2011 |
Sainghin-en-Weppes | 2 | 0 | 01/01/2011 |
Saint-André-lez-Lille | 2 | 0 | 01/01/2011 |
Salomé | 2 | 0 | 01/01/2011 |
Santes | 2 | 0 | 01/01/2011 |
Seclin | 2 | 0 | 01/01/2011 |
Sequedin | 2 | 0 | 01/01/2011 |
Templemars | 2 | 0 | 01/01/2011 |
Toufflers | 2 | 0 | 01/01/2011 |
Tourcoing | 2 | 0 | 01/01/2011 |
Tressin | 2 | 0 | 01/01/2011 |
Vendeville | 2 | 0 | 01/01/2011 |
Verlinghem | 2 | 0 | 01/01/2011 |
Villeneuve-d'Ascq | 2 | 0 | 01/01/2011 |
Wambrechies | 2 | 0 | 01/01/2011 |
Warneton | 2 | 0 | 01/01/2011 |
Wasquehal | 2 | 0 | 01/01/2011 |
Wattignies | 2 | 0 | 01/01/2011 |
Wattrelos | 2 | 0 | 01/01/2011 |
Wavrin | 2 | 0 | 01/01/2011 |
Wervicq-Sud | 2 | 0 | 01/01/2011 |
Wicres | 2 | 0 | 01/01/2011 |
Willems | 2 | 0 | 01/01/2011 |
VMA : Versement mobilité additionnel institué par certains syndicats mixtes de transport.
Source : données issues de Banatic, la Base nationale sur l'intercommunalité (01/01/2023) de la Direction générale des collectivités locales et de la table des taux transport (31/03/2023) de l'Agence centrale des organismes de Sécurité sociale (Acoss).